งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | 2S siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 3.06 | +0.66 | 3.00 / 3.06 | 0.20 | +66.67 | 0.64 | -68.75 |
2023-11-30 | 3.04 | -0.65 | 3.02 / 3.06 | 0.12 | -29.41 | 0.64 | -81.25 |
2023-11-29 | 3.06 | 0.00 | 3.02 / 3.06 | 0.17 | 0.00 | 0.64 | -73.44 |
2023-11-28 | 3.06 | -0.65 | 3.06 / 3.06 | 0.17 | -54.05 | 0.64 | -73.44 |
2023-11-27 | 3.08 | 0.00 | 3.02 / 3.10 | 0.37 | +5.71 | 0.64 | -42.19 |
2023-11-24 | 3.08 | +0.65 | 3.04 / 3.08 | 0.35 | +94.44 | 0.64 | -45.31 |
2023-11-23 | 3.06 | -0.65 | 3.02 / 3.10 | 0.18 | -10.00 | 0.64 | -71.88 |
2023-11-22 | 3.08 | +1.32 | 3.02 / 3.08 | 0.20 | +185.71 | 0.64 | -68.75 |
2023-11-21 | 3.04 | +0.66 | 3.02 / 3.06 | 0.07 | -50.00 | 0.64 | -89.06 |
2023-11-20 | 3.02 | 0.00 | 2.98 / 3.04 | 0.14 | +27.27 | 0.64 | -78.13 |
2023-11-17 | 3.02 | 0.00 | 3.00 / 3.02 | 0.11 | +1,000.00 | 0.64 | -82.81 |
2023-11-16 | 3.02 | 0.00 | 2.98 / 3.02 | 0.01 | -92.86 | 0.64 | -98.44 |
2023-11-15 | 3.02 | 0.00 | 2.98 / 3.04 | 0.14 | +600.00 | 0.64 | -78.13 |
2023-11-14 | 3.02 | 0.00 | 2.98 / 3.02 | 0.02 | 0.00 | 0.64 | -96.88 |
2023-11-13 | 3.02 | -0.66 | 3.00 / 3.04 | 0.02 | -83.33 | 0.64 | -96.88 |
2023-11-10 | 3.04 | +1.33 | 3.00 / 3.06 | 0.12 | +200.00 | 0.64 | -81.25 |
2023-11-09 | 3.00 | -0.66 | 2.96 / 3.02 | 0.04 | -77.78 | 0.64 | -93.75 |
2023-11-08 | 3.02 | +0.67 | 2.96 / 3.02 | 0.18 | 0.64 | -71.88 | |
2023-11-07 | 3.00 | 0.00 | 2.96 / 3.00 | 0.00 | -100.00 | 0.64 | -100.00 |
2023-11-06 | 3.00 | +0.67 | 2.96 / 3.00 | 0.19 | +18.75 | 0.64 | -70.31 |
2023-11-03 | 2.98 | 0.00 | 2.96 / 3.00 | 0.16 | +700.00 | 0.64 | -75.00 |
2023-11-02 | 2.98 | 0.00 | 2.96 / 3.00 | 0.02 | +100.00 | 0.64 | -96.88 |
2023-11-01 | 2.98 | +1.36 | 2.98 / 3.00 | 0.01 | -92.31 | 0.64 | -98.44 |
2023-10-31 | 2.94 | -2.00 | 2.94 / 2.98 | 0.13 | +550.00 | 0.64 | -79.69 |
2023-10-30 | 3.00 | +0.67 | 2.94 / 3.00 | 0.02 | +100.00 | 0.64 | -96.88 |
2023-10-27 | 2.98 | -1.32 | 2.94 / 3.00 | 0.01 | -66.67 | 0.64 | -98.44 |
2023-10-26 | 3.02 | +1.34 | 2.92 / 3.02 | 0.03 | 0.64 | -95.31 | |
2023-10-25 | 2.98 | 0.00 | 2.94 / 3.00 | 0.00 | -100.00 | 0.64 | -100.00 |
2023-10-24 | 2.98 | +0.68 | 2.94 / 3.00 | 0.04 | +100.00 | 0.64 | -93.75 |
2023-10-20 | 2.96 | -0.67 | 2.96 / 2.98 | 0.02 | -66.67 | 0.64 | -96.88 |
2023-10-19 | 2.98 | -0.67 | 2.96 / 3.00 | 0.06 | -57.14 | 0.64 | -90.63 |
2023-10-18 | 3.00 | -0.66 | 2.98 / 3.02 | 0.14 | +7.69 | 0.64 | -78.13 |
2023-10-17 | 3.02 | +0.67 | 2.96 / 3.02 | 0.13 | -7.14 | 0.64 | -79.69 |
2023-10-16 | 3.00 | 0.00 | 2.96 / 3.00 | 0.14 | -41.67 | 0.64 | -78.13 |
2023-10-12 | 3.00 | +0.67 | 2.96 / 3.00 | 0.24 | +140.00 | 0.64 | -62.50 |
2023-10-11 | 2.98 | +0.68 | 2.98 / 3.00 | 0.10 | +25.00 | 0.64 | -84.38 |
2023-10-10 | 2.96 | 0.00 | 2.94 / 2.98 | 0.08 | +100.00 | 0.64 | -87.50 |
2023-10-09 | 2.96 | 0.00 | 2.96 / 2.98 | 0.04 | +100.00 | 0.64 | -93.75 |
2023-10-06 | 2.96 | 0.00 | 2.96 / 3.00 | 0.02 | -81.82 | 0.64 | -96.88 |
2023-10-05 | 2.96 | -1.33 | 2.92 / 3.00 | 0.11 | -57.69 | 0.64 | -82.81 |
2023-10-04 | 3.00 | +0.67 | 2.92 / 3.00 | 0.26 | +52.94 | 0.64 | -59.38 |
2023-10-03 | 2.98 | +2.76 | 2.94 / 2.98 | 0.17 | -26.09 | 0.64 | -73.44 |
2023-10-02 | 2.90 | -2.03 | 2.90 / 3.00 | 0.23 | -8.00 | 0.64 | -64.06 |
2023-09-29 | 2.96 | 0.00 | 2.94 / 3.00 | 0.25 | +38.89 | 0.64 | -60.94 |
2023-09-28 | 2.96 | -1.33 | 2.96 / 3.00 | 0.18 | -57.14 | 0.64 | -71.88 |
2023-09-27 | 3.00 | 0.00 | 2.92 / 3.10 | 0.42 | +2,000.00 | 0.64 | -34.38 |
2023-09-26 | 3.00 | +0.67 | 2.98 / 3.02 | 0.02 | -94.44 | 0.64 | -96.88 |
2023-09-25 | 2.98 | -1.97 | 2.98 / 3.02 | 0.36 | +3,500.00 | 0.64 | -43.75 |
2023-09-22 | 3.04 | +0.66 | 3.02 / 3.04 | 0.01 | 0.00 | 0.64 | -98.44 |
2023-09-21 | 3.02 | -0.66 | 3.02 / 3.04 | 0.01 | 0.00 | 0.64 | -98.44 |
2023-09-20 | 3.04 | +0.66 | 3.02 / 3.04 | 0.01 | -98.08 | 0.64 | -98.44 |
2023-09-19 | 3.02 | +0.67 | 3.02 / 3.04 | 0.52 | +333.33 | 0.64 | -18.75 |
2023-09-18 | 3.00 | -0.66 | 3.00 / 3.04 | 0.12 | +200.00 | 0.64 | -81.25 |
2023-09-15 | 3.02 | -0.66 | 3.02 / 3.04 | 0.04 | 0.00 | 0.64 | -93.75 |
2023-09-14 | 3.04 | +0.66 | 3.02 / 3.06 | 0.04 | -85.19 | 0.64 | -93.75 |
2023-09-13 | 3.02 | -0.66 | 3.02 / 3.04 | 0.27 | -30.77 | 0.64 | -57.81 |
2023-09-12 | 3.04 | 0.00 | 3.04 / 3.06 | 0.39 | +18.18 | 0.64 | -39.06 |
2023-09-11 | 3.04 | 0.00 | 3.02 / 3.06 | 0.33 | +200.00 | 0.64 | -48.44 |
2023-09-08 | 3.04 | -0.65 | 3.04 / 3.06 | 0.11 | +266.67 | 0.64 | -82.81 |
2023-09-07 | 3.06 | +0.66 | 3.04 / 3.08 | 0.03 | -75.00 | 0.64 | -95.31 |
2023-09-06 | 3.04 | -0.65 | 3.00 / 3.06 | 0.12 | +300.00 | 0.64 | -81.25 |
2023-09-05 | 3.06 | +0.66 | 3.04 / 3.06 | 0.03 | +50.00 | 0.64 | -95.31 |
2023-09-04 | 3.04 | 3.04 / 3.08 | 0.02 | 0.64 | -96.88 |
*** Tips : จงมีความฝัน และมีความเพียรพยายามให้เพียงพอควรค่ากับการประสปความสำเร็จในความฝันนั้น *** |