บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) : 7UP

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google 7UP siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 0.39บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)0.39บาท
ราคา (เฉลี่ย)0.79บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)0.29 / 3.46บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)0.00%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-50.63%
Volume (ล่าสุด) 8.83ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)19.07ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)77.26ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-53.70%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-88.57%
จำนวนหุ้น 5,078.91ล้านหุ้น
Book Value0.49บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E 7.06เท่า
P/BV0.80เท่า
P/E x P/BV5.65
ROE10.66%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด374.11ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 199.01ล้านบาท
หนี้สิน1,719.53ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น2,633.23ล้านบาท
Market Cap1,980.77ล้านบาท
D/E Ratio 0.65เท่า
P/BV เฉลี่ย3.44เท่า
P/E เฉลี่ย22.17เท่า
EPS เฉลี่ย0.04บาท
Avg P/E x Avg EPS0.89บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)0.87บาท ( +122.74% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)1.63บาท ( +318.72% )
3. Avg P/BV x BV1.69บาท ( +333.33% )
Avg (1), (2), (3)1.40บาท ( +258.97% )
F Market Cap.7,110.47ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย 7UP ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น 7UP ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น 7UP รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 0.39 0.00 0.38 / 0.40 8.83 -53.70 77.26 -88.57
2023-11-30 0.39 -2.50 0.38 / 0.40 19.07 +263.93 77.26 -75.32
2023-11-29 0.40 0.00 0.39 / 0.41 5.24 -14.52 77.26 -93.22
2023-11-28 0.40 0.00 0.40 / 0.41 6.13 -70.01 77.26 -92.07
2023-11-27 0.40 0.00 0.39 / 0.41 20.44 -28.00 77.26 -73.54
2023-11-24 0.40 -2.44 0.40 / 0.43 28.39 +61.12 77.26 -63.25
2023-11-23 0.41 -2.38 0.40 / 0.42 17.62 -88.56 77.26 -77.19
2023-11-22 0.42 +7.69 0.38 / 0.46 154.07 +694.99 77.26 +99.42
2023-11-21 0.39 0.00 0.38 / 0.40 19.38 +44.73 77.26 -74.92
2023-11-20 0.39 0.00 0.38 / 0.40 13.39 +173.27 77.26 -82.67
2023-11-17 0.39 -2.50 0.38 / 0.40 4.90 +31.72 77.26 -93.66
2023-11-16 0.40 0.00 0.39 / 0.40 3.72 -76.76 77.26 -95.19
2023-11-15 0.40 +5.26 0.38 / 0.40 16.01 -4.36 77.26 -79.28
2023-11-14 0.38 0.00 0.37 / 0.39 16.74 -32.09 77.26 -78.33
2023-11-13 0.38 -5.00 0.38 / 0.40 24.65 +292.52 77.26 -68.09
2023-11-10 0.40 -2.44 0.39 / 0.41 6.28 -58.90 77.26 -91.87
2023-11-09 0.41 -2.38 0.39 / 0.43 15.28 -55.81 77.26 -80.22
2023-11-08 0.42 +2.44 0.41 / 0.45 34.58 +203.60 77.26 -55.24
2023-11-07 0.41 -2.38 0.40 / 0.42 11.39 +129.18 77.26 -85.26
2023-11-06 0.42 0.00 0.41 / 0.43 4.97 -56.37 77.26 -93.57
2023-11-03 0.42 0.00 0.41 / 0.43 11.39 -36.58 77.26 -85.26
2023-11-02 0.42 +7.69 0.40 / 0.43 17.96 +246.05 77.26 -76.75
2023-11-01 0.39 0.00 0.39 / 0.40 5.19 -37.39 77.26 -93.28
2023-10-31 0.39 0.00 0.38 / 0.40 8.29 -24.64 77.26 -89.27
2023-10-30 0.39 0.00 0.38 / 0.40 11.00 -16.67 77.26 -85.76
2023-10-27 0.39 +2.63 0.37 / 0.39 13.20 +1.30 77.26 -82.91
2023-10-26 0.38 -5.00 0.38 / 0.40 13.03 -18.41 77.26 -83.13
2023-10-25 0.40 +2.56 0.39 / 0.42 15.97 +117.87 77.26 -79.33
2023-10-24 0.39 -2.50 0.39 / 0.40 7.33 -20.41 77.26 -90.51
2023-10-20 0.40 -4.76 0.40 / 0.43 9.21 +322.48 77.26 -88.08
2023-10-19 0.42 -2.33 0.42 / 0.43 2.18 -57.83 77.26 -97.18
2023-10-18 0.43 -2.27 0.42 / 0.44 5.17 +38.61 77.26 -93.31
2023-10-17 0.44 +2.33 0.43 / 0.44 3.73 -80.63 77.26 -95.17
2023-10-16 0.43 -4.44 0.42 / 0.46 19.26 -44.51 77.26 -75.07
2023-10-12 0.45 +2.27 0.44 / 0.47 34.71 +231.20 77.26 -55.07
2023-10-11 0.44 +2.33 0.43 / 0.45 10.48 -64.02 77.26 -86.44
2023-10-10 0.43 +2.38 0.42 / 0.45 29.13 +107.63 77.26 -62.30
2023-10-09 0.42 -2.33 0.41 / 0.44 14.03 +20.53 77.26 -81.84
2023-10-06 0.43 -2.27 0.43 / 0.45 11.64 +29.77 77.26 -84.93
2023-10-05 0.44 -2.22 0.44 / 0.46 8.97 -62.04 77.26 -88.39
2023-10-04 0.45 +2.27 0.42 / 0.46 23.63 +3.19 77.26 -69.41
2023-10-03 0.44 -6.38 0.43 / 0.47 22.90 +195.48 77.26 -70.36
2023-10-02 0.47 +2.17 0.46 / 0.48 7.75 +6.75 77.26 -89.97
2023-09-29 0.46 0.00 0.46 / 0.48 7.26 -18.70 77.26 -90.60
2023-09-28 0.46 -4.17 0.46 / 0.48 8.93 -28.96 77.26 -88.44
2023-09-27 0.48 +4.35 0.46 / 0.48 12.57 -38.44 77.26 -83.73
2023-09-26 0.46 -2.13 0.46 / 0.49 20.42 +40.54 77.26 -73.57
2023-09-25 0.47 -4.08 0.47 / 0.50 14.53 +95.03 77.26 -81.19
2023-09-22 0.49 -2.00 0.49 / 0.50 7.45 -15.91 77.26 -90.36
2023-09-21 0.50 +2.04 0.49 / 0.51 8.86 -71.60 77.26 -88.53
2023-09-20 0.49 +2.08 0.47 / 0.50 31.20 -22.10 77.26 -59.62
2023-09-19 0.48 -2.04 0.46 / 0.49 40.05 +114.17 77.26 -48.16
2023-09-18 0.49 -3.92 0.49 / 0.51 18.70 -29.62 77.26 -75.80
2023-09-15 0.51 -1.92 0.50 / 0.52 26.57 +141.55 77.26 -65.61
2023-09-14 0.52 +1.96 0.51 / 0.52 11.00 -55.70 77.26 -85.76
2023-09-13 0.51 -1.92 0.50 / 0.53 24.83 -47.78 77.26 -67.86
2023-09-12 0.52 +1.96 0.52 / 0.54 47.55 -28.91 77.26 -38.45
2023-09-11 0.51 -1.92 0.50 / 0.53 66.89 -46.21 77.26 -13.42
2023-09-08 0.52 -8.77 0.50 / 0.59 124.35 +15.80 77.26 +60.95
2023-09-07 0.57 +1.79 0.56 / 0.59 107.38 -55.99 77.26 +38.99
2023-09-06 0.56 +3.70 0.53 / 0.57 243.97 +74.64 77.26 +215.78
2023-09-05 0.54 +3.85 0.51 / 0.56 139.70 +308.48 77.26 +80.82
2023-09-04 0.52 0.52 / 0.54 34.20 77.26 -55.73


*** Tips : สภาพตลาดไม่ได้เหมาะกับการลงทุนตลอดเวลา ***

หุ้นที่น่าสนใจ : BPP , TBSP , TWP , TTA , FORTH , PRAKIT , SCGP , TRC , PM , PPP , PEACE , SSC , TAE , TPLAS , SPG ,