งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | 7UP siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 0.39 | 0.00 | 0.38 / 0.40 | 8.83 | -53.70 | 77.26 | -88.57 |
2023-11-30 | 0.39 | -2.50 | 0.38 / 0.40 | 19.07 | +263.93 | 77.26 | -75.32 |
2023-11-29 | 0.40 | 0.00 | 0.39 / 0.41 | 5.24 | -14.52 | 77.26 | -93.22 |
2023-11-28 | 0.40 | 0.00 | 0.40 / 0.41 | 6.13 | -70.01 | 77.26 | -92.07 |
2023-11-27 | 0.40 | 0.00 | 0.39 / 0.41 | 20.44 | -28.00 | 77.26 | -73.54 |
2023-11-24 | 0.40 | -2.44 | 0.40 / 0.43 | 28.39 | +61.12 | 77.26 | -63.25 |
2023-11-23 | 0.41 | -2.38 | 0.40 / 0.42 | 17.62 | -88.56 | 77.26 | -77.19 |
2023-11-22 | 0.42 | +7.69 | 0.38 / 0.46 | 154.07 | +694.99 | 77.26 | +99.42 |
2023-11-21 | 0.39 | 0.00 | 0.38 / 0.40 | 19.38 | +44.73 | 77.26 | -74.92 |
2023-11-20 | 0.39 | 0.00 | 0.38 / 0.40 | 13.39 | +173.27 | 77.26 | -82.67 |
2023-11-17 | 0.39 | -2.50 | 0.38 / 0.40 | 4.90 | +31.72 | 77.26 | -93.66 |
2023-11-16 | 0.40 | 0.00 | 0.39 / 0.40 | 3.72 | -76.76 | 77.26 | -95.19 |
2023-11-15 | 0.40 | +5.26 | 0.38 / 0.40 | 16.01 | -4.36 | 77.26 | -79.28 |
2023-11-14 | 0.38 | 0.00 | 0.37 / 0.39 | 16.74 | -32.09 | 77.26 | -78.33 |
2023-11-13 | 0.38 | -5.00 | 0.38 / 0.40 | 24.65 | +292.52 | 77.26 | -68.09 |
2023-11-10 | 0.40 | -2.44 | 0.39 / 0.41 | 6.28 | -58.90 | 77.26 | -91.87 |
2023-11-09 | 0.41 | -2.38 | 0.39 / 0.43 | 15.28 | -55.81 | 77.26 | -80.22 |
2023-11-08 | 0.42 | +2.44 | 0.41 / 0.45 | 34.58 | +203.60 | 77.26 | -55.24 |
2023-11-07 | 0.41 | -2.38 | 0.40 / 0.42 | 11.39 | +129.18 | 77.26 | -85.26 |
2023-11-06 | 0.42 | 0.00 | 0.41 / 0.43 | 4.97 | -56.37 | 77.26 | -93.57 |
2023-11-03 | 0.42 | 0.00 | 0.41 / 0.43 | 11.39 | -36.58 | 77.26 | -85.26 |
2023-11-02 | 0.42 | +7.69 | 0.40 / 0.43 | 17.96 | +246.05 | 77.26 | -76.75 |
2023-11-01 | 0.39 | 0.00 | 0.39 / 0.40 | 5.19 | -37.39 | 77.26 | -93.28 |
2023-10-31 | 0.39 | 0.00 | 0.38 / 0.40 | 8.29 | -24.64 | 77.26 | -89.27 |
2023-10-30 | 0.39 | 0.00 | 0.38 / 0.40 | 11.00 | -16.67 | 77.26 | -85.76 |
2023-10-27 | 0.39 | +2.63 | 0.37 / 0.39 | 13.20 | +1.30 | 77.26 | -82.91 |
2023-10-26 | 0.38 | -5.00 | 0.38 / 0.40 | 13.03 | -18.41 | 77.26 | -83.13 |
2023-10-25 | 0.40 | +2.56 | 0.39 / 0.42 | 15.97 | +117.87 | 77.26 | -79.33 |
2023-10-24 | 0.39 | -2.50 | 0.39 / 0.40 | 7.33 | -20.41 | 77.26 | -90.51 |
2023-10-20 | 0.40 | -4.76 | 0.40 / 0.43 | 9.21 | +322.48 | 77.26 | -88.08 |
2023-10-19 | 0.42 | -2.33 | 0.42 / 0.43 | 2.18 | -57.83 | 77.26 | -97.18 |
2023-10-18 | 0.43 | -2.27 | 0.42 / 0.44 | 5.17 | +38.61 | 77.26 | -93.31 |
2023-10-17 | 0.44 | +2.33 | 0.43 / 0.44 | 3.73 | -80.63 | 77.26 | -95.17 |
2023-10-16 | 0.43 | -4.44 | 0.42 / 0.46 | 19.26 | -44.51 | 77.26 | -75.07 |
2023-10-12 | 0.45 | +2.27 | 0.44 / 0.47 | 34.71 | +231.20 | 77.26 | -55.07 |
2023-10-11 | 0.44 | +2.33 | 0.43 / 0.45 | 10.48 | -64.02 | 77.26 | -86.44 |
2023-10-10 | 0.43 | +2.38 | 0.42 / 0.45 | 29.13 | +107.63 | 77.26 | -62.30 |
2023-10-09 | 0.42 | -2.33 | 0.41 / 0.44 | 14.03 | +20.53 | 77.26 | -81.84 |
2023-10-06 | 0.43 | -2.27 | 0.43 / 0.45 | 11.64 | +29.77 | 77.26 | -84.93 |
2023-10-05 | 0.44 | -2.22 | 0.44 / 0.46 | 8.97 | -62.04 | 77.26 | -88.39 |
2023-10-04 | 0.45 | +2.27 | 0.42 / 0.46 | 23.63 | +3.19 | 77.26 | -69.41 |
2023-10-03 | 0.44 | -6.38 | 0.43 / 0.47 | 22.90 | +195.48 | 77.26 | -70.36 |
2023-10-02 | 0.47 | +2.17 | 0.46 / 0.48 | 7.75 | +6.75 | 77.26 | -89.97 |
2023-09-29 | 0.46 | 0.00 | 0.46 / 0.48 | 7.26 | -18.70 | 77.26 | -90.60 |
2023-09-28 | 0.46 | -4.17 | 0.46 / 0.48 | 8.93 | -28.96 | 77.26 | -88.44 |
2023-09-27 | 0.48 | +4.35 | 0.46 / 0.48 | 12.57 | -38.44 | 77.26 | -83.73 |
2023-09-26 | 0.46 | -2.13 | 0.46 / 0.49 | 20.42 | +40.54 | 77.26 | -73.57 |
2023-09-25 | 0.47 | -4.08 | 0.47 / 0.50 | 14.53 | +95.03 | 77.26 | -81.19 |
2023-09-22 | 0.49 | -2.00 | 0.49 / 0.50 | 7.45 | -15.91 | 77.26 | -90.36 |
2023-09-21 | 0.50 | +2.04 | 0.49 / 0.51 | 8.86 | -71.60 | 77.26 | -88.53 |
2023-09-20 | 0.49 | +2.08 | 0.47 / 0.50 | 31.20 | -22.10 | 77.26 | -59.62 |
2023-09-19 | 0.48 | -2.04 | 0.46 / 0.49 | 40.05 | +114.17 | 77.26 | -48.16 |
2023-09-18 | 0.49 | -3.92 | 0.49 / 0.51 | 18.70 | -29.62 | 77.26 | -75.80 |
2023-09-15 | 0.51 | -1.92 | 0.50 / 0.52 | 26.57 | +141.55 | 77.26 | -65.61 |
2023-09-14 | 0.52 | +1.96 | 0.51 / 0.52 | 11.00 | -55.70 | 77.26 | -85.76 |
2023-09-13 | 0.51 | -1.92 | 0.50 / 0.53 | 24.83 | -47.78 | 77.26 | -67.86 |
2023-09-12 | 0.52 | +1.96 | 0.52 / 0.54 | 47.55 | -28.91 | 77.26 | -38.45 |
2023-09-11 | 0.51 | -1.92 | 0.50 / 0.53 | 66.89 | -46.21 | 77.26 | -13.42 |
2023-09-08 | 0.52 | -8.77 | 0.50 / 0.59 | 124.35 | +15.80 | 77.26 | +60.95 |
2023-09-07 | 0.57 | +1.79 | 0.56 / 0.59 | 107.38 | -55.99 | 77.26 | +38.99 |
2023-09-06 | 0.56 | +3.70 | 0.53 / 0.57 | 243.97 | +74.64 | 77.26 | +215.78 |
2023-09-05 | 0.54 | +3.85 | 0.51 / 0.56 | 139.70 | +308.48 | 77.26 | +80.82 |
2023-09-04 | 0.52 | 0.52 / 0.54 | 34.20 | 77.26 | -55.73 |
*** Tips : สภาพตลาดไม่ได้เหมาะกับการลงทุนตลอดเวลา *** |