บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) : ADVANC

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google ADVANC siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 219.00บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)218.00บาท
ราคา (เฉลี่ย)199.19บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)164.00 / 240.00บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+0.46%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+9.95%
Volume (ล่าสุด) 2.30ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)6.08ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)6.75ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-62.19%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-65.96%
จำนวนหุ้น 2,974.00ล้านหุ้น
Book Value26.26บาท
ปันผล (เฉลี่ย)3.73%
P/E 22.26เท่า
P/BV8.34เท่า
P/E x P/BV185.65
ROE32.95%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด29,261.36ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 27,178.25ล้านบาท
หนี้สิน274,397.22ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น81,698.75ล้านบาท
Market Cap651,306.00ล้านบาท
D/E Ratio 3.36เท่า
P/BV เฉลี่ย11.83เท่า
P/E เฉลี่ย18.33เท่า
EPS เฉลี่ย9.14บาท
Avg P/E x Avg EPS167.54บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)167.51บาท ( -23.51% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)180.35บาท ( -17.65% )
3. Avg P/BV x BV310.66บาท ( +41.85% )
Avg (1), (2), (3)219.51บาท ( +0.23% )
F Market Cap.652,822.74ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย ADVANC ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-25 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น ADVANC ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ADVANC รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 219.00 +0.46 217.00 / 219.00 2.30 -62.17 6.75 -65.93
2023-11-30 218.00 0.00 217.00 / 218.00 6.08 +104.03 6.75 -9.93
2023-11-29 218.00 +0.46 217.00 / 218.00 2.98 -5.40 6.75 -55.85
2023-11-28 217.00 +0.46 216.00 / 219.00 3.15 +33.47 6.75 -53.33
2023-11-27 216.00 -0.46 215.00 / 217.00 2.36 -37.57 6.75 -65.04
2023-11-24 217.00 -0.46 215.00 / 218.00 3.78 +38.46 6.75 -44.00
2023-11-23 218.00 0.00 216.00 / 219.00 2.73 -9.30 6.75 -59.56
2023-11-22 218.00 +0.93 215.00 / 219.00 3.01 -50.74 6.75 -55.41
2023-11-21 216.00 0.00 214.00 / 217.00 6.11 +66.03 6.75 -9.48
2023-11-20 216.00 -0.92 215.00 / 218.00 3.68 +19.87 6.75 -45.48
2023-11-17 218.00 +0.46 217.00 / 220.00 3.07 -26.56 6.75 -54.52
2023-11-16 217.00 -0.46 217.00 / 220.00 4.18 -60.75 6.75 -38.07
2023-11-15 218.00 -2.24 217.00 / 225.00 10.65 +122.34 6.75 +57.78
2023-11-14 223.00 -0.89 222.00 / 227.00 4.79 +60.20 6.75 -29.04
2023-11-13 225.00 +1.35 221.00 / 225.00 2.99 -21.52 6.75 -55.70
2023-11-10 222.00 0.00 221.00 / 223.00 3.81 -21.93 6.75 -43.56
2023-11-09 222.00 -0.89 221.00 / 224.00 4.88 +13.75 6.75 -27.70
2023-11-08 224.00 +1.36 221.00 / 224.00 4.29 -48.62 6.75 -36.44
2023-11-07 221.00 -0.45 221.00 / 226.00 8.35 +22.61 6.75 +23.70
2023-11-06 222.00 +1.37 220.00 / 223.00 6.81 +57.27 6.75 +0.89
2023-11-03 219.00 +1.86 216.00 / 219.00 4.33 -43.47 6.75 -35.85
2023-11-02 215.00 +1.42 212.00 / 217.00 7.66 -26.28 6.75 +13.48
2023-11-01 212.00 -3.64 211.00 / 217.00 10.39 +22.96 6.75 +53.93
2023-10-31 220.00 +0.46 219.00 / 224.00 8.45 +188.40 6.75 +25.19
2023-10-30 219.00 +0.92 216.00 / 220.00 2.93 -5.79 6.75 -56.59
2023-10-27 217.00 +0.93 215.00 / 218.00 3.11 -34.53 6.75 -53.93
2023-10-26 215.00 -0.46 215.00 / 219.00 4.75 +29.78 6.75 -29.63
2023-10-25 216.00 +0.47 215.00 / 219.00 3.66 -38.28 6.75 -45.78
2023-10-24 215.00 -2.27 215.00 / 221.00 5.93 +34.77 6.75 -12.15
2023-10-20 220.00 -2.65 220.00 / 225.00 4.40 +1.38 6.75 -34.81
2023-10-19 226.00 +0.44 223.00 / 227.00 4.34 +79.34 6.75 -35.70
2023-10-18 225.00 +1.35 222.00 / 225.00 2.42 +41.52 6.75 -64.15
2023-10-17 222.00 -0.45 222.00 / 224.00 1.71 -45.19 6.75 -74.67
2023-10-16 223.00 -0.45 221.00 / 224.00 3.12 +26.32 6.75 -53.78
2023-10-12 224.00 +0.90 222.00 / 224.00 2.47 -30.23 6.75 -63.41
2023-10-11 222.00 +0.45 221.00 / 224.00 3.54 +85.34 6.75 -47.56
2023-10-10 221.00 -0.90 220.00 / 224.00 1.91 -34.14 6.75 -71.70
2023-10-09 223.00 0.00 220.00 / 224.00 2.90 +0.69 6.75 -57.04
2023-10-06 223.00 -0.89 222.00 / 226.00 2.88 -24.80 6.75 -57.33
2023-10-05 225.00 -0.44 222.00 / 226.00 3.83 -6.13 6.75 -43.26
2023-10-04 226.00 0.00 224.00 / 227.00 4.08 -50.06 6.75 -39.56
2023-10-03 226.00 -0.88 224.00 / 228.00 8.17 +7.22 6.75 +21.04
2023-10-02 228.00 0.00 226.00 / 230.00 7.62 +14.41 6.75 +12.89
2023-09-29 228.00 +1.33 226.00 / 228.00 6.66 +24.72 6.75 -1.33
2023-09-28 225.00 -0.44 224.00 / 228.00 5.34 +41.27 6.75 -20.89
2023-09-27 226.00 +0.44 224.00 / 228.00 3.78 -37.93 6.75 -44.00
2023-09-26 225.00 -0.44 225.00 / 228.00 6.09 +106.44 6.75 -9.78
2023-09-25 226.00 -0.88 226.00 / 229.00 2.95 -74.30 6.75 -56.30
2023-09-22 228.00 +2.70 223.00 / 231.00 11.48 +209.43 6.75 +70.07
2023-09-21 222.00 +0.45 220.00 / 224.00 3.71 -42.92 6.75 -45.04
2023-09-20 221.00 -1.78 221.00 / 225.00 6.50 -9.85 6.75 -3.70
2023-09-19 225.00 +1.35 222.00 / 225.00 7.21 +134.09 6.75 +6.81
2023-09-18 222.00 0.00 221.00 / 223.00 3.08 -53.12 6.75 -54.37
2023-09-15 222.00 +0.45 219.00 / 223.00 6.57 +116.12 6.75 -2.67
2023-09-14 221.00 +0.91 219.00 / 221.00 3.04 +4.11 6.75 -54.96
2023-09-13 219.00 0.00 217.00 / 220.00 2.92 -31.13 6.75 -56.74
2023-09-12 219.00 +0.46 216.00 / 219.00 4.24 -4.07 6.75 -37.19
2023-09-11 218.00 +0.93 215.00 / 218.00 4.42 +137.63 6.75 -34.52
2023-09-08 216.00 0.00 215.00 / 217.00 1.86 -49.87 6.75 -72.44
2023-09-07 216.00 +0.93 214.00 / 217.00 3.71 -14.12 6.75 -45.04
2023-09-06 214.00 0.00 213.00 / 216.00 4.32 +45.95 6.75 -36.00
2023-09-05 214.00 +0.47 212.00 / 215.00 2.96 -32.42 6.75 -56.15
2023-09-04 213.00 212.00 / 215.00 4.38 6.75 -35.11


*** Tips : จงมุ่งมั่นและศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะต้องเดินคนเดียว ***

หุ้นที่น่าสนใจ : APCS , SSP , SSF , FSMART , POPF , TTA , GEL , SSC , TBSP , JMART , BBIK , SHANG , NYT , SAMTEL , THCOM ,