งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | AIT siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 3.92 | +1.03 | 3.84 / 4.04 | 20.08 | +22.07 | 5.98 | +235.79 |
2023-11-30 | 3.88 | -1.52 | 3.80 / 3.98 | 16.45 | +328.39 | 5.98 | +175.08 |
2023-11-29 | 3.94 | -2.96 | 3.92 / 4.08 | 3.84 | +490.77 | 5.98 | -35.79 |
2023-11-28 | 4.06 | -0.49 | 4.06 / 4.10 | 0.65 | +10.17 | 5.98 | -89.13 |
2023-11-27 | 4.08 | -0.49 | 4.06 / 4.12 | 0.59 | -82.54 | 5.98 | -90.13 |
2023-11-24 | 4.10 | +0.49 | 4.06 / 4.24 | 3.38 | +201.79 | 5.98 | -43.48 |
2023-11-23 | 4.08 | -0.49 | 4.08 / 4.14 | 1.12 | +89.83 | 5.98 | -81.27 |
2023-11-22 | 4.10 | -0.49 | 4.08 / 4.12 | 0.59 | -62.89 | 5.98 | -90.13 |
2023-11-21 | 4.12 | +1.48 | 4.06 / 4.14 | 1.59 | -96.59 | 5.98 | -73.41 |
2023-11-20 | 4.06 | -0.98 | 4.06 / 4.12 | 46.56 | +14,919.35 | 5.98 | +678.60 |
2023-11-17 | 4.10 | 0.00 | 4.08 / 4.12 | 0.31 | -80.98 | 5.98 | -94.82 |
2023-11-16 | 4.10 | -1.91 | 4.06 / 4.18 | 1.63 | +111.69 | 5.98 | -72.74 |
2023-11-15 | 4.18 | +0.48 | 4.12 / 4.18 | 0.77 | +13.24 | 5.98 | -87.12 |
2023-11-14 | 4.16 | -0.48 | 4.12 / 4.22 | 0.68 | +15.25 | 5.98 | -88.63 |
2023-11-13 | 4.18 | -0.95 | 4.18 / 4.24 | 0.59 | -62.18 | 5.98 | -90.13 |
2023-11-10 | 4.22 | -1.86 | 4.20 / 4.32 | 1.56 | +62.50 | 5.98 | -73.91 |
2023-11-09 | 4.30 | -0.46 | 4.28 / 4.34 | 0.96 | +57.38 | 5.98 | -83.95 |
2023-11-08 | 4.32 | -0.46 | 4.30 / 4.36 | 0.61 | +27.08 | 5.98 | -89.80 |
2023-11-07 | 4.34 | -1.36 | 4.34 / 4.42 | 0.48 | -30.43 | 5.98 | -91.97 |
2023-11-06 | 4.40 | 0.00 | 4.34 / 4.42 | 0.69 | -30.30 | 5.98 | -88.46 |
2023-11-03 | 4.40 | +0.92 | 4.36 / 4.40 | 0.99 | -20.16 | 5.98 | -83.44 |
2023-11-02 | 4.36 | -0.46 | 4.30 / 4.44 | 1.24 | +26.53 | 5.98 | -79.26 |
2023-11-01 | 4.38 | +1.39 | 4.32 / 4.44 | 0.98 | +117.78 | 5.98 | -83.61 |
2023-10-31 | 4.32 | -0.92 | 4.30 / 4.38 | 0.45 | +87.50 | 5.98 | -92.47 |
2023-10-30 | 4.36 | 0.00 | 4.32 / 4.38 | 0.24 | -60.00 | 5.98 | -95.99 |
2023-10-27 | 4.36 | -0.46 | 4.28 / 4.38 | 0.60 | -1.64 | 5.98 | -89.97 |
2023-10-26 | 4.38 | -0.90 | 4.30 / 4.40 | 0.61 | -29.07 | 5.98 | -89.80 |
2023-10-25 | 4.42 | -1.78 | 4.38 / 4.54 | 0.86 | -23.89 | 5.98 | -85.62 |
2023-10-24 | 4.50 | +0.90 | 4.28 / 4.50 | 1.13 | -7.38 | 5.98 | -81.10 |
2023-10-20 | 4.46 | -1.33 | 4.46 / 4.56 | 1.22 | +27.08 | 5.98 | -79.60 |
2023-10-19 | 4.52 | -1.74 | 4.52 / 4.62 | 0.96 | -8.57 | 5.98 | -83.95 |
2023-10-18 | 4.60 | -0.86 | 4.60 / 4.66 | 1.05 | +377.27 | 5.98 | -82.44 |
2023-10-17 | 4.64 | 0.00 | 4.64 / 4.68 | 0.22 | -93.15 | 5.98 | -96.32 |
2023-10-16 | 4.64 | -1.69 | 4.64 / 4.70 | 3.21 | +744.74 | 5.98 | -46.32 |
2023-10-12 | 4.72 | -0.42 | 4.70 / 4.76 | 0.38 | -76.83 | 5.98 | -93.65 |
2023-10-11 | 4.74 | +1.72 | 4.68 / 4.78 | 1.64 | +50.46 | 5.98 | -72.58 |
2023-10-10 | 4.66 | 0.00 | 4.66 / 4.72 | 1.09 | -79.20 | 5.98 | -81.77 |
2023-10-09 | 4.66 | -0.85 | 4.62 / 4.70 | 5.24 | +1,014.89 | 5.98 | -12.37 |
2023-10-06 | 4.70 | -0.84 | 4.68 / 4.76 | 0.47 | +34.29 | 5.98 | -92.14 |
2023-10-05 | 4.74 | +1.28 | 4.70 / 4.74 | 0.35 | -75.18 | 5.98 | -94.15 |
2023-10-04 | 4.68 | -3.31 | 4.66 / 4.80 | 1.41 | -73.79 | 5.98 | -76.42 |
2023-10-03 | 4.84 | +4.31 | 4.60 / 4.90 | 5.38 | +95.64 | 5.98 | -10.03 |
2023-10-02 | 4.64 | +0.87 | 4.60 / 4.72 | 2.75 | +80.92 | 5.98 | -54.01 |
2023-09-29 | 4.60 | -1.29 | 4.60 / 4.72 | 1.52 | -13.64 | 5.98 | -74.58 |
2023-09-28 | 4.66 | 0.00 | 4.66 / 4.80 | 1.76 | -14.98 | 5.98 | -70.57 |
2023-09-27 | 4.66 | +1.30 | 4.52 / 4.68 | 2.07 | +43.75 | 5.98 | -65.38 |
2023-09-26 | 4.60 | -0.86 | 4.60 / 4.68 | 1.44 | -53.99 | 5.98 | -75.92 |
2023-09-25 | 4.64 | -2.11 | 4.60 / 4.76 | 3.13 | +236.56 | 5.98 | -47.66 |
2023-09-22 | 4.74 | 0.00 | 4.72 / 4.78 | 0.93 | +45.31 | 5.98 | -84.45 |
2023-09-21 | 4.74 | 0.00 | 4.72 / 4.76 | 0.64 | -56.46 | 5.98 | -89.30 |
2023-09-20 | 4.74 | -0.42 | 4.72 / 4.76 | 1.47 | +47.00 | 5.98 | -75.42 |
2023-09-19 | 4.76 | 0.00 | 4.74 / 4.78 | 1.00 | -67.95 | 5.98 | -83.28 |
2023-09-18 | 4.76 | -1.24 | 4.74 / 4.82 | 3.12 | +91.41 | 5.98 | -47.83 |
2023-09-15 | 4.82 | +0.42 | 4.78 / 4.84 | 1.63 | -59.65 | 5.98 | -72.74 |
2023-09-14 | 4.80 | 0.00 | 4.76 / 4.82 | 4.04 | +19.17 | 5.98 | -32.44 |
2023-09-13 | 4.80 | +0.42 | 4.76 / 4.90 | 3.39 | -50.22 | 5.98 | -43.31 |
2023-09-12 | 4.78 | -0.83 | 4.78 / 4.98 | 6.81 | +462.81 | 5.98 | +13.88 |
2023-09-11 | 4.82 | 0.00 | 4.78 / 4.84 | 1.21 | -1.63 | 5.98 | -79.77 |
2023-09-08 | 4.82 | 0.00 | 4.80 / 4.86 | 1.23 | +46.43 | 5.98 | -79.43 |
2023-09-07 | 4.82 | -0.41 | 4.82 / 4.88 | 0.84 | -66.53 | 5.98 | -85.95 |
2023-09-06 | 4.84 | -0.41 | 4.80 / 4.88 | 2.51 | +97.64 | 5.98 | -58.03 |
2023-09-05 | 4.86 | +0.83 | 4.82 / 4.90 | 1.27 | -75.72 | 5.98 | -78.76 |
2023-09-04 | 4.82 | 4.78 / 4.98 | 5.23 | 5.98 | -12.54 |
*** Tips : สภาพตลาดไม่ได้เหมาะกับการลงทุนตลอดเวลา *** |