บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) : AOT

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google AOT siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-11-30 (ล่าสุด) 59.50บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)59.00บาท
ราคา (เฉลี่ย)66.38บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)47.00 / 81.00บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+0.85%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-10.36%
Volume (ล่าสุด) 58.94ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)108.77ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)27.25ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-45.81%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+116.30%
จำนวนหุ้น 14,285.70ล้านหุ้น
Book Value7.09บาท
ปันผล (เฉลี่ย)1.00%
P/E 28.33เท่า
P/BV8.39เท่า
P/E x P/BV237.69
ROE106.95%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด30,000.00ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 25,026.37ล้านบาท
หนี้สิน83,432.90ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น110,464.78ล้านบาท
Market Cap849,999.15ล้านบาท
D/E Ratio 0.76เท่า
P/BV เฉลี่ย10.40เท่า
P/E เฉลี่ย30.00เท่า
EPS เฉลี่ย1.75บาท
Avg P/E x Avg EPS52.50บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)52.56บาท ( -11.67% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)63.00บาท ( +5.88% )
3. Avg P/BV x BV73.74บาท ( +23.93% )
Avg (1), (2), (3)63.10บาท ( +6.05% )
F Market Cap.901,427.67ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย AOT ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-11-30), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น AOT ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น AOT รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-11-30 59.50 +0.85 59.00 / 60.00 58.94 -45.81 27.25 +116.29
2023-11-29 59.00 -2.48 59.00 / 60.75 108.77 +77.96 27.25 +299.16
2023-11-28 60.50 -0.82 60.25 / 61.75 61.12 -11.97 27.25 +124.29
2023-11-27 61.00 -2.40 60.50 / 62.00 69.43 +7.33 27.25 +154.79
2023-11-24 62.50 +0.40 62.00 / 63.50 64.69 -66.23 27.25 +137.39
2023-11-23 62.25 -5.68 61.50 / 66.00 191.55 +267.59 27.25 +602.94
2023-11-22 66.00 -1.86 65.75 / 67.50 52.11 -9.07 27.25 +91.23
2023-11-21 67.25 -2.54 67.00 / 69.00 57.31 +427.23 27.25 +110.31
2023-11-20 69.00 0.00 68.50 / 69.25 10.87 -24.36 27.25 -60.11
2023-11-17 69.00 +0.36 68.25 / 69.25 14.37 +187.40 27.25 -47.27
2023-11-16 68.75 +0.36 68.00 / 68.75 5.00 -65.87 27.25 -81.65
2023-11-15 68.50 +0.37 68.00 / 68.50 14.65 +53.56 27.25 -46.24
2023-11-14 68.25 +0.74 67.75 / 68.50 9.54 -29.39 27.25 -64.99
2023-11-13 67.75 +0.37 67.00 / 67.75 13.51 -37.07 27.25 -50.42
2023-11-10 67.50 -2.17 67.50 / 68.75 21.47 +104.87 27.25 -21.21
2023-11-09 69.00 +0.36 68.25 / 69.25 10.48 +25.51 27.25 -61.54
2023-11-08 68.75 +0.36 68.50 / 69.00 8.35 -28.33 27.25 -69.36
2023-11-07 68.50 0.00 68.25 / 69.25 11.65 -16.07 27.25 -57.25
2023-11-06 68.50 -0.36 68.50 / 69.25 13.88 +70.94 27.25 -49.06
2023-11-03 68.75 +0.36 68.50 / 69.00 8.12 -38.16 27.25 -70.20
2023-11-02 68.50 +2.62 67.00 / 68.50 13.13 -14.63 27.25 -51.82
2023-11-01 66.75 0.00 66.00 / 67.00 15.38 +75.37 27.25 -43.56
2023-10-31 66.75 -0.74 66.25 / 67.25 8.77 -13.85 27.25 -67.82
2023-10-30 67.25 +0.37 66.50 / 67.25 10.18 -10.07 27.25 -62.64
2023-10-27 67.00 +1.52 66.25 / 67.25 11.32 -8.41 27.25 -58.46
2023-10-26 66.00 -1.12 66.00 / 66.75 12.36 -29.69 27.25 -54.64
2023-10-25 66.75 +1.52 66.00 / 67.00 17.58 -33.51 27.25 -35.49
2023-10-24 65.75 -1.50 65.50 / 67.00 26.44 +66.08 27.25 -2.97
2023-10-20 66.75 -1.84 66.75 / 67.75 15.92 +7.35 27.25 -41.58
2023-10-19 68.00 -1.09 67.50 / 68.25 14.83 +14.52 27.25 -45.58
2023-10-18 68.75 +0.73 68.00 / 68.75 12.95 -45.01 27.25 -52.48
2023-10-17 68.25 +1.87 67.25 / 68.75 23.55 -41.52 27.25 -13.58
2023-10-16 67.00 -2.19 66.50 / 68.50 40.27 +187.44 27.25 +47.78
2023-10-12 68.50 -0.36 68.25 / 69.00 14.01 -50.11 27.25 -48.59
2023-10-11 68.75 +0.36 67.75 / 69.25 28.08 +180.52 27.25 +3.05
2023-10-10 68.50 -0.36 68.50 / 69.25 10.01 -22.82 27.25 -63.27
2023-10-09 68.75 0.00 68.50 / 69.00 12.97 -33.79 27.25 -52.40
2023-10-06 68.75 -0.72 68.75 / 69.25 19.59 -28.16 27.25 -28.11
2023-10-05 69.25 +1.09 68.00 / 69.25 27.27 -56.91 27.25 +0.07
2023-10-04 68.50 -2.14 67.50 / 69.00 63.29 +212.39 27.25 +132.26
2023-10-03 70.00 -0.71 69.50 / 70.25 20.26 +22.86 27.25 -25.65
2023-10-02 70.50 +1.08 69.75 / 70.75 16.49 -49.43 27.25 -39.49
2023-09-29 69.75 +0.72 69.75 / 71.00 32.61 +15.31 27.25 +19.67
2023-09-28 69.25 -0.36 69.25 / 70.50 28.28 +36.88 27.25 +3.78
2023-09-27 69.50 +0.72 69.00 / 69.50 20.66 -2.68 27.25 -24.18
2023-09-26 69.00 -0.72 69.00 / 69.75 21.23 -25.01 27.25 -22.09
2023-09-25 69.50 -1.07 69.50 / 70.50 28.31 +60.40 27.25 +3.89
2023-09-22 70.25 +0.36 69.75 / 70.75 17.65 +3.22 27.25 -35.23
2023-09-21 70.00 +0.36 69.25 / 70.50 17.10 -48.68 27.25 -37.25
2023-09-20 69.75 -0.71 69.50 / 70.50 33.32 +138.00 27.25 +22.28
2023-09-19 70.25 -0.71 70.25 / 71.25 14.00 -16.02 27.25 -48.62
2023-09-18 70.75 -0.70 70.50 / 71.25 16.67 -19.66 27.25 -38.83
2023-09-15 71.25 -0.35 71.00 / 71.75 20.75 +117.05 27.25 -23.85
2023-09-14 71.50 +0.35 70.75 / 71.50 9.56 -28.01 27.25 -64.92
2023-09-13 71.25 0.00 71.00 / 71.50 13.28 +81.42 27.25 -51.27
2023-09-12 71.25 0.00 71.25 / 71.75 7.32 -58.03 27.25 -73.14
2023-09-11 71.25 +0.35 70.50 / 71.50 17.44 -13.02 27.25 -36.00
2023-09-08 71.00 -1.05 71.00 / 72.00 20.05 +71.08 27.25 -26.42
2023-09-07 71.75 0.00 71.50 / 72.25 11.72 -36.17 27.25 -56.99
2023-09-06 71.75 -0.35 71.25 / 72.25 18.36 +50.00 27.25 -32.62
2023-09-05 72.00 0.00 71.75 / 72.25 12.24 -30.38 27.25 -55.08
2023-09-04 72.00 72.00 / 73.00 17.58 27.25 -35.49


*** Tips : จงเปิดใจ ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเอง เรียนรู้อยู่เสมอ ***

หุ้นที่น่าสนใจ : S , ECF , INSET , MBAX , U , CI , TKC , SAPPE , S11 , LDC , AAV , DRT , WHA , TSC , SSSC ,