บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : ASIAN

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google ASIAN siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 6.55บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)6.50บาท
ราคา (เฉลี่ย)11.21บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)1.79 / 22.20บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+0.77%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-41.57%
Volume (ล่าสุด) 1.17ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)1.94ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)10.81ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-39.81%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-89.20%
จำนวนหุ้น 814.09ล้านหุ้น
Book Value7.44บาท
ปันผล (เฉลี่ย)3.87%
P/E 26.66เท่า
P/BV0.88เท่า
P/E x P/BV23.46
ROE25.82%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด200.00ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 931.19ล้านบาท
หนี้สิน1,713.37ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น6,058.95ล้านบาท
Market Cap5,332.29ล้านบาท
D/E Ratio 0.28เท่า
P/BV เฉลี่ย3.01เท่า
P/E เฉลี่ย12.14เท่า
EPS เฉลี่ย1.14บาท
Avg P/E x Avg EPS13.84บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)13.89บาท ( +112.00% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)2.98บาท ( -54.47% )
3. Avg P/BV x BV22.39บาท ( +241.83% )
Avg (1), (2), (3)13.09บาท ( +99.85% )
F Market Cap.10,656.44ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย ASIAN ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น ASIAN ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ASIAN รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 6.55 +0.77 6.50 / 6.65 1.17 -39.69 10.81 -89.18
2023-11-30 6.50 0.00 6.40 / 6.55 1.94 -71.88 10.81 -82.05
2023-11-29 6.50 -0.76 6.45 / 6.80 6.90 +285.47 10.81 -36.17
2023-11-28 6.55 +3.15 6.35 / 6.60 1.79 +113.10 10.81 -83.44
2023-11-27 6.35 -1.55 6.25 / 6.45 0.84 -57.36 10.81 -92.23
2023-11-24 6.45 -1.53 6.40 / 6.65 1.97 -2.96 10.81 -81.78
2023-11-23 6.55 +2.34 6.35 / 6.55 2.03 +262.50 10.81 -81.22
2023-11-22 6.40 +0.79 6.25 / 6.40 0.56 -62.67 10.81 -94.82
2023-11-21 6.35 +0.79 6.30 / 6.45 1.50 +72.41 10.81 -86.12
2023-11-20 6.30 +2.44 6.15 / 6.30 0.87 -60.27 10.81 -91.95
2023-11-17 6.15 +2.50 6.00 / 6.20 2.19 -24.74 10.81 -79.74
2023-11-16 6.00 -1.64 5.95 / 6.20 2.91 -42.60 10.81 -73.08
2023-11-15 6.10 -0.81 6.00 / 6.25 5.07 +585.14 10.81 -53.10
2023-11-14 6.15 -0.81 6.10 / 6.30 0.74 +4.23 10.81 -93.15
2023-11-13 6.20 -2.36 6.20 / 6.35 0.71 -16.47 10.81 -93.43
2023-11-10 6.35 -3.05 6.30 / 6.55 0.85 -58.54 10.81 -92.14
2023-11-09 6.55 +0.77 6.40 / 6.80 2.05 +412.50 10.81 -81.04
2023-11-08 6.50 +1.56 6.35 / 6.50 0.40 +53.85 10.81 -96.30
2023-11-07 6.40 -0.78 6.35 / 6.50 0.26 -65.33 10.81 -97.59
2023-11-06 6.45 -1.53 6.40 / 6.65 0.75 -51.30 10.81 -93.06
2023-11-03 6.55 +0.77 6.45 / 6.60 1.54 +35.09 10.81 -85.75
2023-11-02 6.50 +2.36 6.30 / 6.50 1.14 +32.56 10.81 -89.45
2023-11-01 6.35 +1.60 6.25 / 6.35 0.86 -10.42 10.81 -92.04
2023-10-31 6.25 -1.57 6.10 / 6.45 0.96 +62.71 10.81 -91.12
2023-10-30 6.35 +0.79 6.20 / 6.40 0.59 -57.86 10.81 -94.54
2023-10-27 6.30 0.00 6.20 / 6.35 1.40 +169.23 10.81 -87.05
2023-10-26 6.30 -1.56 6.30 / 6.45 0.52 -36.59 10.81 -95.19
2023-10-25 6.40 +1.59 6.25 / 6.50 0.82 -13.68 10.81 -92.41
2023-10-24 6.30 +0.80 6.10 / 6.30 0.95 -61.22 10.81 -91.21
2023-10-20 6.25 -7.41 6.25 / 6.75 2.45 -15.22 10.81 -77.34
2023-10-19 6.75 -3.57 6.70 / 6.95 2.89 -37.45 10.81 -73.27
2023-10-18 7.00 -2.78 7.00 / 7.25 4.62 +904.35 10.81 -57.26
2023-10-17 7.20 -0.69 7.15 / 7.25 0.46 -81.67 10.81 -95.74
2023-10-16 7.25 -2.68 7.10 / 7.40 2.51 +445.65 10.81 -76.78
2023-10-12 7.45 0.00 7.40 / 7.55 0.46 -55.77 10.81 -95.74
2023-10-11 7.45 -0.67 7.35 / 7.55 1.04 -27.78 10.81 -90.38
2023-10-10 7.50 -1.96 7.50 / 7.75 1.44 -32.71 10.81 -86.68
2023-10-09 7.65 +2.68 7.30 / 7.65 2.14 +13.23 10.81 -80.20
2023-10-06 7.45 0.00 7.30 / 7.60 1.89 +119.77 10.81 -82.52
2023-10-05 7.45 -0.67 7.40 / 7.55 0.86 -73.54 10.81 -92.04
2023-10-04 7.50 +3.45 7.15 / 7.55 3.25 +72.87 10.81 -69.94
2023-10-03 7.25 +2.11 7.10 / 7.30 1.88 +27.03 10.81 -82.61
2023-10-02 7.10 -2.07 7.05 / 7.25 1.48 +76.19 10.81 -86.31
2023-09-29 7.25 +0.69 7.20 / 7.35 0.84 -58.00 10.81 -92.23
2023-09-28 7.20 -2.70 7.20 / 7.50 2.00 -35.48 10.81 -81.50
2023-09-27 7.40 +2.78 7.10 / 7.45 3.10 -48.59 10.81 -71.32
2023-09-26 7.20 -4.00 7.15 / 7.65 6.03 +46.72 10.81 -44.22
2023-09-25 7.50 -0.66 7.40 / 7.75 4.11 -24.73 10.81 -61.98
2023-09-22 7.55 +2.03 7.40 / 7.75 5.46 +435.29 10.81 -49.49
2023-09-21 7.40 +0.68 7.20 / 7.45 1.02 -2.86 10.81 -90.56
2023-09-20 7.35 -2.00 7.30 / 7.50 1.05 -25.53 10.81 -90.29
2023-09-19 7.50 -0.66 7.40 / 7.60 1.41 +30.56 10.81 -86.96
2023-09-18 7.55 -1.95 7.55 / 7.70 1.08 -0.92 10.81 -90.01
2023-09-15 7.70 0.00 7.65 / 7.75 1.09 +5.83 10.81 -89.92
2023-09-14 7.70 +1.32 7.55 / 7.75 1.03 -69.16 10.81 -90.47
2023-09-13 7.60 -2.56 7.60 / 7.95 3.34 +140.29 10.81 -69.10
2023-09-12 7.80 0.00 7.75 / 7.90 1.39 -45.28 10.81 -87.14
2023-09-11 7.80 -3.70 7.80 / 8.15 2.54 +113.45 10.81 -76.50
2023-09-08 8.10 +0.62 8.05 / 8.15 1.19 -60.73 10.81 -88.99
2023-09-07 8.05 -2.42 8.05 / 8.35 3.03 +25.73 10.81 -71.97
2023-09-06 8.25 -2.94 8.20 / 8.50 2.41 -11.40 10.81 -77.71
2023-09-05 8.50 +3.03 8.25 / 8.55 2.72 +100.00 10.81 -74.84
2023-09-04 8.25 8.20 / 8.40 1.36 10.81 -87.42


*** Tips : จุดเข้าซื้อ สำคัญกว่าจุดขาย ***

หุ้นที่น่าสนใจ : SUC , NSI , DIF , SE-ED , SFP , MJD , SAMCO , CK , DRT , TTA , TNPC , IMPACT , TCAP , HENG , SUN ,