งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | ASIMAR siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 1.45 | +8.21 | 1.39 / 1.60 | 7.97 | +317.28 | 1.36 | +486.03 |
2023-11-30 | 1.34 | +3.08 | 1.28 / 1.45 | 1.91 | +4,675.00 | 1.36 | +40.44 |
2023-11-29 | 1.30 | -1.52 | 1.30 / 1.32 | 0.04 | +300.00 | 1.36 | -97.06 |
2023-11-28 | 1.32 | +0.76 | 1.30 / 1.32 | 0.01 | 1.36 | -99.26 | |
2023-11-27 | 1.31 | +1.55 | 1.31 / 1.33 | 0.00 | -100.00 | 1.36 | -100.00 |
2023-11-24 | 1.29 | -0.77 | 1.29 / 1.33 | 0.03 | -78.57 | 1.36 | -97.79 |
2023-11-23 | 1.30 | -1.52 | 1.28 / 1.37 | 0.14 | +16.67 | 1.36 | -89.71 |
2023-11-22 | 1.32 | +2.33 | 1.28 / 1.35 | 0.12 | +20.00 | 1.36 | -91.18 |
2023-11-21 | 1.29 | 0.00 | 1.29 / 1.32 | 0.10 | +400.00 | 1.36 | -92.65 |
2023-11-20 | 1.29 | +1.57 | 1.27 / 1.29 | 0.02 | -66.67 | 1.36 | -98.53 |
2023-11-17 | 1.27 | +0.79 | 1.26 / 1.28 | 0.06 | -14.29 | 1.36 | -95.59 |
2023-11-16 | 1.26 | -2.33 | 1.25 / 1.29 | 0.07 | -12.50 | 1.36 | -94.85 |
2023-11-15 | 1.29 | +1.57 | 1.26 / 1.35 | 0.08 | -79.49 | 1.36 | -94.12 |
2023-11-14 | 1.27 | +1.60 | 1.25 / 1.38 | 0.39 | +680.00 | 1.36 | -71.32 |
2023-11-13 | 1.25 | -1.57 | 1.25 / 1.30 | 0.05 | +150.00 | 1.36 | -96.32 |
2023-11-10 | 1.27 | -0.78 | 1.26 / 1.28 | 0.02 | +100.00 | 1.36 | -98.53 |
2023-11-09 | 1.28 | -1.54 | 1.26 / 1.30 | 0.01 | 1.36 | -99.26 | |
2023-11-08 | 1.30 | 0.00 | 1.30 / 1.31 | 0.00 | -100.00 | 1.36 | -100.00 |
2023-11-07 | 1.30 | 0.00 | 1.29 / 1.33 | 0.06 | -25.00 | 1.36 | -95.59 |
2023-11-06 | 1.30 | 0.00 | 1.30 / 1.35 | 0.08 | -33.33 | 1.36 | -94.12 |
2023-11-03 | 1.30 | +1.56 | 1.27 / 1.33 | 0.12 | +71.43 | 1.36 | -91.18 |
2023-11-02 | 1.28 | +1.59 | 1.26 / 1.30 | 0.07 | +40.00 | 1.36 | -94.85 |
2023-11-01 | 1.26 | -0.79 | 1.24 / 1.29 | 0.05 | +66.67 | 1.36 | -96.32 |
2023-10-31 | 1.27 | -4.51 | 1.26 / 1.33 | 0.03 | -40.00 | 1.36 | -97.79 |
2023-10-30 | 1.33 | -2.92 | 1.33 / 1.38 | 0.05 | -87.18 | 1.36 | -96.32 |
2023-10-27 | 1.37 | -7.43 | 1.05 / 1.49 | 0.39 | +178.57 | 1.36 | -71.32 |
2023-10-26 | 1.48 | -1.99 | 1.48 / 1.53 | 0.14 | +600.00 | 1.36 | -89.71 |
2023-10-25 | 1.51 | -1.31 | 1.51 / 1.54 | 0.02 | -66.67 | 1.36 | -98.53 |
2023-10-24 | 1.53 | 0.00 | 1.53 / 1.59 | 0.06 | -53.85 | 1.36 | -95.59 |
2023-10-20 | 1.53 | -2.55 | 1.53 / 1.61 | 0.13 | -18.75 | 1.36 | -90.44 |
2023-10-19 | 1.57 | -2.48 | 1.55 / 1.66 | 0.16 | +60.00 | 1.36 | -88.24 |
2023-10-18 | 1.61 | -3.01 | 1.61 / 1.66 | 0.10 | +66.67 | 1.36 | -92.65 |
2023-10-17 | 1.66 | -0.60 | 1.66 / 1.70 | 0.06 | -57.14 | 1.36 | -95.59 |
2023-10-16 | 1.67 | 0.00 | 1.65 / 1.70 | 0.14 | +55.56 | 1.36 | -89.71 |
2023-10-12 | 1.67 | -0.60 | 1.67 / 1.71 | 0.09 | -10.00 | 1.36 | -93.38 |
2023-10-11 | 1.68 | -1.18 | 1.67 / 1.70 | 0.10 | +100.00 | 1.36 | -92.65 |
2023-10-10 | 1.70 | 0.00 | 1.70 / 1.72 | 0.05 | +25.00 | 1.36 | -96.32 |
2023-10-09 | 1.70 | 0.00 | 1.70 / 1.72 | 0.04 | -82.61 | 1.36 | -97.06 |
2023-10-06 | 1.70 | 0.00 | 1.69 / 1.72 | 0.23 | +91.67 | 1.36 | -83.09 |
2023-10-05 | 1.70 | -1.16 | 1.70 / 1.76 | 0.12 | -76.00 | 1.36 | -91.18 |
2023-10-04 | 1.72 | +1.18 | 1.71 / 1.76 | 0.50 | +284.62 | 1.36 | -63.24 |
2023-10-03 | 1.70 | -3.41 | 1.70 / 1.75 | 0.13 | +116.67 | 1.36 | -90.44 |
2023-10-02 | 1.76 | -1.12 | 1.76 / 1.81 | 0.06 | -72.73 | 1.36 | -95.59 |
2023-09-29 | 1.78 | -1.11 | 1.77 / 1.83 | 0.22 | -76.09 | 1.36 | -83.82 |
2023-09-28 | 1.80 | -3.23 | 1.79 / 1.88 | 0.92 | -53.77 | 1.36 | -32.35 |
2023-09-27 | 1.86 | +4.49 | 1.77 / 1.87 | 1.99 | +210.94 | 1.36 | +46.32 |
2023-09-26 | 1.78 | -1.11 | 1.76 / 1.82 | 0.64 | -91.27 | 1.36 | -52.94 |
2023-09-25 | 1.80 | +2.86 | 1.80 / 1.98 | 7.33 | +6,563.64 | 1.36 | +438.97 |
2023-09-22 | 1.75 | +0.57 | 1.72 / 1.76 | 0.11 | -47.62 | 1.36 | -91.91 |
2023-09-21 | 1.74 | +2.35 | 1.69 / 1.74 | 0.21 | -51.16 | 1.36 | -84.56 |
2023-09-20 | 1.70 | -2.30 | 1.70 / 1.77 | 0.43 | -59.05 | 1.36 | -68.38 |
2023-09-19 | 1.74 | -1.69 | 1.74 / 1.85 | 1.05 | +47.89 | 1.36 | -22.79 |
2023-09-18 | 1.77 | -1.67 | 1.76 / 1.81 | 0.71 | -85.74 | 1.36 | -47.79 |
2023-09-15 | 1.80 | +2.86 | 1.80 / 1.92 | 4.98 | +1,245.95 | 1.36 | +266.18 |
2023-09-14 | 1.75 | +1.16 | 1.72 / 1.81 | 0.37 | +60.87 | 1.36 | -72.79 |
2023-09-13 | 1.73 | -1.70 | 1.73 / 1.80 | 0.23 | -91.96 | 1.36 | -83.09 |
2023-09-12 | 1.76 | +1.73 | 1.75 / 1.90 | 2.86 | +615.00 | 1.36 | +110.29 |
2023-09-11 | 1.73 | -1.70 | 1.73 / 1.79 | 0.40 | -50.62 | 1.36 | -70.59 |
2023-09-08 | 1.76 | +0.57 | 1.76 / 1.83 | 0.81 | -84.72 | 1.36 | -40.44 |
2023-09-07 | 1.75 | -1.13 | 1.74 / 1.90 | 5.30 | -53.39 | 1.36 | +289.71 |
2023-09-06 | 1.77 | +18.00 | 1.51 / 1.95 | 11.37 | +113,600.00 | 1.36 | +736.03 |
2023-09-05 | 1.50 | +2.04 | 1.49 / 1.51 | 0.01 | -66.67 | 1.36 | -99.26 |
2023-09-04 | 1.47 | 1.47 / 1.53 | 0.03 | 1.36 | -97.79 |
*** Tips : ต้องอดทนรอเวลาเข้าซื้อที่ราคาปลอดภัย และอดทนไปขายในราคาที่ดี *** |