งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | BA siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 14.20 | 0.00 | 14.10 / 14.40 | 5.13 | +75.09 | 3.46 | +48.27 |
2023-11-29 | 14.20 | 0.00 | 13.80 / 14.40 | 2.93 | +48.73 | 3.46 | -15.32 |
2023-11-28 | 14.20 | +1.43 | 14.10 / 14.40 | 1.97 | -71.16 | 3.46 | -43.06 |
2023-11-27 | 14.00 | -5.41 | 13.80 / 14.70 | 6.83 | +150.18 | 3.46 | +97.40 |
2023-11-24 | 14.80 | -2.63 | 14.60 / 14.90 | 2.73 | -8.70 | 3.46 | -21.10 |
2023-11-23 | 15.20 | +0.66 | 15.10 / 15.30 | 2.99 | -30.47 | 3.46 | -13.58 |
2023-11-22 | 15.10 | -1.95 | 15.10 / 15.40 | 4.30 | -10.42 | 3.46 | +24.28 |
2023-11-21 | 15.40 | +0.65 | 15.20 / 15.40 | 4.80 | -26.04 | 3.46 | +38.73 |
2023-11-20 | 15.30 | 0.00 | 15.00 / 15.40 | 6.49 | +54.52 | 3.46 | +87.57 |
2023-11-17 | 15.30 | 0.00 | 15.20 / 15.50 | 4.20 | +18.64 | 3.46 | +21.39 |
2023-11-16 | 15.30 | -1.29 | 15.00 / 15.50 | 3.54 | -8.29 | 3.46 | +2.31 |
2023-11-15 | 15.50 | +0.65 | 15.30 / 15.70 | 3.86 | -27.85 | 3.46 | +11.56 |
2023-11-14 | 15.40 | +0.65 | 15.20 / 15.60 | 5.35 | -20.03 | 3.46 | +54.62 |
2023-11-13 | 15.30 | +2.68 | 14.60 / 15.60 | 6.69 | +48.67 | 3.46 | +93.35 |
2023-11-10 | 14.90 | -3.25 | 14.90 / 15.50 | 4.50 | +11.66 | 3.46 | +30.06 |
2023-11-09 | 15.40 | +0.65 | 15.10 / 15.50 | 4.03 | -34.79 | 3.46 | +16.47 |
2023-11-08 | 15.30 | +3.38 | 15.10 / 15.50 | 6.18 | +42.40 | 3.46 | +78.61 |
2023-11-07 | 14.80 | -1.99 | 14.50 / 15.10 | 4.34 | -10.33 | 3.46 | +25.43 |
2023-11-06 | 15.10 | +2.72 | 14.80 / 15.20 | 4.84 | -32.59 | 3.46 | +39.88 |
2023-11-03 | 14.70 | +5.76 | 13.90 / 14.70 | 7.18 | -32.39 | 3.46 | +107.51 |
2023-11-02 | 13.90 | +3.73 | 13.40 / 13.90 | 10.62 | +7.38 | 3.46 | +206.94 |
2023-11-01 | 13.40 | -1.47 | 13.20 / 13.70 | 9.89 | +116.89 | 3.46 | +185.84 |
2023-10-31 | 13.60 | -1.45 | 13.40 / 13.80 | 4.56 | +20.95 | 3.46 | +31.79 |
2023-10-30 | 13.80 | +2.99 | 13.30 / 13.90 | 3.77 | -70.73 | 3.46 | +8.96 |
2023-10-27 | 13.40 | +3.08 | 12.70 / 13.50 | 12.88 | +237.17 | 3.46 | +272.25 |
2023-10-26 | 13.00 | -2.99 | 12.90 / 13.50 | 3.82 | +43.61 | 3.46 | +10.40 |
2023-10-25 | 13.40 | 0.00 | 13.30 / 13.80 | 2.66 | -56.68 | 3.46 | -23.12 |
2023-10-24 | 13.40 | -1.47 | 13.20 / 14.00 | 6.14 | -7.39 | 3.46 | +77.46 |
2023-10-20 | 13.60 | -4.90 | 13.50 / 14.20 | 6.63 | +57.48 | 3.46 | +91.62 |
2023-10-19 | 14.30 | -3.38 | 14.00 / 14.80 | 4.21 | +0.96 | 3.46 | +21.68 |
2023-10-18 | 14.80 | -1.99 | 14.70 / 15.20 | 4.17 | +0.48 | 3.46 | +20.52 |
2023-10-17 | 15.10 | +2.72 | 14.80 / 15.40 | 4.15 | +47.16 | 3.46 | +19.94 |
2023-10-16 | 14.70 | -2.00 | 14.50 / 14.90 | 2.82 | -23.78 | 3.46 | -18.50 |
2023-10-12 | 15.00 | 0.00 | 14.70 / 15.10 | 3.70 | -34.51 | 3.46 | +6.94 |
2023-10-11 | 15.00 | +0.67 | 14.80 / 15.30 | 5.65 | -24.16 | 3.46 | +63.29 |
2023-10-10 | 14.90 | +1.36 | 14.80 / 15.20 | 7.45 | +51.12 | 3.46 | +115.32 |
2023-10-09 | 14.70 | +2.08 | 14.30 / 14.90 | 4.93 | -69.81 | 3.46 | +42.49 |
2023-10-06 | 14.40 | -4.00 | 14.40 / 15.20 | 16.33 | +292.55 | 3.46 | +371.97 |
2023-10-05 | 15.00 | -1.32 | 15.00 / 15.50 | 4.16 | -75.19 | 3.46 | +20.23 |
2023-10-04 | 15.20 | -2.56 | 14.90 / 15.60 | 16.77 | +212.87 | 3.46 | +384.68 |
2023-10-03 | 15.60 | +0.65 | 14.90 / 15.80 | 5.36 | +79.26 | 3.46 | +54.91 |
2023-10-02 | 15.50 | -0.64 | 15.40 / 15.80 | 2.99 | -20.05 | 3.46 | -13.58 |
2023-09-29 | 15.60 | +3.31 | 15.10 / 15.70 | 3.74 | -52.54 | 3.46 | +8.09 |
2023-09-28 | 15.10 | -1.95 | 14.90 / 15.40 | 7.88 | +567.80 | 3.46 | +127.75 |
2023-09-27 | 15.40 | +1.32 | 15.10 / 15.40 | 1.18 | -57.86 | 3.46 | -65.90 |
2023-09-26 | 15.20 | -1.94 | 15.10 / 15.80 | 2.80 | -45.21 | 3.46 | -19.08 |
2023-09-25 | 15.50 | -1.90 | 15.10 / 15.80 | 5.11 | +76.82 | 3.46 | +47.69 |
2023-09-22 | 15.80 | +1.28 | 15.40 / 15.90 | 2.89 | +54.55 | 3.46 | -16.47 |
2023-09-21 | 15.60 | 0.00 | 15.40 / 15.80 | 1.87 | -82.33 | 3.46 | -45.95 |
2023-09-20 | 15.60 | -4.88 | 15.40 / 16.40 | 10.58 | +522.35 | 3.46 | +205.78 |
2023-09-19 | 16.40 | -0.61 | 16.20 / 16.70 | 1.70 | +6.25 | 3.46 | -50.87 |
2023-09-18 | 16.50 | -1.79 | 16.40 / 16.80 | 1.60 | -28.89 | 3.46 | -53.76 |
2023-09-15 | 16.80 | -0.59 | 16.50 / 17.10 | 2.25 | +29.31 | 3.46 | -34.97 |
2023-09-14 | 16.90 | -0.59 | 16.80 / 17.10 | 1.74 | -23.68 | 3.46 | -49.71 |
2023-09-13 | 17.00 | +1.80 | 16.70 / 17.00 | 2.28 | -46.60 | 3.46 | -34.10 |
2023-09-12 | 16.70 | 0.00 | 16.50 / 17.10 | 4.27 | -14.77 | 3.46 | +23.41 |
2023-09-11 | 16.70 | +2.45 | 16.50 / 17.00 | 5.01 | -50.10 | 3.46 | +44.80 |
2023-09-08 | 16.30 | -2.98 | 16.10 / 17.10 | 10.04 | +547.74 | 3.46 | +190.17 |
2023-09-07 | 16.80 | 0.00 | 16.60 / 17.00 | 1.55 | -76.73 | 3.46 | -55.20 |
2023-09-06 | 16.80 | 0.00 | 16.60 / 17.50 | 6.66 | +474.14 | 3.46 | +92.49 |
2023-09-05 | 16.80 | +0.60 | 16.60 / 16.80 | 1.16 | -79.51 | 3.46 | -66.47 |
2023-09-04 | 16.70 | 16.70 / 17.20 | 5.66 | 3.46 | +63.58 |
*** Tips : หุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่า สุดท้ายจะกลับไปหามูลค่าที่แท้จริงเสมอ *** |