งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | BAFS siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 24.00 | -1.64 | 23.90 / 24.30 | 0.46 | +17.95 | 0.78 | -41.03 |
2023-11-30 | 24.40 | +0.41 | 24.00 / 24.40 | 0.39 | +105.26 | 0.78 | -50.00 |
2023-11-29 | 24.30 | -0.82 | 24.20 / 24.50 | 0.19 | +11.76 | 0.78 | -75.64 |
2023-11-28 | 24.50 | +0.41 | 24.30 / 24.50 | 0.17 | -19.05 | 0.78 | -78.21 |
2023-11-27 | 24.40 | -1.21 | 24.30 / 24.70 | 0.21 | -82.79 | 0.78 | -73.08 |
2023-11-24 | 24.70 | +0.82 | 24.30 / 25.00 | 1.22 | +662.50 | 0.78 | +56.41 |
2023-11-23 | 24.50 | -0.41 | 24.40 / 24.60 | 0.16 | -20.00 | 0.78 | -79.49 |
2023-11-22 | 24.60 | +0.41 | 24.40 / 24.60 | 0.20 | -4.76 | 0.78 | -74.36 |
2023-11-21 | 24.50 | -0.41 | 24.50 / 24.70 | 0.21 | -40.00 | 0.78 | -73.08 |
2023-11-20 | 24.60 | -1.20 | 24.60 / 24.90 | 0.35 | -43.55 | 0.78 | -55.13 |
2023-11-17 | 24.90 | +1.22 | 24.50 / 25.00 | 0.62 | +226.32 | 0.78 | -20.51 |
2023-11-16 | 24.60 | -0.81 | 24.50 / 24.80 | 0.19 | -62.75 | 0.78 | -75.64 |
2023-11-15 | 24.80 | +1.64 | 24.40 / 24.80 | 0.51 | +59.38 | 0.78 | -34.62 |
2023-11-14 | 24.40 | -0.41 | 24.40 / 24.60 | 0.32 | -13.51 | 0.78 | -58.97 |
2023-11-13 | 24.50 | -2.00 | 24.50 / 25.00 | 0.37 | -46.38 | 0.78 | -52.56 |
2023-11-10 | 25.00 | -3.85 | 24.90 / 25.75 | 0.69 | +155.56 | 0.78 | -11.54 |
2023-11-09 | 26.00 | -0.95 | 25.75 / 26.25 | 0.27 | -3.57 | 0.78 | -65.38 |
2023-11-08 | 26.25 | 0.00 | 26.25 / 26.50 | 0.28 | +16.67 | 0.78 | -64.10 |
2023-11-07 | 26.25 | +0.96 | 25.75 / 26.25 | 0.24 | -41.46 | 0.78 | -69.23 |
2023-11-06 | 26.00 | -0.95 | 26.00 / 26.50 | 0.41 | +2.50 | 0.78 | -47.44 |
2023-11-03 | 26.25 | +2.94 | 25.50 / 26.50 | 0.40 | -59.60 | 0.78 | -48.72 |
2023-11-02 | 25.50 | 0.00 | 25.00 / 25.50 | 0.99 | +70.69 | 0.78 | +26.92 |
2023-11-01 | 25.50 | -1.92 | 25.00 / 26.25 | 0.58 | +107.14 | 0.78 | -25.64 |
2023-10-31 | 26.00 | +0.97 | 25.75 / 26.25 | 0.28 | 0.00 | 0.78 | -64.10 |
2023-10-30 | 25.75 | -0.96 | 25.75 / 26.25 | 0.28 | +12.00 | 0.78 | -64.10 |
2023-10-27 | 26.00 | -0.95 | 25.75 / 26.25 | 0.25 | +31.58 | 0.78 | -67.95 |
2023-10-26 | 26.25 | -2.78 | 26.00 / 26.75 | 0.19 | -34.48 | 0.78 | -75.64 |
2023-10-25 | 27.00 | +2.86 | 26.25 / 27.00 | 0.29 | +3.57 | 0.78 | -62.82 |
2023-10-24 | 26.25 | 0.00 | 25.75 / 26.25 | 0.28 | -20.00 | 0.78 | -64.10 |
2023-10-20 | 26.25 | -3.67 | 26.00 / 27.25 | 0.35 | +218.18 | 0.78 | -55.13 |
2023-10-19 | 27.25 | -0.91 | 27.00 / 27.75 | 0.11 | -8.33 | 0.78 | -85.90 |
2023-10-18 | 27.50 | -0.90 | 27.50 / 27.75 | 0.12 | -14.29 | 0.78 | -84.62 |
2023-10-17 | 27.75 | +2.78 | 27.50 / 27.75 | 0.14 | -54.84 | 0.78 | -82.05 |
2023-10-16 | 27.00 | -3.57 | 26.75 / 28.00 | 0.31 | +933.33 | 0.78 | -60.26 |
2023-10-12 | 28.00 | +0.90 | 27.75 / 28.00 | 0.03 | -70.00 | 0.78 | -96.15 |
2023-10-11 | 27.75 | -0.89 | 27.75 / 28.25 | 0.10 | -56.52 | 0.78 | -87.18 |
2023-10-10 | 28.00 | 0.00 | 27.75 / 28.25 | 0.23 | -28.13 | 0.78 | -70.51 |
2023-10-09 | 28.00 | 0.00 | 27.25 / 28.00 | 0.32 | +433.33 | 0.78 | -58.97 |
2023-10-06 | 28.00 | 0.00 | 27.75 / 28.00 | 0.06 | -70.00 | 0.78 | -92.31 |
2023-10-05 | 28.00 | -0.88 | 27.75 / 28.25 | 0.20 | -72.60 | 0.78 | -74.36 |
2023-10-04 | 28.25 | +0.89 | 27.00 / 28.50 | 0.73 | +284.21 | 0.78 | -6.41 |
2023-10-03 | 28.00 | -1.75 | 27.75 / 28.25 | 0.19 | -9.52 | 0.78 | -75.64 |
2023-10-02 | 28.50 | +2.70 | 27.75 / 28.50 | 0.21 | +23.53 | 0.78 | -73.08 |
2023-09-29 | 27.75 | 0.00 | 27.75 / 28.25 | 0.17 | +30.77 | 0.78 | -78.21 |
2023-09-28 | 27.75 | -1.77 | 27.75 / 28.25 | 0.13 | -55.17 | 0.78 | -83.33 |
2023-09-27 | 28.25 | +1.80 | 27.75 / 28.25 | 0.29 | -39.58 | 0.78 | -62.82 |
2023-09-26 | 27.75 | -1.77 | 27.75 / 28.50 | 0.48 | -2.04 | 0.78 | -38.46 |
2023-09-25 | 28.25 | 0.00 | 28.00 / 28.50 | 0.49 | +96.00 | 0.78 | -37.18 |
2023-09-22 | 28.25 | +0.89 | 27.75 / 28.25 | 0.25 | +8.70 | 0.78 | -67.95 |
2023-09-21 | 28.00 | 0.00 | 27.75 / 28.00 | 0.23 | -59.65 | 0.78 | -70.51 |
2023-09-20 | 28.00 | 0.00 | 27.75 / 28.25 | 0.57 | +83.87 | 0.78 | -26.92 |
2023-09-19 | 28.00 | -0.88 | 28.00 / 28.50 | 0.31 | -69.90 | 0.78 | -60.26 |
2023-09-18 | 28.25 | -2.59 | 28.00 / 29.00 | 1.03 | +194.29 | 0.78 | +32.05 |
2023-09-15 | 29.00 | 0.00 | 28.75 / 29.00 | 0.35 | -46.97 | 0.78 | -55.13 |
2023-09-14 | 29.00 | -0.85 | 28.75 / 29.00 | 0.66 | +94.12 | 0.78 | -15.38 |
2023-09-13 | 29.25 | -1.68 | 29.00 / 29.50 | 0.34 | +21.43 | 0.78 | -56.41 |
2023-09-12 | 29.75 | 0.00 | 29.50 / 29.75 | 0.28 | +21.74 | 0.78 | -64.10 |
2023-09-11 | 29.75 | -0.83 | 29.50 / 30.00 | 0.23 | +91.67 | 0.78 | -70.51 |
2023-09-08 | 30.00 | -0.83 | 30.00 / 30.50 | 0.12 | +20.00 | 0.78 | -84.62 |
2023-09-07 | 30.25 | +0.83 | 30.00 / 30.25 | 0.10 | -60.00 | 0.78 | -87.18 |
2023-09-06 | 30.00 | -0.83 | 29.75 / 30.25 | 0.25 | +177.78 | 0.78 | -67.95 |
2023-09-05 | 30.25 | -0.82 | 30.25 / 30.75 | 0.09 | -59.09 | 0.78 | -88.46 |
2023-09-04 | 30.50 | 30.25 / 30.50 | 0.22 | 0.78 | -71.79 |
*** Tips : ตลาดหุ้นเป็นตลาดของผู้มีความอดทน *** |