งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | BAM siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 8.30 | +0.61 | 8.25 / 8.40 | 3.49 | -57.59 | 42.98 | -91.88 |
2023-11-30 | 8.25 | -1.20 | 8.20 / 8.35 | 8.23 | +28.79 | 42.98 | -80.85 |
2023-11-29 | 8.35 | -0.60 | 8.25 / 8.50 | 6.39 | +20.34 | 42.98 | -85.13 |
2023-11-28 | 8.40 | +2.44 | 8.20 / 8.45 | 5.31 | -24.57 | 42.98 | -87.65 |
2023-11-27 | 8.20 | +0.61 | 8.05 / 8.25 | 7.04 | +6.83 | 42.98 | -83.62 |
2023-11-24 | 8.15 | -2.40 | 8.15 / 8.40 | 6.59 | +18.74 | 42.98 | -84.67 |
2023-11-23 | 8.35 | 0.00 | 8.25 / 8.40 | 5.55 | -28.29 | 42.98 | -87.09 |
2023-11-22 | 8.35 | -0.60 | 8.25 / 8.40 | 7.74 | -16.05 | 42.98 | -81.99 |
2023-11-21 | 8.40 | +0.60 | 8.30 / 8.50 | 9.22 | -5.05 | 42.98 | -78.55 |
2023-11-20 | 8.35 | -0.60 | 8.25 / 8.45 | 9.71 | -46.50 | 42.98 | -77.41 |
2023-11-17 | 8.40 | +1.82 | 8.15 / 8.55 | 18.15 | +100.55 | 42.98 | -57.77 |
2023-11-16 | 8.25 | 0.00 | 8.15 / 8.30 | 9.05 | -67.64 | 42.98 | -78.94 |
2023-11-15 | 8.25 | +5.77 | 7.95 / 8.35 | 27.97 | +7.12 | 42.98 | -34.92 |
2023-11-14 | 7.80 | -3.70 | 7.75 / 8.15 | 26.11 | +152.51 | 42.98 | -39.25 |
2023-11-13 | 8.10 | 0.00 | 8.05 / 8.25 | 10.34 | -50.79 | 42.98 | -75.94 |
2023-11-10 | 8.10 | -1.82 | 8.10 / 8.40 | 21.01 | -4.72 | 42.98 | -51.12 |
2023-11-09 | 8.25 | -3.51 | 8.15 / 8.60 | 22.05 | +152.00 | 42.98 | -48.70 |
2023-11-08 | 8.55 | +0.59 | 8.50 / 8.65 | 8.75 | -48.62 | 42.98 | -79.64 |
2023-11-07 | 8.50 | -1.73 | 8.45 / 8.65 | 17.03 | -44.31 | 42.98 | -60.38 |
2023-11-06 | 8.65 | -3.89 | 8.60 / 9.10 | 30.58 | -21.33 | 42.98 | -28.85 |
2023-11-03 | 9.00 | -0.55 | 8.95 / 9.15 | 38.87 | +20.23 | 42.98 | -9.56 |
2023-11-02 | 9.05 | +2.26 | 8.95 / 9.10 | 32.33 | +207.90 | 42.98 | -24.78 |
2023-11-01 | 8.85 | -1.12 | 8.85 / 9.05 | 10.50 | +125.81 | 42.98 | -75.57 |
2023-10-31 | 8.95 | 0.00 | 8.80 / 9.00 | 4.65 | -29.22 | 42.98 | -89.18 |
2023-10-30 | 8.95 | -0.56 | 8.90 / 9.05 | 6.57 | -22.71 | 42.98 | -84.71 |
2023-10-27 | 9.00 | +1.69 | 8.70 / 9.00 | 8.50 | -20.04 | 42.98 | -80.22 |
2023-10-26 | 8.85 | -2.75 | 8.80 / 9.10 | 10.63 | +48.26 | 42.98 | -75.27 |
2023-10-25 | 9.10 | +0.55 | 9.05 / 9.25 | 7.17 | -14.74 | 42.98 | -83.32 |
2023-10-24 | 9.05 | +0.56 | 8.90 / 9.10 | 8.41 | -29.09 | 42.98 | -80.43 |
2023-10-20 | 9.00 | -2.70 | 8.95 / 9.25 | 11.86 | +51.66 | 42.98 | -72.41 |
2023-10-19 | 9.25 | -2.12 | 9.20 / 9.40 | 7.82 | +1.43 | 42.98 | -81.81 |
2023-10-18 | 9.45 | -1.56 | 9.35 / 9.70 | 7.71 | +46.02 | 42.98 | -82.06 |
2023-10-17 | 9.60 | +1.59 | 9.45 / 9.70 | 5.28 | -45.68 | 42.98 | -87.72 |
2023-10-16 | 9.45 | -2.07 | 9.30 / 9.60 | 9.72 | +67.88 | 42.98 | -77.38 |
2023-10-12 | 9.65 | -2.03 | 9.65 / 9.85 | 5.79 | -47.98 | 42.98 | -86.53 |
2023-10-11 | 9.85 | +3.14 | 9.55 / 9.85 | 11.13 | -49.50 | 42.98 | -74.10 |
2023-10-10 | 9.55 | -1.04 | 9.45 / 9.80 | 22.04 | -30.87 | 42.98 | -48.72 |
2023-10-09 | 9.65 | -4.46 | 9.60 / 10.10 | 31.88 | +256.20 | 42.98 | -25.83 |
2023-10-06 | 10.10 | -0.98 | 10.10 / 10.30 | 8.95 | +15.63 | 42.98 | -79.18 |
2023-10-05 | 10.20 | -0.97 | 10.10 / 10.40 | 7.74 | -36.71 | 42.98 | -81.99 |
2023-10-04 | 10.30 | +0.98 | 10.00 / 10.30 | 12.23 | -22.89 | 42.98 | -71.54 |
2023-10-03 | 10.20 | -0.97 | 10.10 / 10.30 | 15.86 | -8.54 | 42.98 | -63.10 |
2023-10-02 | 10.30 | -1.90 | 10.30 / 10.60 | 17.34 | +57.49 | 42.98 | -59.66 |
2023-09-29 | 10.50 | +0.96 | 10.30 / 10.70 | 11.01 | -47.30 | 42.98 | -74.38 |
2023-09-28 | 10.40 | 0.00 | 10.20 / 10.70 | 20.89 | +368.39 | 42.98 | -51.40 |
2023-09-27 | 10.40 | -0.95 | 10.30 / 10.50 | 4.46 | -71.57 | 42.98 | -89.62 |
2023-09-26 | 10.50 | 0.00 | 10.40 / 10.60 | 15.69 | +98.36 | 42.98 | -63.49 |
2023-09-25 | 10.50 | -2.78 | 10.50 / 10.70 | 7.91 | -5.27 | 42.98 | -81.60 |
2023-09-22 | 10.80 | 0.00 | 10.60 / 10.80 | 8.35 | -34.04 | 42.98 | -80.57 |
2023-09-21 | 10.80 | +1.89 | 10.60 / 11.00 | 12.66 | -14.86 | 42.98 | -70.54 |
2023-09-20 | 10.60 | -2.75 | 10.60 / 10.90 | 14.87 | +133.44 | 42.98 | -65.40 |
2023-09-19 | 10.90 | -0.91 | 10.90 / 11.10 | 6.37 | +8.70 | 42.98 | -85.18 |
2023-09-18 | 11.00 | -0.90 | 11.00 / 11.20 | 5.86 | -30.98 | 42.98 | -86.37 |
2023-09-15 | 11.10 | -0.89 | 11.10 / 11.40 | 8.49 | +45.63 | 42.98 | -80.25 |
2023-09-14 | 11.20 | +0.90 | 11.00 / 11.30 | 5.83 | -27.58 | 42.98 | -86.44 |
2023-09-13 | 11.10 | -1.77 | 11.00 / 11.30 | 8.05 | -4.05 | 42.98 | -81.27 |
2023-09-12 | 11.30 | +0.89 | 11.20 / 11.40 | 8.39 | -56.30 | 42.98 | -80.48 |
2023-09-11 | 11.20 | -2.61 | 11.10 / 11.60 | 19.20 | +164.10 | 42.98 | -55.33 |
2023-09-08 | 11.50 | +0.88 | 11.40 / 11.70 | 7.27 | -5.71 | 42.98 | -83.09 |
2023-09-07 | 11.40 | +0.88 | 11.30 / 11.50 | 7.71 | -44.61 | 42.98 | -82.06 |
2023-09-06 | 11.30 | -0.88 | 11.20 / 11.40 | 13.92 | +36.87 | 42.98 | -67.61 |
2023-09-05 | 11.40 | 0.00 | 11.30 / 11.60 | 10.17 | -56.96 | 42.98 | -76.34 |
2023-09-04 | 11.40 | 11.20 / 11.80 | 23.63 | 42.98 | -45.02 |
*** Tips : พยายามหาหุ้นที่ใช้เวลาในการรอคอยไม่นานเกินไป *** |