งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | BAY siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 27.75 | 0.00 | 27.75 / 28.00 | 0.03 | -95.65 | 1.02 | -97.06 |
2023-11-30 | 27.75 | -1.77 | 27.75 / 28.25 | 0.69 | +331.25 | 1.02 | -32.35 |
2023-11-29 | 28.25 | 0.00 | 28.00 / 28.25 | 0.16 | -81.40 | 1.02 | -84.31 |
2023-11-28 | 28.25 | 0.00 | 28.00 / 28.25 | 0.86 | +56.36 | 1.02 | -15.69 |
2023-11-27 | 28.25 | -0.88 | 28.00 / 28.25 | 0.55 | +1,000.00 | 1.02 | -46.08 |
2023-11-24 | 28.50 | 0.00 | 28.25 / 28.50 | 0.05 | -77.27 | 1.02 | -95.10 |
2023-11-23 | 28.50 | +0.88 | 28.00 / 28.50 | 0.22 | -74.12 | 1.02 | -78.43 |
2023-11-22 | 28.25 | 0.00 | 28.00 / 28.50 | 0.85 | -7.61 | 1.02 | -16.67 |
2023-11-21 | 28.25 | -0.88 | 28.00 / 28.75 | 0.92 | +48.39 | 1.02 | -9.80 |
2023-11-20 | 28.50 | -0.87 | 28.25 / 28.75 | 0.62 | +10.71 | 1.02 | -39.22 |
2023-11-17 | 28.75 | -0.86 | 28.50 / 29.00 | 0.56 | -15.15 | 1.02 | -45.10 |
2023-11-16 | 29.00 | +1.75 | 28.25 / 29.00 | 0.66 | -47.62 | 1.02 | -35.29 |
2023-11-15 | 28.50 | 0.00 | 28.50 / 29.00 | 1.26 | +142.31 | 1.02 | +23.53 |
2023-11-14 | 28.50 | 0.00 | 28.25 / 28.75 | 0.52 | +20.93 | 1.02 | -49.02 |
2023-11-13 | 28.50 | -1.72 | 28.50 / 29.00 | 0.43 | -65.60 | 1.02 | -57.84 |
2023-11-10 | 29.00 | -3.33 | 28.75 / 29.75 | 1.25 | +443.48 | 1.02 | +22.55 |
2023-11-09 | 30.00 | +0.84 | 29.50 / 30.00 | 0.23 | +228.57 | 1.02 | -77.45 |
2023-11-08 | 29.75 | 0.00 | 29.50 / 30.00 | 0.07 | -79.41 | 1.02 | -93.14 |
2023-11-07 | 29.75 | -0.83 | 29.25 / 30.00 | 0.34 | -5.56 | 1.02 | -66.67 |
2023-11-06 | 30.00 | +1.69 | 29.25 / 30.00 | 0.36 | +56.52 | 1.02 | -64.71 |
2023-11-03 | 29.50 | 0.00 | 29.50 / 29.75 | 0.23 | -71.95 | 1.02 | -77.45 |
2023-11-02 | 29.50 | +3.51 | 28.50 / 29.75 | 0.82 | +192.86 | 1.02 | -19.61 |
2023-11-01 | 28.50 | 0.00 | 28.25 / 29.00 | 0.28 | -58.82 | 1.02 | -72.55 |
2023-10-31 | 28.50 | -1.72 | 28.25 / 29.00 | 0.68 | +106.06 | 1.02 | -33.33 |
2023-10-30 | 29.00 | -1.69 | 28.75 / 29.25 | 0.33 | +106.25 | 1.02 | -67.65 |
2023-10-27 | 29.50 | +1.72 | 29.00 / 29.50 | 0.16 | -48.39 | 1.02 | -84.31 |
2023-10-26 | 29.00 | -0.85 | 28.75 / 29.25 | 0.31 | -70.19 | 1.02 | -69.61 |
2023-10-25 | 29.25 | 0.00 | 29.00 / 29.75 | 1.04 | +85.71 | 1.02 | +1.96 |
2023-10-24 | 29.25 | -3.31 | 29.00 / 29.75 | 0.56 | +194.74 | 1.02 | -45.10 |
2023-10-20 | 30.25 | -1.63 | 30.00 / 30.75 | 0.19 | +26.67 | 1.02 | -81.37 |
2023-10-19 | 30.75 | +0.82 | 30.25 / 30.75 | 0.15 | -21.05 | 1.02 | -85.29 |
2023-10-18 | 30.50 | 0.00 | 30.25 / 30.75 | 0.19 | -38.71 | 1.02 | -81.37 |
2023-10-17 | 30.50 | -0.81 | 30.25 / 30.75 | 0.31 | +47.62 | 1.02 | -69.61 |
2023-10-16 | 30.75 | -1.60 | 30.50 / 31.00 | 0.21 | +250.00 | 1.02 | -79.41 |
2023-10-12 | 31.25 | +0.81 | 31.00 / 31.25 | 0.06 | -78.57 | 1.02 | -94.12 |
2023-10-11 | 31.00 | -0.80 | 31.00 / 31.50 | 0.28 | +100.00 | 1.02 | -72.55 |
2023-10-10 | 31.25 | 0.00 | 30.75 / 31.25 | 0.14 | -39.13 | 1.02 | -86.27 |
2023-10-09 | 31.25 | +0.81 | 30.50 / 31.25 | 0.23 | +35.29 | 1.02 | -77.45 |
2023-10-06 | 31.00 | 0.00 | 30.50 / 31.25 | 0.17 | -34.62 | 1.02 | -83.33 |
2023-10-05 | 31.00 | +1.64 | 30.25 / 31.00 | 0.26 | -3.70 | 1.02 | -74.51 |
2023-10-04 | 30.50 | +0.83 | 29.75 / 30.75 | 0.27 | -58.46 | 1.02 | -73.53 |
2023-10-03 | 30.25 | 0.00 | 29.75 / 30.25 | 0.65 | -31.58 | 1.02 | -36.27 |
2023-10-02 | 30.25 | -3.20 | 30.25 / 31.25 | 0.95 | +86.27 | 1.02 | -6.86 |
2023-09-29 | 31.25 | +0.81 | 30.75 / 31.50 | 0.51 | +168.42 | 1.02 | -50.00 |
2023-09-28 | 31.00 | -0.80 | 31.00 / 31.75 | 0.19 | +5.56 | 1.02 | -81.37 |
2023-09-27 | 31.25 | 0.00 | 31.00 / 31.50 | 0.18 | -60.87 | 1.02 | -82.35 |
2023-09-26 | 31.25 | -3.10 | 31.25 / 32.00 | 0.46 | +31.43 | 1.02 | -54.90 |
2023-09-25 | 32.25 | 0.00 | 31.50 / 32.25 | 0.35 | +118.75 | 1.02 | -65.69 |
2023-09-22 | 32.25 | 0.00 | 31.75 / 32.25 | 0.16 | -65.96 | 1.02 | -84.31 |
2023-09-21 | 32.25 | +2.38 | 31.25 / 32.50 | 0.47 | +88.00 | 1.02 | -53.92 |
2023-09-20 | 31.50 | +0.80 | 31.00 / 31.50 | 0.25 | -52.83 | 1.02 | -75.49 |
2023-09-19 | 31.25 | -1.57 | 31.00 / 31.75 | 0.53 | +43.24 | 1.02 | -48.04 |
2023-09-18 | 31.75 | -1.55 | 31.50 / 32.25 | 0.37 | -38.33 | 1.02 | -63.73 |
2023-09-15 | 32.25 | -0.77 | 32.25 / 32.50 | 0.60 | +71.43 | 1.02 | -41.18 |
2023-09-14 | 32.50 | 0.00 | 32.50 / 32.50 | 0.35 | -41.67 | 1.02 | -65.69 |
2023-09-13 | 32.50 | -0.76 | 31.75 / 32.75 | 0.60 | +100.00 | 1.02 | -41.18 |
2023-09-12 | 32.75 | 0.00 | 32.50 / 32.75 | 0.30 | +11.11 | 1.02 | -70.59 |
2023-09-11 | 32.75 | 0.00 | 32.25 / 32.75 | 0.27 | +92.86 | 1.02 | -73.53 |
2023-09-08 | 32.75 | +0.77 | 32.50 / 32.75 | 0.14 | +7.69 | 1.02 | -86.27 |
2023-09-07 | 32.50 | -1.52 | 32.50 / 33.00 | 0.13 | -65.79 | 1.02 | -87.25 |
2023-09-06 | 33.00 | 0.00 | 32.50 / 33.00 | 0.38 | +46.15 | 1.02 | -62.75 |
2023-09-05 | 33.00 | +0.76 | 32.50 / 33.00 | 0.26 | -50.94 | 1.02 | -74.51 |
2023-09-04 | 32.75 | 32.50 / 33.25 | 0.53 | 1.02 | -48.04 |
*** Tips : การลงทุนควรดูธรรมาภิบาลของผู้บริหารของกิจการด้วย *** |