งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | BEM siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 7.80 | +0.65 | 7.50 / 7.80 | 84.05 | +201.69 | 44.66 | +88.20 |
2023-11-29 | 7.75 | -1.27 | 7.75 / 7.85 | 27.86 | +7.07 | 44.66 | -37.62 |
2023-11-28 | 7.85 | 0.00 | 7.75 / 7.90 | 26.02 | +59.83 | 44.66 | -41.74 |
2023-11-27 | 7.85 | -0.63 | 7.80 / 7.95 | 16.28 | -6.70 | 44.66 | -63.55 |
2023-11-24 | 7.90 | -1.25 | 7.85 / 7.95 | 17.45 | -27.83 | 44.66 | -60.93 |
2023-11-23 | 8.00 | 0.00 | 7.90 / 8.00 | 24.18 | +26.20 | 44.66 | -45.86 |
2023-11-22 | 8.00 | -0.62 | 7.95 / 8.05 | 19.16 | +50.16 | 44.66 | -57.10 |
2023-11-21 | 8.05 | -1.23 | 8.00 / 8.15 | 12.76 | -29.77 | 44.66 | -71.43 |
2023-11-20 | 8.15 | 0.00 | 8.00 / 8.15 | 18.17 | -53.57 | 44.66 | -59.31 |
2023-11-17 | 8.15 | +1.88 | 7.95 / 8.15 | 39.13 | +315.83 | 44.66 | -12.38 |
2023-11-16 | 8.00 | 0.00 | 7.95 / 8.05 | 9.41 | -62.03 | 44.66 | -78.93 |
2023-11-15 | 8.00 | +1.27 | 7.90 / 8.00 | 24.78 | -16.11 | 44.66 | -44.51 |
2023-11-14 | 7.90 | 0.00 | 7.75 / 7.95 | 29.54 | +84.05 | 44.66 | -33.86 |
2023-11-13 | 7.90 | 0.00 | 7.75 / 7.90 | 16.05 | +11.69 | 44.66 | -64.06 |
2023-11-10 | 7.90 | -1.25 | 7.90 / 8.05 | 14.37 | -54.68 | 44.66 | -67.82 |
2023-11-09 | 8.00 | 0.00 | 7.90 / 8.05 | 31.71 | +18.68 | 44.66 | -29.00 |
2023-11-08 | 8.00 | 0.00 | 7.95 / 8.05 | 26.72 | +87.25 | 44.66 | -40.17 |
2023-11-07 | 8.00 | 0.00 | 7.95 / 8.10 | 14.27 | -30.83 | 44.66 | -68.05 |
2023-11-06 | 8.00 | -0.62 | 8.00 / 8.15 | 20.63 | +11.76 | 44.66 | -53.81 |
2023-11-03 | 8.05 | +0.63 | 8.00 / 8.10 | 18.46 | -27.95 | 44.66 | -58.67 |
2023-11-02 | 8.00 | +1.27 | 7.85 / 7.95 | 25.62 | +32.47 | 44.66 | -42.63 |
2023-11-01 | 7.90 | 0.00 | 7.80 / 7.95 | 19.34 | -55.64 | 44.66 | -56.70 |
2023-10-31 | 7.90 | -2.47 | 7.80 / 8.10 | 43.60 | +70.38 | 44.66 | -2.37 |
2023-10-30 | 8.10 | -0.61 | 7.90 / 8.10 | 25.59 | +27.38 | 44.66 | -42.70 |
2023-10-27 | 8.15 | +1.88 | 7.90 / 8.15 | 20.09 | +10.02 | 44.66 | -55.02 |
2023-10-26 | 8.00 | 0.00 | 7.90 / 8.00 | 18.26 | -46.98 | 44.66 | -59.11 |
2023-10-25 | 8.00 | -0.62 | 7.85 / 8.05 | 34.44 | +103.79 | 44.66 | -22.88 |
2023-10-24 | 8.05 | +0.63 | 7.95 / 8.05 | 16.90 | -56.96 | 44.66 | -62.16 |
2023-10-20 | 8.00 | -2.44 | 8.00 / 8.20 | 39.27 | +118.17 | 44.66 | -12.07 |
2023-10-19 | 8.20 | -0.61 | 8.10 / 8.25 | 18.00 | -35.94 | 44.66 | -59.70 |
2023-10-18 | 8.25 | +0.61 | 8.10 / 8.30 | 28.10 | -18.76 | 44.66 | -37.08 |
2023-10-17 | 8.20 | +1.86 | 8.05 / 8.25 | 34.59 | +14.31 | 44.66 | -22.55 |
2023-10-16 | 8.05 | -1.83 | 7.95 / 8.25 | 30.26 | +65.81 | 44.66 | -32.24 |
2023-10-12 | 8.20 | +0.61 | 8.10 / 8.20 | 18.25 | -75.38 | 44.66 | -59.14 |
2023-10-11 | 8.15 | +1.88 | 7.95 / 8.20 | 74.13 | +488.33 | 44.66 | +65.99 |
2023-10-10 | 8.00 | 0.00 | 7.95 / 8.05 | 12.60 | -2.10 | 44.66 | -71.79 |
2023-10-09 | 8.00 | 0.00 | 7.85 / 8.00 | 12.87 | -10.93 | 44.66 | -71.18 |
2023-10-06 | 8.00 | -0.62 | 7.95 / 8.10 | 14.45 | -38.59 | 44.66 | -67.64 |
2023-10-05 | 8.05 | 0.00 | 7.90 / 8.10 | 23.53 | -55.18 | 44.66 | -47.31 |
2023-10-04 | 8.05 | +1.26 | 7.70 / 8.10 | 52.50 | -3.30 | 44.66 | +17.55 |
2023-10-03 | 7.95 | -1.85 | 7.90 / 8.10 | 54.29 | +21.78 | 44.66 | +21.56 |
2023-10-02 | 8.10 | -2.41 | 8.00 / 8.30 | 44.58 | +90.92 | 44.66 | -0.18 |
2023-09-29 | 8.30 | +0.61 | 8.20 / 8.35 | 23.35 | -19.04 | 44.66 | -47.72 |
2023-09-28 | 8.25 | -0.60 | 8.15 / 8.35 | 28.84 | -10.91 | 44.66 | -35.42 |
2023-09-27 | 8.30 | 0.00 | 8.20 / 8.30 | 32.37 | -31.07 | 44.66 | -27.52 |
2023-09-26 | 8.30 | +0.61 | 8.20 / 8.35 | 46.96 | -46.69 | 44.66 | +5.15 |
2023-09-25 | 8.25 | -5.17 | 8.25 / 8.70 | 88.09 | +207.47 | 44.66 | +97.25 |
2023-09-22 | 8.70 | +1.16 | 8.55 / 8.70 | 28.65 | -16.18 | 44.66 | -35.85 |
2023-09-21 | 8.60 | 0.00 | 8.50 / 8.65 | 34.18 | +76.55 | 44.66 | -23.47 |
2023-09-20 | 8.60 | -1.15 | 8.55 / 8.70 | 19.36 | +50.66 | 44.66 | -56.65 |
2023-09-19 | 8.70 | 0.00 | 8.55 / 8.70 | 12.85 | +21.57 | 44.66 | -71.23 |
2023-09-18 | 8.70 | 0.00 | 8.65 / 8.75 | 10.57 | -65.32 | 44.66 | -76.33 |
2023-09-15 | 8.70 | +1.16 | 8.60 / 8.75 | 30.48 | +35.29 | 44.66 | -31.75 |
2023-09-14 | 8.60 | 0.00 | 8.55 / 8.65 | 22.53 | +12.99 | 44.66 | -49.55 |
2023-09-13 | 8.60 | -0.58 | 8.50 / 8.65 | 19.94 | +158.96 | 44.66 | -55.35 |
2023-09-12 | 8.65 | 0.00 | 8.60 / 8.70 | 7.70 | -41.80 | 44.66 | -82.76 |
2023-09-11 | 8.65 | +0.58 | 8.55 / 8.70 | 13.23 | -23.44 | 44.66 | -70.38 |
2023-09-08 | 8.60 | 0.00 | 8.55 / 8.65 | 17.28 | +2.86 | 44.66 | -61.31 |
2023-09-07 | 8.60 | -0.58 | 8.60 / 8.70 | 16.80 | +1.39 | 44.66 | -62.38 |
2023-09-06 | 8.65 | +1.17 | 8.60 / 8.70 | 16.57 | -4.55 | 44.66 | -62.90 |
2023-09-05 | 8.55 | -0.58 | 8.50 / 8.60 | 17.36 | -50.68 | 44.66 | -61.13 |
2023-09-04 | 8.60 | 8.50 / 8.70 | 35.20 | 44.66 | -21.18 |
*** Tips : ธุรกิจที่ดี ควรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน *** |