บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) : BGC

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google BGC siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-11-30 (ล่าสุด) 8.10บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)8.20บาท
ราคา (เฉลี่ย)10.46บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)6.80 / 15.90บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-1.22%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-22.56%
Volume (ล่าสุด) 0.28ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.53ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)1.79ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-47.74%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-84.62%
จำนวนหุ้น 694.44ล้านหุ้น
Book Value6.45บาท
ปันผล (เฉลี่ย)4.63%
P/E 9.39เท่า
P/BV1.26เท่า
P/E x P/BV11.83
ROE13.67%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด799.03ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 557.84ล้านบาท
หนี้สิน13,218.97ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น4,384.80ล้านบาท
Market Cap5,624.96ล้านบาท
D/E Ratio 3.01เท่า
P/BV เฉลี่ย1.60เท่า
P/E เฉลี่ย13.56เท่า
EPS เฉลี่ย0.80บาท
Avg P/E x Avg EPS10.85บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)10.89บาท ( +34.48% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)15.60บาท ( +92.62% )
3. Avg P/BV x BV10.32บาท ( +27.41% )
Avg (1), (2), (3)12.27บาท ( +51.48% )
F Market Cap.8,520.78ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย BGC ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-11-30), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น BGC ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น BGC รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-11-30 8.10 -1.22 7.95 / 8.10 0.28 -47.17 1.79 -84.36
2023-11-29 8.20 -2.38 8.10 / 8.40 0.53 +278.57 1.79 -70.39
2023-11-28 8.40 +0.60 8.30 / 8.40 0.14 -60.00 1.79 -92.18
2023-11-27 8.35 -1.76 8.25 / 8.45 0.35 +105.88 1.79 -80.45
2023-11-24 8.50 -0.58 8.45 / 8.55 0.17 -10.53 1.79 -90.50
2023-11-23 8.55 -0.58 8.45 / 8.65 0.19 +216.67 1.79 -89.39
2023-11-22 8.60 +0.58 8.55 / 8.60 0.06 -60.00 1.79 -96.65
2023-11-21 8.55 -0.58 8.50 / 8.65 0.15 +25.00 1.79 -91.62
2023-11-20 8.60 +0.58 8.55 / 8.65 0.12 -76.47 1.79 -93.30
2023-11-17 8.55 -2.29 8.50 / 8.75 0.51 +5,000.00 1.79 -71.51
2023-11-16 8.75 +0.57 8.70 / 8.75 0.01 -83.33 1.79 -99.44
2023-11-15 8.70 0.00 8.70 / 8.85 0.06 -14.29 1.79 -96.65
2023-11-14 8.70 +0.58 8.65 / 8.75 0.07 -46.15 1.79 -96.09
2023-11-13 8.65 -0.57 8.65 / 8.80 0.13 +18.18 1.79 -92.74
2023-11-10 8.70 -1.69 8.70 / 8.85 0.11 +120.00 1.79 -93.85
2023-11-09 8.85 -1.12 8.75 / 8.90 0.05 +25.00 1.79 -97.21
2023-11-08 8.95 0.00 8.80 / 8.95 0.04 +100.00 1.79 -97.77
2023-11-07 8.95 +0.56 8.85 / 8.95 0.02 +100.00 1.79 -98.88
2023-11-06 8.90 +0.56 8.80 / 8.95 0.01 -88.89 1.79 -99.44
2023-11-03 8.85 -0.56 8.80 / 8.95 0.09 +125.00 1.79 -94.97
2023-11-02 8.90 0.00 8.80 / 8.95 0.04 -50.00 1.79 -97.77
2023-11-01 8.90 +1.14 8.70 / 8.95 0.08 0.00 1.79 -95.53
2023-10-31 8.80 0.00 8.70 / 8.80 0.08 +14.29 1.79 -95.53
2023-10-30 8.80 0.00 8.70 / 8.80 0.07 -50.00 1.79 -96.09
2023-10-27 8.80 +0.57 8.70 / 8.90 0.14 +366.67 1.79 -92.18
2023-10-26 8.75 -2.23 8.75 / 9.05 0.03 -76.92 1.79 -98.32
2023-10-25 8.95 +1.13 8.80 / 8.95 0.13 +116.67 1.79 -92.74
2023-10-24 8.85 -0.56 8.70 / 8.90 0.06 -71.43 1.79 -96.65
2023-10-20 8.90 -2.20 8.75 / 8.95 0.21 +162.50 1.79 -88.27
2023-10-19 9.10 0.00 8.95 / 9.10 0.08 +60.00 1.79 -95.53
2023-10-18 9.10 0.00 9.00 / 9.10 0.05 +400.00 1.79 -97.21
2023-10-17 9.10 +1.11 9.00 / 9.10 0.01 -80.00 1.79 -99.44
2023-10-16 9.00 -2.17 9.00 / 9.20 0.05 +400.00 1.79 -97.21
2023-10-12 9.20 0.00 9.15 / 9.25 0.01 0.00 1.79 -99.44
2023-10-11 9.20 0.00 9.20 / 9.25 0.01 0.00 1.79 -99.44
2023-10-10 9.20 +0.55 9.15 / 9.20 0.01 -92.31 1.79 -99.44
2023-10-09 9.15 -1.61 9.05 / 9.35 0.13 -74.51 1.79 -92.74
2023-10-06 9.30 +3.33 9.00 / 9.45 0.51 +1,175.00 1.79 -71.51
2023-10-05 9.00 -0.55 9.00 / 9.05 0.04 -69.23 1.79 -97.77
2023-10-04 9.05 +0.56 8.80 / 9.05 0.13 +160.00 1.79 -92.74
2023-10-03 9.00 -1.64 8.95 / 9.10 0.05 -87.18 1.79 -97.21
2023-10-02 9.15 +2.23 8.80 / 9.15 0.39 +875.00 1.79 -78.21
2023-09-29 8.95 +0.56 8.80 / 9.00 0.04 -71.43 1.79 -97.77
2023-09-28 8.90 -1.11 8.90 / 9.10 0.14 -65.00 1.79 -92.18
2023-09-27 9.00 0.00 8.85 / 9.05 0.40 +566.67 1.79 -77.65
2023-09-26 9.00 -0.55 9.00 / 9.05 0.06 0.00 1.79 -96.65
2023-09-25 9.05 -0.55 9.00 / 9.10 0.06 -14.29 1.79 -96.65
2023-09-22 9.10 +0.55 9.00 / 9.10 0.07 -76.67 1.79 -96.09
2023-09-21 9.05 -0.55 9.00 / 9.15 0.30 -65.52 1.79 -83.24
2023-09-20 9.10 -1.09 8.90 / 9.10 0.87 +163.64 1.79 -51.40
2023-09-19 9.20 -1.08 9.20 / 9.40 0.33 +22.22 1.79 -81.56
2023-09-18 9.30 -1.06 9.30 / 9.45 0.27 +107.69 1.79 -84.92
2023-09-15 9.40 -1.05 9.40 / 9.50 0.13 +225.00 1.79 -92.74
2023-09-14 9.50 -0.52 9.50 / 9.55 0.04 -42.86 1.79 -97.77
2023-09-13 9.55 0.00 9.45 / 9.55 0.07 +16.67 1.79 -96.09
2023-09-12 9.55 0.00 9.50 / 9.55 0.06 -60.00 1.79 -96.65
2023-09-11 9.55 0.00 9.50 / 9.60 0.15 -6.25 1.79 -91.62
2023-09-08 9.55 +0.53 9.50 / 9.60 0.16 -11.11 1.79 -91.06
2023-09-07 9.50 0.00 9.45 / 9.55 0.18 -66.67 1.79 -89.94
2023-09-06 9.50 -2.06 9.50 / 9.70 0.54 -34.15 1.79 -69.83
2023-09-05 9.70 -1.52 9.70 / 9.90 0.82 -61.14 1.79 -54.19
2023-09-04 9.85 9.70 / 9.95 2.11 1.79 +17.88


*** Tips : ตลาดถูกเสมอ เราต้องปรับตัวให้เข้ากับตลาด ไม่ใช่โต้แย้งกับตลาด ***

หุ้นที่น่าสนใจ : FANCY , TRITN , FVC , TKT , BH , BCP , INET , SCG , CPALL , RCL , CTW , ALLA , OR , TPCS , GUNKUL ,