งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | BJC siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 25.75 | -1.90 | 25.50 / 26.50 | 2.82 | -78.88 | 5.83 | -51.63 |
2023-11-30 | 26.25 | +2.94 | 25.00 / 26.25 | 13.35 | +156.24 | 5.83 | +128.99 |
2023-11-29 | 25.50 | -2.86 | 25.25 / 26.25 | 5.21 | +46.35 | 5.83 | -10.63 |
2023-11-28 | 26.25 | 0.00 | 25.75 / 26.50 | 3.56 | -45.65 | 5.83 | -38.94 |
2023-11-27 | 26.25 | -2.78 | 26.25 / 27.00 | 6.55 | +71.02 | 5.83 | +12.35 |
2023-11-24 | 27.00 | 0.00 | 26.75 / 27.25 | 3.83 | -65.31 | 5.83 | -34.31 |
2023-11-23 | 27.00 | -1.82 | 26.50 / 27.50 | 11.04 | +324.62 | 5.83 | +89.37 |
2023-11-22 | 27.50 | -1.79 | 27.25 / 28.00 | 2.60 | +15.04 | 5.83 | -55.40 |
2023-11-21 | 28.00 | +2.75 | 27.25 / 28.25 | 2.26 | +6.10 | 5.83 | -61.23 |
2023-11-20 | 27.25 | -1.80 | 27.25 / 27.75 | 2.13 | -39.14 | 5.83 | -63.46 |
2023-11-17 | 27.75 | 0.00 | 27.50 / 28.50 | 3.50 | +125.81 | 5.83 | -39.97 |
2023-11-16 | 27.75 | -1.77 | 27.50 / 28.50 | 1.55 | -71.82 | 5.83 | -73.41 |
2023-11-15 | 28.25 | +2.73 | 27.50 / 28.50 | 5.50 | +55.37 | 5.83 | -5.66 |
2023-11-14 | 27.50 | -1.79 | 26.75 / 28.00 | 3.54 | -5.85 | 5.83 | -39.28 |
2023-11-13 | 28.00 | +0.90 | 27.00 / 28.00 | 3.76 | -56.18 | 5.83 | -35.51 |
2023-11-10 | 27.75 | +2.78 | 26.50 / 28.50 | 8.58 | -46.91 | 5.83 | +47.17 |
2023-11-09 | 27.00 | -9.24 | 26.00 / 28.25 | 16.16 | +684.47 | 5.83 | +177.19 |
2023-11-08 | 29.75 | +3.48 | 28.75 / 30.00 | 2.06 | -56.90 | 5.83 | -64.67 |
2023-11-07 | 28.75 | -2.54 | 28.75 / 29.50 | 4.78 | -23.89 | 5.83 | -18.01 |
2023-11-06 | 29.50 | -1.67 | 29.50 / 30.25 | 6.28 | +115.07 | 5.83 | +7.72 |
2023-11-03 | 30.00 | +3.45 | 28.75 / 30.00 | 2.92 | +28.63 | 5.83 | -49.91 |
2023-11-02 | 29.00 | +2.65 | 28.25 / 29.00 | 2.27 | +21.39 | 5.83 | -61.06 |
2023-11-01 | 28.25 | 0.00 | 28.00 / 28.50 | 1.87 | -41.19 | 5.83 | -67.92 |
2023-10-31 | 28.25 | +2.73 | 27.50 / 28.25 | 3.18 | +21.84 | 5.83 | -45.45 |
2023-10-30 | 27.50 | -0.90 | 27.00 / 28.00 | 2.61 | +49.14 | 5.83 | -55.23 |
2023-10-27 | 27.75 | 0.00 | 27.25 / 28.00 | 1.75 | -29.15 | 5.83 | -69.98 |
2023-10-26 | 27.75 | -0.89 | 27.50 / 28.25 | 2.47 | -18.48 | 5.83 | -57.63 |
2023-10-25 | 28.00 | +0.90 | 28.00 / 28.50 | 3.03 | +25.21 | 5.83 | -48.03 |
2023-10-24 | 27.75 | +0.91 | 27.00 / 27.75 | 2.42 | +31.52 | 5.83 | -58.49 |
2023-10-20 | 27.50 | 0.00 | 27.25 / 27.75 | 1.84 | -34.98 | 5.83 | -68.44 |
2023-10-19 | 27.50 | -0.90 | 27.50 / 28.25 | 2.83 | -36.69 | 5.83 | -51.46 |
2023-10-18 | 27.75 | -2.63 | 27.75 / 28.75 | 4.47 | +105.05 | 5.83 | -23.33 |
2023-10-17 | 28.50 | 0.00 | 28.50 / 29.00 | 2.18 | -61.28 | 5.83 | -62.61 |
2023-10-16 | 28.50 | -3.39 | 28.00 / 29.50 | 5.63 | +106.99 | 5.83 | -3.43 |
2023-10-12 | 29.50 | -1.67 | 29.25 / 30.25 | 2.72 | -38.60 | 5.83 | -53.34 |
2023-10-11 | 30.00 | -0.83 | 29.50 / 30.50 | 4.43 | +150.28 | 5.83 | -24.01 |
2023-10-10 | 30.25 | -0.82 | 29.75 / 30.75 | 1.77 | -10.61 | 5.83 | -69.64 |
2023-10-09 | 30.50 | -0.81 | 30.00 / 30.75 | 1.98 | +19.28 | 5.83 | -66.04 |
2023-10-06 | 30.75 | +1.65 | 30.25 / 30.75 | 1.66 | -6.74 | 5.83 | -71.53 |
2023-10-05 | 30.25 | +0.83 | 29.75 / 30.50 | 1.78 | -47.65 | 5.83 | -69.47 |
2023-10-04 | 30.00 | +2.56 | 28.75 / 30.50 | 3.40 | -41.68 | 5.83 | -41.68 |
2023-10-03 | 29.25 | -2.50 | 29.00 / 30.00 | 5.83 | +138.93 | 5.83 | 0.00 |
2023-10-02 | 30.00 | -2.44 | 30.00 / 30.75 | 2.44 | -21.54 | 5.83 | -58.15 |
2023-09-29 | 30.75 | +3.36 | 29.75 / 31.00 | 3.11 | -22.83 | 5.83 | -46.66 |
2023-09-28 | 29.75 | -2.46 | 29.75 / 31.00 | 4.03 | +6.90 | 5.83 | -30.87 |
2023-09-27 | 30.50 | -1.61 | 30.25 / 31.25 | 3.77 | +135.63 | 5.83 | -35.33 |
2023-09-26 | 31.00 | -0.80 | 31.00 / 31.75 | 1.60 | -1.84 | 5.83 | -72.56 |
2023-09-25 | 31.25 | -1.57 | 31.25 / 32.00 | 1.63 | -12.37 | 5.83 | -72.04 |
2023-09-22 | 31.75 | 0.00 | 31.50 / 32.00 | 1.86 | +16.25 | 5.83 | -68.10 |
2023-09-21 | 31.75 | 0.00 | 31.75 / 32.25 | 1.60 | -23.81 | 5.83 | -72.56 |
2023-09-20 | 31.75 | -1.55 | 31.75 / 32.50 | 2.10 | +38.16 | 5.83 | -63.98 |
2023-09-19 | 32.25 | 0.00 | 32.25 / 32.50 | 1.52 | -53.52 | 5.83 | -73.93 |
2023-09-18 | 32.25 | -0.77 | 32.00 / 32.50 | 3.27 | -62.20 | 5.83 | -43.91 |
2023-09-15 | 32.50 | -0.76 | 32.50 / 33.50 | 8.65 | +465.36 | 5.83 | +48.37 |
2023-09-14 | 32.75 | +1.55 | 32.25 / 33.00 | 1.53 | -74.41 | 5.83 | -73.76 |
2023-09-13 | 32.25 | -3.01 | 32.00 / 33.50 | 5.98 | +197.51 | 5.83 | +2.57 |
2023-09-12 | 33.25 | 0.00 | 33.00 / 33.25 | 2.01 | +53.44 | 5.83 | -65.52 |
2023-09-11 | 33.25 | 0.00 | 33.00 / 33.50 | 1.31 | -69.03 | 5.83 | -77.53 |
2023-09-08 | 33.25 | -2.21 | 33.25 / 34.00 | 4.23 | -16.90 | 5.83 | -27.44 |
2023-09-07 | 34.00 | +2.26 | 33.00 / 34.00 | 5.09 | +109.47 | 5.83 | -12.69 |
2023-09-06 | 33.25 | 0.00 | 32.75 / 33.50 | 2.43 | +11.47 | 5.83 | -58.32 |
2023-09-05 | 33.25 | 0.00 | 33.00 / 33.25 | 2.18 | -30.79 | 5.83 | -62.61 |
2023-09-04 | 33.25 | 33.50 / 33.75 | 3.15 | 5.83 | -45.97 |
*** Tips : จงอย่าพยายามเอาชนะตลาด แต่จงพยายามหาโอกาส และกำไรจากตลาด *** |