บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) : BYD

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google BYD siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 4.64บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)4.62บาท
ราคา (เฉลี่ย)7.02บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)0.33 / 22.50บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+0.43%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-33.90%
Volume (ล่าสุด) 7.30ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)12.79ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)9.34ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-42.95%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-21.85%
จำนวนหุ้น 2,074.27ล้านหุ้น
Book Value2.85บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E -เท่า
P/BV1.63เท่า
P/E x P/BV-
ROE-9.26%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด-179.99ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย -217.80ล้านบาท
หนี้สิน142.20ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น1,457.23ล้านบาท
Market Cap9,624.61ล้านบาท
D/E Ratio 0.10เท่า
P/BV เฉลี่ย9.37เท่า
P/E เฉลี่ย-เท่า
EPS เฉลี่ย-0.11บาท
Avg P/E x Avg EPS-บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
3. Avg P/BV x BV26.70บาท ( +475.43% )
Avg (1), (2), (3)26.70บาท ( +475.43% )
F Market Cap.55,383.01ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย BYD ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น BYD ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น BYD รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 4.64 +0.43 4.64 / 4.74 7.30 -42.92 9.34 -21.84
2023-11-30 4.62 -1.28 4.60 / 4.76 12.79 -38.57 9.34 +36.94
2023-11-29 4.68 -4.49 4.66 / 4.96 20.82 +71.36 9.34 +122.91
2023-11-28 4.90 +1.24 4.84 / 4.98 12.15 -23.54 9.34 +30.09
2023-11-27 4.84 +1.26 4.70 / 4.92 15.89 -55.76 9.34 +70.13
2023-11-24 4.78 -7.18 4.78 / 5.20 35.92 +22.72 9.34 +284.58
2023-11-23 5.15 +5.10 4.90 / 5.30 29.27 +26.38 9.34 +213.38
2023-11-22 4.90 -1.61 4.80 / 4.98 23.16 -56.90 9.34 +147.97
2023-11-21 4.98 +7.79 4.60 / 5.10 53.74 +348.58 9.34 +475.37
2023-11-20 4.62 -1.28 4.50 / 4.70 11.98 -15.57 9.34 +28.27
2023-11-17 4.68 +0.86 4.64 / 4.76 14.19 +24.47 9.34 +51.93
2023-11-16 4.64 +1.31 4.54 / 4.76 11.40 -12.58 9.34 +22.06
2023-11-15 4.58 +5.05 4.48 / 4.66 13.04 +122.15 9.34 +39.61
2023-11-14 4.36 +0.46 4.32 / 4.44 5.87 -23.07 9.34 -37.15
2023-11-13 4.34 -3.13 4.34 / 4.60 7.63 -24.68 9.34 -18.31
2023-11-10 4.48 -1.75 4.46 / 4.62 10.13 -40.13 9.34 +8.46
2023-11-09 4.56 -4.20 4.46 / 4.72 16.92 +23.77 9.34 +81.16
2023-11-08 4.76 +3.48 4.62 / 4.78 13.67 +3.01 9.34 +46.36
2023-11-07 4.60 -2.95 4.58 / 4.72 13.27 +23.44 9.34 +42.08
2023-11-06 4.74 0.00 4.70 / 4.86 10.75 -60.02 9.34 +15.10
2023-11-03 4.74 0.00 4.64 / 4.92 26.89 -40.94 9.34 +187.90
2023-11-02 4.74 +12.32 4.26 / 4.80 45.53 -6.03 9.34 +387.47
2023-11-01 4.22 +2.93 4.10 / 4.48 48.45 +22.04 9.34 +418.74
2023-10-31 4.10 -11.26 4.00 / 4.68 39.70 +53.28 9.34 +325.05
2023-10-30 4.62 -12.00 4.58 / 5.20 25.90 +193.32 9.34 +177.30
2023-10-27 5.25 +2.94 5.00 / 5.25 8.83 +16.49 9.34 -5.46
2023-10-26 5.10 -8.11 5.10 / 5.55 7.58 +137.62 9.34 -18.84
2023-10-25 5.55 +0.91 5.50 / 5.75 3.19 -63.54 9.34 -65.85
2023-10-24 5.50 -0.90 5.15 / 5.55 8.75 +68.92 9.34 -6.32
2023-10-20 5.55 -1.77 5.50 / 5.75 5.18 +17.73 9.34 -44.54
2023-10-19 5.65 -3.42 5.65 / 5.85 4.40 -30.71 9.34 -52.89
2023-10-18 5.85 -3.31 5.80 / 6.10 6.35 +138.72 9.34 -32.01
2023-10-17 6.05 +0.83 6.00 / 6.15 2.66 -55.07 9.34 -71.52
2023-10-16 6.00 -4.76 5.85 / 6.15 5.92 +58.29 9.34 -36.62
2023-10-12 6.30 -1.56 6.25 / 6.45 3.74 -36.61 9.34 -59.96
2023-10-11 6.40 +4.07 6.15 / 6.40 5.90 +24.21 9.34 -36.83
2023-10-10 6.15 0.00 6.15 / 6.35 4.75 -36.16 9.34 -49.14
2023-10-09 6.15 -0.81 5.95 / 6.25 7.44 +6.74 9.34 -20.34
2023-10-06 6.20 -2.36 6.20 / 6.50 6.97 -11.99 9.34 -25.37
2023-10-05 6.35 -0.78 6.25 / 6.65 7.92 +16.64 9.34 -15.20
2023-10-04 6.40 -1.54 6.20 / 6.45 6.79 +12.79 9.34 -27.30
2023-10-03 6.50 -2.26 6.40 / 6.60 6.02 -8.23 9.34 -35.55
2023-10-02 6.65 +1.53 6.50 / 6.75 6.56 -18.31 9.34 -29.76
2023-09-29 6.55 -2.96 6.50 / 6.80 8.03 +19.49 9.34 -14.03
2023-09-28 6.75 -0.74 6.75 / 7.00 6.72 -2.47 9.34 -28.05
2023-09-27 6.80 +1.49 6.60 / 6.90 6.89 -37.93 9.34 -26.23
2023-09-26 6.70 -2.90 6.65 / 7.10 11.10 +177.50 9.34 +18.84
2023-09-25 6.90 -2.13 6.90 / 7.15 4.00 -46.09 9.34 -57.17
2023-09-22 7.05 -0.70 6.90 / 7.15 7.42 +32.97 9.34 -20.56
2023-09-21 7.10 -0.70 7.05 / 7.30 5.58 -40.89 9.34 -40.26
2023-09-20 7.15 -2.05 7.05 / 7.40 9.44 -34.17 9.34 +1.07
2023-09-19 7.30 +5.04 7.00 / 7.35 14.34 -19.17 9.34 +53.53
2023-09-18 6.95 +2.21 6.65 / 7.15 17.74 -48.68 9.34 +89.94
2023-09-15 6.80 -4.90 6.80 / 7.40 34.57 +26.54 9.34 +270.13
2023-09-14 7.15 -2.72 6.90 / 7.30 27.32 +16.35 9.34 +192.51
2023-09-13 7.35 -9.82 7.30 / 8.15 23.48 +265.73 9.34 +151.39
2023-09-12 8.15 -1.81 8.15 / 8.40 6.42 +15.47 9.34 -31.26
2023-09-11 8.30 -1.19 8.25 / 8.50 5.56 -44.40 9.34 -40.47
2023-09-08 8.40 0.00 8.25 / 8.60 10.00 +64.20 9.34 +7.07
2023-09-07 8.40 0.00 8.30 / 8.45 6.09 -35.07 9.34 -34.80
2023-09-06 8.40 -0.59 8.25 / 8.55 9.38 -44.30 9.34 +0.43
2023-09-05 8.45 +1.81 8.30 / 8.70 16.84 -13.20 9.34 +80.30
2023-09-04 8.30 8.10 / 8.45 19.40 9.34 +107.71


*** Tips : ตลาดหุ้นเป็นตลาดของผู้มีความอดทน ***

หุ้นที่น่าสนใจ : RT , NEWS , TVI , LALIN , KBANK , HMPRO , LOXLEY , U , CSC , PSL , IMPACT , TOP , PTG , SOLAR , MFC ,