งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | CBG siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 82.00 | +0.31 | 81.25 / 82.50 | 2.29 | -61.51 | 6.10 | -62.46 |
2023-11-30 | 81.75 | -0.91 | 80.75 / 83.00 | 5.95 | +6.25 | 6.10 | -2.46 |
2023-11-29 | 82.50 | +1.54 | 81.00 / 83.25 | 5.60 | +33.65 | 6.10 | -8.20 |
2023-11-28 | 81.25 | +2.20 | 79.50 / 82.00 | 4.19 | +75.31 | 6.10 | -31.31 |
2023-11-27 | 79.50 | -0.63 | 79.25 / 80.25 | 2.39 | -23.64 | 6.10 | -60.82 |
2023-11-24 | 80.00 | +0.63 | 79.00 / 80.25 | 3.13 | +14.65 | 6.10 | -48.69 |
2023-11-23 | 79.50 | -0.31 | 79.00 / 80.50 | 2.73 | -40.26 | 6.10 | -55.25 |
2023-11-22 | 79.75 | 0.00 | 79.50 / 81.50 | 4.57 | +39.33 | 6.10 | -25.08 |
2023-11-21 | 79.75 | -0.31 | 79.25 / 81.00 | 3.28 | -55.07 | 6.10 | -46.23 |
2023-11-20 | 80.00 | 0.00 | 78.75 / 82.00 | 7.30 | -41.03 | 6.10 | +19.67 |
2023-11-17 | 80.00 | +4.92 | 75.00 / 80.75 | 12.38 | +219.07 | 6.10 | +102.95 |
2023-11-16 | 76.25 | +2.01 | 74.25 / 76.25 | 3.88 | -41.92 | 6.10 | -36.39 |
2023-11-15 | 74.75 | +5.28 | 72.00 / 75.00 | 6.68 | -32.53 | 6.10 | +9.51 |
2023-11-14 | 71.00 | -6.27 | 70.25 / 76.75 | 9.90 | +115.22 | 6.10 | +62.30 |
2023-11-13 | 75.75 | +0.66 | 74.50 / 76.75 | 4.60 | -38.50 | 6.10 | -24.59 |
2023-11-10 | 75.25 | 0.00 | 73.50 / 76.75 | 7.48 | -5.32 | 6.10 | +22.62 |
2023-11-09 | 75.25 | 0.00 | 73.50 / 75.75 | 7.90 | +56.13 | 6.10 | +29.51 |
2023-11-08 | 75.25 | +2.73 | 73.00 / 75.75 | 5.06 | +5.42 | 6.10 | -17.05 |
2023-11-07 | 73.25 | -1.68 | 73.00 / 74.75 | 4.80 | -37.90 | 6.10 | -21.31 |
2023-11-06 | 74.50 | +3.11 | 73.50 / 75.50 | 7.73 | +25.28 | 6.10 | +26.72 |
2023-11-03 | 72.25 | +1.40 | 71.50 / 72.75 | 6.17 | -10.06 | 6.10 | +1.15 |
2023-11-02 | 71.25 | +0.71 | 70.00 / 72.50 | 6.86 | -37.81 | 6.10 | +12.46 |
2023-11-01 | 70.75 | +4.81 | 67.50 / 71.75 | 11.03 | +83.22 | 6.10 | +80.82 |
2023-10-31 | 67.50 | +1.12 | 66.50 / 68.25 | 6.02 | +130.65 | 6.10 | -1.31 |
2023-10-30 | 66.75 | -0.74 | 65.50 / 67.25 | 2.61 | -45.96 | 6.10 | -57.21 |
2023-10-27 | 67.25 | +4.26 | 64.75 / 68.00 | 4.83 | -30.70 | 6.10 | -20.82 |
2023-10-26 | 64.50 | -4.44 | 64.50 / 66.00 | 6.97 | +90.96 | 6.10 | +14.26 |
2023-10-25 | 67.50 | +0.75 | 67.25 / 68.50 | 3.65 | -26.26 | 6.10 | -40.16 |
2023-10-24 | 67.00 | +3.08 | 64.25 / 67.75 | 4.95 | -3.70 | 6.10 | -18.85 |
2023-10-20 | 65.00 | -2.26 | 64.75 / 67.25 | 5.14 | +7.31 | 6.10 | -15.74 |
2023-10-19 | 66.50 | 0.00 | 65.25 / 67.50 | 4.79 | -58.49 | 6.10 | -21.48 |
2023-10-18 | 66.50 | -2.56 | 65.75 / 69.00 | 11.54 | +20.96 | 6.10 | +89.18 |
2023-10-17 | 68.25 | -1.80 | 67.25 / 70.00 | 9.54 | -27.84 | 6.10 | +56.39 |
2023-10-16 | 69.50 | -4.14 | 67.50 / 72.00 | 13.22 | +256.33 | 6.10 | +116.72 |
2023-10-12 | 72.50 | -2.03 | 72.50 / 74.75 | 3.71 | -31.42 | 6.10 | -39.18 |
2023-10-11 | 74.00 | +2.42 | 72.25 / 74.25 | 5.41 | -18.52 | 6.10 | -11.31 |
2023-10-10 | 72.25 | -4.30 | 72.00 / 76.25 | 6.64 | +47.56 | 6.10 | +8.85 |
2023-10-09 | 75.50 | +1.34 | 72.25 / 75.50 | 4.50 | -32.43 | 6.10 | -26.23 |
2023-10-06 | 74.50 | -2.61 | 74.50 / 77.50 | 6.66 | +18.09 | 6.10 | +9.18 |
2023-10-05 | 76.50 | -2.86 | 76.00 / 78.75 | 5.64 | +11.24 | 6.10 | -7.54 |
2023-10-04 | 78.75 | +0.64 | 77.00 / 80.00 | 5.07 | -45.07 | 6.10 | -16.89 |
2023-10-03 | 78.25 | -4.57 | 78.25 / 81.75 | 9.23 | +132.49 | 6.10 | +51.31 |
2023-10-02 | 82.00 | 0.00 | 81.25 / 82.50 | 3.97 | -0.50 | 6.10 | -34.92 |
2023-09-29 | 82.00 | +0.92 | 81.50 / 83.00 | 3.99 | -18.90 | 6.10 | -34.59 |
2023-09-28 | 81.25 | -0.31 | 81.00 / 82.25 | 4.92 | +47.31 | 6.10 | -19.34 |
2023-09-27 | 81.50 | -0.91 | 81.00 / 82.25 | 3.34 | -40.99 | 6.10 | -45.25 |
2023-09-26 | 82.25 | +1.54 | 81.00 / 83.25 | 5.66 | +100.71 | 6.10 | -7.21 |
2023-09-25 | 81.00 | -1.22 | 81.00 / 82.75 | 2.82 | +9.30 | 6.10 | -53.77 |
2023-09-22 | 82.00 | +0.92 | 80.25 / 82.25 | 2.58 | -27.32 | 6.10 | -57.70 |
2023-09-21 | 81.25 | +1.25 | 80.25 / 82.00 | 3.55 | -24.31 | 6.10 | -41.80 |
2023-09-20 | 80.25 | -1.53 | 80.25 / 81.50 | 4.69 | +56.86 | 6.10 | -23.11 |
2023-09-19 | 81.50 | 0.00 | 81.50 / 83.00 | 2.99 | -53.43 | 6.10 | -50.98 |
2023-09-18 | 81.50 | -3.26 | 81.25 / 84.75 | 6.42 | +144.11 | 6.10 | +5.25 |
2023-09-15 | 84.25 | -0.30 | 84.00 / 85.00 | 2.63 | +43.72 | 6.10 | -56.89 |
2023-09-14 | 84.50 | +0.90 | 83.50 / 85.00 | 1.83 | -40.97 | 6.10 | -70.00 |
2023-09-13 | 83.75 | -1.47 | 83.50 / 85.50 | 3.10 | -42.16 | 6.10 | -49.18 |
2023-09-12 | 85.00 | +3.98 | 82.25 / 85.50 | 5.36 | +19.64 | 6.10 | -12.13 |
2023-09-11 | 81.75 | -1.21 | 81.75 / 83.00 | 4.48 | +29.48 | 6.10 | -26.56 |
2023-09-08 | 82.75 | +1.22 | 82.00 / 83.75 | 3.46 | -27.31 | 6.10 | -43.28 |
2023-09-07 | 81.75 | -0.91 | 81.25 / 83.50 | 4.76 | -32.39 | 6.10 | -21.97 |
2023-09-06 | 82.50 | 0.00 | 81.75 / 83.75 | 7.04 | -44.48 | 6.10 | +15.41 |
2023-09-05 | 82.50 | -5.44 | 82.25 / 87.25 | 12.68 | +12.01 | 6.10 | +107.87 |
2023-09-04 | 87.25 | 86.25 / 89.25 | 11.32 | 6.10 | +85.57 |
*** Tips : อย่าใช้อารมณ์นำการเทรด ทั้งอารมณ์กลัวตกรถ กลัวติดดอย แต่่ต้องอยู่ในระเบียบวินัย กลยุทธเสมอ *** |