บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) : CGH

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google CGH siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 0.72บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)0.73บาท
ราคา (เฉลี่ย)0.90บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)0.61 / 2.00บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-1.37%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-20.00%
Volume (ล่าสุด) 0.38ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.33ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)23.80ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+13.45%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-98.42%
จำนวนหุ้น 4,005.54ล้านหุ้น
Book Value1.46บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E -เท่า
P/BV0.49เท่า
P/E x P/BV-
ROE-0.56%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด-45.15ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 329.85ล้านบาท
หนี้สิน3,141.63ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น5,999.71ล้านบาท
Market Cap2,883.99ล้านบาท
D/E Ratio 0.52เท่า
P/BV เฉลี่ย0.65เท่า
P/E เฉลี่ย20.76เท่า
EPS เฉลี่ย0.08บาท
Avg P/E x Avg EPS1.66บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)1.71บาท ( +137.44% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)-บาท ( -132.50% )
3. Avg P/BV x BV0.95บาท ( +31.94% )
Avg (1), (2), (3)1.33บาท ( +84.72% )
F Market Cap.5,327.37ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย CGH ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-25 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น CGH ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น CGH รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 0.72 -1.37 0.71 / 0.73 0.38 +15.15 23.80 -98.40
2023-11-30 0.73 +1.39 0.71 / 0.73 0.33 -74.62 23.80 -98.61
2023-11-29 0.72 0.00 0.71 / 0.73 1.30 +2.36 23.80 -94.54
2023-11-28 0.72 +1.41 0.71 / 0.73 1.27 +38.04 23.80 -94.66
2023-11-27 0.71 -1.39 0.71 / 0.73 0.92 +19.48 23.80 -96.13
2023-11-24 0.72 0.00 0.71 / 0.72 0.77 +108.11 23.80 -96.76
2023-11-23 0.72 -1.37 0.71 / 0.73 0.37 -35.09 23.80 -98.45
2023-11-22 0.73 +1.39 0.71 / 0.73 0.57 -45.19 23.80 -97.61
2023-11-21 0.72 0.00 0.72 / 0.74 1.04 +100.00 23.80 -95.63
2023-11-20 0.72 +1.41 0.71 / 0.72 0.52 -11.86 23.80 -97.82
2023-11-17 0.71 -1.39 0.71 / 0.73 0.59 -10.61 23.80 -97.52
2023-11-16 0.72 -1.37 0.72 / 0.73 0.66 -37.14 23.80 -97.23
2023-11-15 0.73 0.00 0.71 / 0.73 1.05 -25.53 23.80 -95.59
2023-11-14 0.73 +1.39 0.70 / 0.73 1.41 +386.21 23.80 -94.08
2023-11-13 0.72 -1.37 0.72 / 0.73 0.29 -60.27 23.80 -98.78
2023-11-10 0.73 0.00 0.72 / 0.73 0.73 -41.60 23.80 -96.93
2023-11-09 0.73 +1.39 0.71 / 0.73 1.25 +400.00 23.80 -94.75
2023-11-08 0.72 +1.41 0.71 / 0.73 0.25 -60.94 23.80 -98.95
2023-11-07 0.71 -4.05 0.71 / 0.73 0.64 -62.35 23.80 -97.31
2023-11-06 0.74 0.00 0.70 / 0.75 1.70 +415.15 23.80 -92.86
2023-11-03 0.74 0.00 0.73 / 0.74 0.33 +120.00 23.80 -98.61
2023-11-02 0.74 0.00 0.72 / 0.74 0.15 -88.55 23.80 -99.37
2023-11-01 0.74 +1.37 0.71 / 0.74 1.31 +47.19 23.80 -94.50
2023-10-31 0.73 +1.39 0.72 / 0.73 0.89 -21.24 23.80 -96.26
2023-10-30 0.72 0.00 0.72 / 0.74 1.13 -12.40 23.80 -95.25
2023-10-27 0.72 0.00 0.71 / 0.73 1.29 +63.29 23.80 -94.58
2023-10-26 0.72 -2.70 0.72 / 0.73 0.79 -23.30 23.80 -96.68
2023-10-25 0.74 +2.78 0.73 / 0.74 1.03 -35.63 23.80 -95.67
2023-10-24 0.72 0.00 0.71 / 0.73 1.60 +1.91 23.80 -93.28
2023-10-20 0.72 0.00 0.71 / 0.72 1.57 -54.09 23.80 -93.40
2023-10-19 0.72 +2.86 0.71 / 0.74 3.42 +163.08 23.80 -85.63
2023-10-18 0.70 -5.41 0.70 / 0.74 1.30 +225.00 23.80 -94.54
2023-10-17 0.74 0.00 0.74 / 0.75 0.40 -86.58 23.80 -98.32
2023-10-16 0.74 -1.33 0.72 / 0.75 2.98 +201.01 23.80 -87.48
2023-10-12 0.75 +1.35 0.73 / 0.76 0.99 +50.00 23.80 -95.84
2023-10-11 0.74 0.00 0.73 / 0.75 0.66 +3.13 23.80 -97.23
2023-10-10 0.74 -1.33 0.74 / 0.76 0.64 +16.36 23.80 -97.31
2023-10-09 0.75 0.00 0.74 / 0.75 0.55 -15.38 23.80 -97.69
2023-10-06 0.75 -1.32 0.75 / 0.76 0.65 +35.42 23.80 -97.27
2023-10-05 0.76 +2.70 0.75 / 0.76 0.48 -75.51 23.80 -97.98
2023-10-04 0.74 0.00 0.74 / 0.76 1.96 -44.00 23.80 -91.76
2023-10-03 0.74 +1.37 0.74 / 0.76 3.50 +3.55 23.80 -85.29
2023-10-02 0.73 -2.67 0.73 / 0.76 3.38 +550.00 23.80 -85.80
2023-09-29 0.75 0.00 0.74 / 0.76 0.52 -77.68 23.80 -97.82
2023-09-28 0.75 0.00 0.74 / 0.76 2.33 +49.36 23.80 -90.21
2023-09-27 0.75 0.00 0.74 / 0.76 1.56 +67.74 23.80 -93.45
2023-09-26 0.75 0.00 0.75 / 0.76 0.93 +20.78 23.80 -96.09
2023-09-25 0.75 -1.32 0.75 / 0.77 0.77 +755.56 23.80 -96.76
2023-09-22 0.76 +1.33 0.75 / 0.76 0.09 -93.88 23.80 -99.62
2023-09-21 0.75 +1.35 0.74 / 0.76 1.47 +23.53 23.80 -93.82
2023-09-20 0.74 -2.63 0.74 / 0.76 1.19 +750.00 23.80 -95.00
2023-09-19 0.76 0.00 0.75 / 0.77 0.14 -84.78 23.80 -99.41
2023-09-18 0.76 -1.30 0.76 / 0.78 0.92 +187.50 23.80 -96.13
2023-09-15 0.77 -1.28 0.77 / 0.78 0.32 -63.64 23.80 -98.66
2023-09-14 0.78 0.00 0.77 / 0.78 0.88 -11.11 23.80 -96.30
2023-09-13 0.78 +1.30 0.76 / 0.79 0.99 -37.34 23.80 -95.84
2023-09-12 0.77 -1.28 0.76 / 0.78 1.58 +177.19 23.80 -93.36
2023-09-11 0.78 -1.27 0.77 / 0.79 0.57 -42.42 23.80 -97.61
2023-09-08 0.79 0.00 0.78 / 0.80 0.99 +37.50 23.80 -95.84
2023-09-07 0.79 +1.28 0.77 / 0.80 0.72 +67.44 23.80 -96.97
2023-09-06 0.78 0.00 0.77 / 0.79 0.43 -48.19 23.80 -98.19
2023-09-05 0.78 0.00 0.77 / 0.79 0.83 +7.79 23.80 -96.51
2023-09-04 0.78 0.78 / 0.79 0.77 23.80 -96.76


*** Tips : จุดเข้าซื้อ คือ จุดกำหนดกำไรขาดทุนที่สำคัญ ***

หุ้นที่น่าสนใจ : CHG , BBGI , GLOCON , BBIK , APCS , FN , SPCG , S , TIPCO , ARIN , FORTH , BRI , JR , BKD , FTE ,