บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : CHAYO

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google CHAYO siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-11-30 (ล่าสุด) 5.50บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)5.60บาท
ราคา (เฉลี่ย)8.72บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)2.14 / 17.03บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-1.79%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-36.93%
Volume (ล่าสุด) 2.47ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)4.82ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)8.59ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-48.85%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-71.30%
จำนวนหุ้น 997.62ล้านหุ้น
Book Value2.63บาท
ปันผล (เฉลี่ย)0.04%
P/E 25.05เท่า
P/BV2.09เท่า
P/E x P/BV52.35
ROE8.47%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด292.00ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 187.18ล้านบาท
หนี้สิน1,631.89ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น2,586.98ล้านบาท
Market Cap5,486.91ล้านบาท
D/E Ratio 0.63เท่า
P/BV เฉลี่ย4.00เท่า
P/E เฉลี่ย51.09เท่า
EPS เฉลี่ย0.19บาท
Avg P/E x Avg EPS9.71บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)9.59บาท ( +74.29% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)14.95บาท ( +171.89% )
3. Avg P/BV x BV10.52บาท ( +91.27% )
Avg (1), (2), (3)11.69บาท ( +112.55% )
F Market Cap.11,662.18ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย CHAYO ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-11-30), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น CHAYO ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น CHAYO รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-11-30 5.50 -1.79 5.40 / 5.65 2.47 -48.76 8.59 -71.25
2023-11-29 5.60 -1.75 5.60 / 5.85 4.82 +77.86 8.59 -43.89
2023-11-28 5.70 +2.70 5.60 / 5.70 2.71 +43.39 8.59 -68.45
2023-11-27 5.55 -0.89 5.50 / 5.65 1.89 -57.14 8.59 -78.00
2023-11-24 5.60 -1.75 5.55 / 5.90 4.41 +50.00 8.59 -48.66
2023-11-23 5.70 +2.70 5.55 / 5.70 2.94 +77.11 8.59 -65.77
2023-11-22 5.55 -0.89 5.50 / 5.60 1.66 -42.76 8.59 -80.68
2023-11-21 5.60 0.00 5.55 / 5.70 2.90 +18.85 8.59 -66.24
2023-11-20 5.60 +1.82 5.45 / 5.60 2.44 -58.92 8.59 -71.59
2023-11-17 5.50 +1.85 5.35 / 5.60 5.94 +12.08 8.59 -30.85
2023-11-16 5.40 -0.92 5.35 / 5.65 5.30 -42.08 8.59 -38.30
2023-11-15 5.45 -0.91 5.40 / 5.70 9.15 +162.18 8.59 +6.52
2023-11-14 5.50 +5.77 5.25 / 5.55 3.49 +3.56 8.59 -59.37
2023-11-13 5.20 -5.45 5.10 / 5.60 3.37 +15.41 8.59 -60.77
2023-11-10 5.50 -3.51 5.40 / 5.60 2.92 -21.93 8.59 -66.01
2023-11-09 5.70 -5.00 5.55 / 5.90 3.74 +31.23 8.59 -56.46
2023-11-08 6.00 +3.45 5.80 / 6.05 2.85 +114.29 8.59 -66.82
2023-11-07 5.80 -2.52 5.80 / 6.00 1.33 -45.27 8.59 -84.52
2023-11-06 5.95 -2.46 5.90 / 6.20 2.43 -39.85 8.59 -71.71
2023-11-03 6.10 +2.52 5.95 / 6.25 4.04 +19.53 8.59 -52.97
2023-11-02 5.95 +6.25 5.70 / 6.00 3.38 +116.67 8.59 -60.65
2023-11-01 5.60 +0.90 5.55 / 5.70 1.56 -60.10 8.59 -81.84
2023-10-31 5.55 -0.89 5.45 / 5.75 3.91 +258.72 8.59 -54.48
2023-10-30 5.60 0.00 5.50 / 6.00 1.09 -40.44 8.59 -87.31
2023-10-27 5.60 +0.90 5.45 / 5.70 1.83 -12.02 8.59 -78.70
2023-10-26 5.55 -5.13 5.55 / 5.85 2.08 +23.81 8.59 -75.79
2023-10-25 5.85 0.00 5.85 / 6.05 1.68 +31.25 8.59 -80.44
2023-10-24 5.85 0.00 5.75 / 5.95 1.28 -30.43 8.59 -85.10
2023-10-20 5.85 -1.68 5.70 / 5.95 1.84 +73.58 8.59 -78.58
2023-10-19 5.95 -0.83 5.85 / 6.00 1.06 -64.90 8.59 -87.66
2023-10-18 6.00 -2.44 6.00 / 6.15 3.02 +54.08 8.59 -64.84
2023-10-17 6.15 -0.81 6.15 / 6.25 1.96 -8.41 8.59 -77.18
2023-10-16 6.20 -3.88 6.10 / 6.30 2.14 +12.63 8.59 -75.09
2023-10-12 6.45 -1.53 6.40 / 6.65 1.90 -15.56 8.59 -77.88
2023-10-11 6.55 +5.65 6.20 / 6.60 2.25 +14.21 8.59 -73.81
2023-10-10 6.20 -3.13 6.20 / 6.50 1.97 +45.93 8.59 -77.07
2023-10-09 6.40 -3.76 6.30 / 6.55 1.35 -51.79 8.59 -84.28
2023-10-06 6.65 -1.48 6.60 / 6.80 2.80 -33.81 8.59 -67.40
2023-10-05 6.75 -2.17 6.70 / 7.00 4.23 +36.45 8.59 -50.76
2023-10-04 6.90 +1.47 6.65 / 6.90 3.10 +89.02 8.59 -63.91
2023-10-03 6.80 +0.74 6.65 / 6.95 1.64 -35.43 8.59 -80.91
2023-10-02 6.75 -2.17 6.75 / 7.00 2.54 -59.10 8.59 -70.43
2023-09-29 6.90 +5.34 6.50 / 7.00 6.21 +47.16 8.59 -27.71
2023-09-28 6.55 -3.68 6.50 / 6.90 4.22 -16.93 8.59 -50.87
2023-09-27 6.80 -2.86 6.65 / 7.00 5.08 +69.90 8.59 -40.86
2023-09-26 7.00 -2.78 6.95 / 7.30 2.99 +46.57 8.59 -65.19
2023-09-25 7.20 -2.04 7.20 / 7.40 2.04 +17.92 8.59 -76.25
2023-09-22 7.35 -0.68 7.25 / 7.40 1.73 +71.29 8.59 -79.86
2023-09-21 7.40 0.00 7.35 / 7.50 1.01 -30.82 8.59 -88.24
2023-09-20 7.40 -1.33 7.30 / 7.50 1.46 -64.13 8.59 -83.00
2023-09-19 7.50 0.00 7.40 / 7.65 4.07 +24.09 8.59 -52.62
2023-09-18 7.50 +0.67 7.40 / 7.55 3.28 -1.20 8.59 -61.82
2023-09-15 7.45 -1.97 7.45 / 7.65 3.32 -20.57 8.59 -61.35
2023-09-14 7.60 +5.56 7.20 / 7.60 4.18 -33.12 8.59 -51.34
2023-09-13 7.20 -5.26 7.15 / 7.60 6.25 +44.01 8.59 -27.24
2023-09-12 7.60 -1.30 7.55 / 7.75 4.34 +45.64 8.59 -49.48
2023-09-11 7.70 -1.91 7.70 / 7.90 2.98 -68.13 8.59 -65.31
2023-09-08 7.85 0.00 7.80 / 8.10 9.35 +163.38 8.59 +8.85
2023-09-07 7.85 0.00 7.75 / 7.85 3.55 +59.91 8.59 -58.67
2023-09-06 7.85 -0.63 7.75 / 7.90 2.22 -39.01 8.59 -74.16
2023-09-05 7.90 +3.27 7.65 / 7.95 3.64 +35.32 8.59 -57.63
2023-09-04 7.65 7.65 / 7.90 2.69 8.59 -68.68


*** Tips : ไม่มีใครสามารถคาดการอนาคตได้ถูกทุกครั้ง แต่สามารถบริหารความเสี่ยงได้ ***

หุ้นที่น่าสนใจ : NV , F&D , GAHREIT , CHOTI , AIT , KWI , CPF , THCOM , 3K-BAT , MINT , PTTEP , TNITY , PG , TMD , MJD ,