บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) : CHG

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google CHG siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-11-30 (ล่าสุด) 2.82บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)2.90บาท
ราคา (เฉลี่ย)3.18บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)1.98 / 4.34บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-2.76%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-11.32%
Volume (ล่าสุด) 43.67ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)31.73ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)53.19ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+37.63%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-17.89%
จำนวนหุ้น 11,000.00ล้านหุ้น
Book Value0.66บาท
ปันผล (เฉลี่ย)2.42%
P/E 15.53เท่า
P/BV4.27เท่า
P/E x P/BV66.31
ROE43.92%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด1,997.35ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 1,928.64ล้านบาท
หนี้สิน2,708.72ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น7,568.94ล้านบาท
Market Cap31,020.00ล้านบาท
D/E Ratio 0.36เท่า
P/BV เฉลี่ย7.22เท่า
P/E เฉลี่ย20.00เท่า
EPS เฉลี่ย0.18บาท
Avg P/E x Avg EPS3.60บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)3.51บาท ( +24.35% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)3.63บาท ( +28.78% )
3. Avg P/BV x BV4.77บาท ( +69.15% )
Avg (1), (2), (3)3.97บาท ( +40.78% )
F Market Cap.43,670.00ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย CHG ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-11-30), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น CHG ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น CHG รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-11-30 2.82 -2.76 2.80 / 2.88 43.67 +37.63 53.19 -17.90
2023-11-29 2.90 -0.68 2.86 / 2.94 31.73 -5.45 53.19 -40.35
2023-11-28 2.92 -2.67 2.92 / 3.02 33.56 +249.22 53.19 -36.91
2023-11-27 3.00 0.00 2.98 / 3.02 9.61 -29.60 53.19 -81.93
2023-11-24 3.00 0.00 2.98 / 3.04 13.65 +15.19 53.19 -74.34
2023-11-23 3.00 -0.66 2.98 / 3.04 11.85 -38.06 53.19 -77.72
2023-11-22 3.02 +0.67 3.00 / 3.04 19.13 +36.45 53.19 -64.03
2023-11-21 3.00 0.00 2.98 / 3.04 14.02 -33.71 53.19 -73.64
2023-11-20 3.00 -0.66 2.96 / 3.06 21.15 -29.26 53.19 -60.24
2023-11-17 3.02 0.00 2.96 / 3.04 29.90 -20.16 53.19 -43.79
2023-11-16 3.02 +0.67 2.98 / 3.04 37.45 -67.77 53.19 -29.59
2023-11-15 3.00 +5.63 2.88 / 3.04 116.18 +111.66 53.19 +118.42
2023-11-14 2.84 0.00 2.80 / 2.92 54.89 -78.91 53.19 +3.20
2023-11-13 2.84 -8.39 2.60 / 3.04 260.22 +803.23 53.19 +389.23
2023-11-10 3.10 -4.91 3.08 / 3.24 28.81 +14.01 53.19 -45.84
2023-11-09 3.26 -0.61 3.18 / 3.30 25.27 -52.82 53.19 -52.49
2023-11-08 3.28 +0.61 3.28 / 3.34 53.56 +214.13 53.19 +0.70
2023-11-07 3.26 +1.24 3.20 / 3.30 17.05 -2.18 53.19 -67.95
2023-11-06 3.22 +1.26 3.18 / 3.26 17.43 +137.14 53.19 -67.23
2023-11-03 3.18 0.00 3.16 / 3.22 7.35 -34.78 53.19 -86.18
2023-11-02 3.18 +1.27 3.12 / 3.20 11.27 -14.94 53.19 -78.81
2023-11-01 3.14 -0.63 3.10 / 3.18 13.25 -29.18 53.19 -75.09
2023-10-31 3.16 0.00 3.06 / 3.16 18.71 +55.01 53.19 -64.82
2023-10-30 3.16 +1.28 3.10 / 3.16 12.07 -6.29 53.19 -77.31
2023-10-27 3.12 +0.65 3.04 / 3.12 12.88 +31.16 53.19 -75.78
2023-10-26 3.10 -0.64 3.10 / 3.14 9.82 -44.96 53.19 -81.54
2023-10-25 3.12 -1.89 3.10 / 3.20 17.84 +30.50 53.19 -66.46
2023-10-24 3.18 -0.63 3.14 / 3.22 13.67 -60.09 53.19 -74.30
2023-10-20 3.20 +2.56 3.14 / 3.20 34.25 +126.97 53.19 -35.61
2023-10-19 3.12 -1.27 3.10 / 3.14 15.09 -83.21 53.19 -71.63
2023-10-18 3.16 +3.27 3.02 / 3.16 89.88 +303.77 53.19 +68.98
2023-10-17 3.06 +0.66 3.04 / 3.10 22.26 -19.46 53.19 -58.15
2023-10-16 3.04 -2.56 3.02 / 3.12 27.64 -3.96 53.19 -48.04
2023-10-12 3.12 +0.65 3.08 / 3.12 28.78 -65.52 53.19 -45.89
2023-10-11 3.10 -3.13 3.04 / 3.26 83.46 +108.49 53.19 +56.91
2023-10-10 3.20 -1.23 3.18 / 3.30 40.03 +70.49 53.19 -24.74
2023-10-09 3.24 -2.99 3.24 / 3.34 23.48 -67.82 53.19 -55.86
2023-10-06 3.34 +1.21 3.28 / 3.40 72.97 +289.59 53.19 +37.19
2023-10-05 3.30 -0.60 3.28 / 3.32 18.73 -28.86 53.19 -64.79
2023-10-04 3.32 +1.22 3.24 / 3.32 26.33 +14.98 53.19 -50.50
2023-10-03 3.28 0.00 3.22 / 3.28 22.90 -37.12 53.19 -56.95
2023-10-02 3.28 +0.61 3.24 / 3.32 36.42 +152.74 53.19 -31.53
2023-09-29 3.26 0.00 3.24 / 3.28 14.41 -10.11 53.19 -72.91
2023-09-28 3.26 -1.21 3.22 / 3.32 16.03 -57.63 53.19 -69.86
2023-09-27 3.30 0.00 3.22 / 3.32 37.83 +3.64 53.19 -28.88
2023-09-26 3.30 +1.23 3.26 / 3.34 36.50 +128.70 53.19 -31.38
2023-09-25 3.26 +0.62 3.22 / 3.26 15.96 +12.16 53.19 -69.99
2023-09-22 3.24 +0.62 3.20 / 3.24 14.23 +92.82 53.19 -73.25
2023-09-21 3.22 0.00 3.20 / 3.24 7.38 -70.25 53.19 -86.13
2023-09-20 3.22 -1.23 3.18 / 3.26 24.81 +161.71 53.19 -53.36
2023-09-19 3.26 +0.62 3.22 / 3.28 9.48 -53.55 53.19 -82.18
2023-09-18 3.24 +0.62 3.22 / 3.28 20.41 -17.97 53.19 -61.63
2023-09-15 3.22 -1.23 3.20 / 3.30 24.88 +69.71 53.19 -53.22
2023-09-14 3.26 +1.24 3.20 / 3.26 14.66 -57.31 53.19 -72.44
2023-09-13 3.22 -2.42 3.20 / 3.28 34.34 +20.92 53.19 -35.44
2023-09-12 3.30 -0.60 3.28 / 3.34 28.40 -59.44 53.19 -46.61
2023-09-11 3.32 +2.47 3.24 / 3.32 70.02 +134.73 53.19 +31.64
2023-09-08 3.24 -1.22 3.20 / 3.28 29.83 -8.67 53.19 -43.92
2023-09-07 3.28 0.00 3.22 / 3.28 32.66 -75.22 53.19 -38.60
2023-09-06 3.28 +3.14 3.20 / 3.28 131.79 +233.81 53.19 +147.77
2023-09-05 3.18 +0.63 3.14 / 3.22 39.48 +66.37 53.19 -25.78
2023-09-04 3.16 3.12 / 3.18 23.73 53.19 -55.39


*** Tips : จงอดทนเฝ้ารอจังหวะที่ดีที่สุด แล้วหวดให้สุดแรง ***

หุ้นที่น่าสนใจ : SNNP , TTI , SABUY , TRUBB , MAKRO , LST , TFMAMA , BTG , DCC , SAWAD , MONO , INOX , GIFT , BLA , AH ,