งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | COTTO siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 2.14 | -0.93 | 2.12 / 2.16 | 2.43 | -51.20 | 20.84 | -88.34 |
2023-11-30 | 2.16 | -0.92 | 2.14 / 2.18 | 4.98 | -54.85 | 20.84 | -76.10 |
2023-11-29 | 2.18 | +0.93 | 2.12 / 2.18 | 11.03 | +74.53 | 20.84 | -47.07 |
2023-11-28 | 2.16 | -0.92 | 2.14 / 2.18 | 6.32 | -26.17 | 20.84 | -69.67 |
2023-11-27 | 2.18 | -0.91 | 2.16 / 2.22 | 8.56 | +67.84 | 20.84 | -58.93 |
2023-11-24 | 2.20 | +0.92 | 2.18 / 2.20 | 5.10 | -44.44 | 20.84 | -75.53 |
2023-11-23 | 2.18 | +1.87 | 2.14 / 2.22 | 9.18 | +98.27 | 20.84 | -55.95 |
2023-11-22 | 2.14 | +1.90 | 2.10 / 2.14 | 4.63 | +163.07 | 20.84 | -77.78 |
2023-11-21 | 2.10 | -0.94 | 2.10 / 2.12 | 1.76 | -67.82 | 20.84 | -91.55 |
2023-11-20 | 2.12 | 0.00 | 2.10 / 2.14 | 5.47 | +161.72 | 20.84 | -73.75 |
2023-11-17 | 2.12 | 0.00 | 2.10 / 2.12 | 2.09 | -40.11 | 20.84 | -89.97 |
2023-11-16 | 2.12 | 0.00 | 2.10 / 2.12 | 3.49 | +0.87 | 20.84 | -83.25 |
2023-11-15 | 2.12 | 0.00 | 2.08 / 2.12 | 3.46 | -19.35 | 20.84 | -83.40 |
2023-11-14 | 2.12 | -0.93 | 2.10 / 2.16 | 4.29 | -2.94 | 20.84 | -79.41 |
2023-11-13 | 2.14 | -0.93 | 2.14 / 2.16 | 4.42 | +37.69 | 20.84 | -78.79 |
2023-11-10 | 2.16 | -0.92 | 2.16 / 2.18 | 3.21 | -53.88 | 20.84 | -84.60 |
2023-11-09 | 2.18 | +0.93 | 2.14 / 2.18 | 6.96 | +12.44 | 20.84 | -66.60 |
2023-11-08 | 2.16 | +1.89 | 2.10 / 2.18 | 6.19 | +45.31 | 20.84 | -70.30 |
2023-11-07 | 2.12 | +0.95 | 2.08 / 2.12 | 4.26 | +28.70 | 20.84 | -79.56 |
2023-11-06 | 2.10 | 0.00 | 2.08 / 2.12 | 3.31 | +43.91 | 20.84 | -84.12 |
2023-11-03 | 2.10 | +0.96 | 2.08 / 2.12 | 2.30 | -30.93 | 20.84 | -88.96 |
2023-11-02 | 2.08 | 0.00 | 2.06 / 2.10 | 3.33 | -68.76 | 20.84 | -84.02 |
2023-11-01 | 2.08 | -3.70 | 2.08 / 2.16 | 10.66 | +27.21 | 20.84 | -48.85 |
2023-10-31 | 2.16 | -2.70 | 2.12 / 2.20 | 8.38 | +15.75 | 20.84 | -59.79 |
2023-10-30 | 2.22 | -0.89 | 2.20 / 2.26 | 7.24 | -53.59 | 20.84 | -65.26 |
2023-10-27 | 2.24 | +1.82 | 2.18 / 2.30 | 15.60 | +302.06 | 20.84 | -25.14 |
2023-10-26 | 2.20 | -2.65 | 2.18 / 2.24 | 3.88 | -29.96 | 20.84 | -81.38 |
2023-10-25 | 2.26 | +2.73 | 2.22 / 2.28 | 5.54 | +122.49 | 20.84 | -73.42 |
2023-10-24 | 2.20 | +1.85 | 2.14 / 2.22 | 2.49 | -45.87 | 20.84 | -88.05 |
2023-10-20 | 2.16 | -1.82 | 2.14 / 2.18 | 4.60 | -8.18 | 20.84 | -77.93 |
2023-10-19 | 2.20 | -0.90 | 2.16 / 2.22 | 5.01 | +143.20 | 20.84 | -75.96 |
2023-10-18 | 2.22 | -0.89 | 2.20 / 2.24 | 2.06 | +21.18 | 20.84 | -90.12 |
2023-10-17 | 2.24 | 0.00 | 2.22 / 2.26 | 1.70 | -25.44 | 20.84 | -91.84 |
2023-10-16 | 2.24 | -0.88 | 2.22 / 2.26 | 2.28 | -61.87 | 20.84 | -89.06 |
2023-10-12 | 2.26 | 0.00 | 2.24 / 2.30 | 5.98 | -31.50 | 20.84 | -71.31 |
2023-10-11 | 2.26 | +6.60 | 2.18 / 2.26 | 8.73 | +246.43 | 20.84 | -58.11 |
2023-10-10 | 2.12 | +0.95 | 2.12 / 2.16 | 2.52 | -38.39 | 20.84 | -87.91 |
2023-10-09 | 2.10 | -1.87 | 2.10 / 2.14 | 4.09 | +510.45 | 20.84 | -80.37 |
2023-10-06 | 2.14 | 0.00 | 2.14 / 2.16 | 0.67 | -82.95 | 20.84 | -96.79 |
2023-10-05 | 2.14 | -2.73 | 2.14 / 2.20 | 3.93 | -49.68 | 20.84 | -81.14 |
2023-10-04 | 2.20 | +5.77 | 2.04 / 2.20 | 7.81 | +292.46 | 20.84 | -62.52 |
2023-10-03 | 2.08 | 0.00 | 2.06 / 2.10 | 1.99 | +89.52 | 20.84 | -90.45 |
2023-10-02 | 2.08 | -1.89 | 2.08 / 2.12 | 1.05 | +200.00 | 20.84 | -94.96 |
2023-09-29 | 2.12 | 0.00 | 2.10 / 2.12 | 0.35 | +118.75 | 20.84 | -98.32 |
2023-09-28 | 2.12 | 0.00 | 2.10 / 2.14 | 0.16 | -51.52 | 20.84 | -99.23 |
2023-09-27 | 2.12 | +1.92 | 2.08 / 2.12 | 0.33 | -59.26 | 20.84 | -98.42 |
2023-09-26 | 2.08 | +0.97 | 2.06 / 2.10 | 0.81 | -12.90 | 20.84 | -96.11 |
2023-09-25 | 2.06 | -0.96 | 2.04 / 2.08 | 0.93 | -42.24 | 20.84 | -95.54 |
2023-09-22 | 2.08 | -0.95 | 2.06 / 2.10 | 1.61 | +387.88 | 20.84 | -92.27 |
2023-09-21 | 2.10 | 0.00 | 2.06 / 2.10 | 0.33 | -64.13 | 20.84 | -98.42 |
2023-09-20 | 2.10 | 0.00 | 2.06 / 2.12 | 0.92 | +15.00 | 20.84 | -95.59 |
2023-09-19 | 2.10 | +1.94 | 2.08 / 2.12 | 0.80 | -73.24 | 20.84 | -96.16 |
2023-09-18 | 2.06 | -3.74 | 2.06 / 2.14 | 2.99 | +367.19 | 20.84 | -85.65 |
2023-09-15 | 2.14 | 0.00 | 2.12 / 2.16 | 0.64 | -80.19 | 20.84 | -96.93 |
2023-09-14 | 2.14 | 0.00 | 2.14 / 2.16 | 3.23 | +96.95 | 20.84 | -84.50 |
2023-09-13 | 2.14 | 0.00 | 2.12 / 2.16 | 1.64 | +8.61 | 20.84 | -92.13 |
2023-09-12 | 2.14 | -0.93 | 2.14 / 2.16 | 1.51 | +151.67 | 20.84 | -92.75 |
2023-09-11 | 2.16 | +0.93 | 2.14 / 2.18 | 0.60 | +160.87 | 20.84 | -97.12 |
2023-09-08 | 2.14 | 0.00 | 2.16 / 2.16 | 0.23 | -68.92 | 20.84 | -98.90 |
2023-09-07 | 2.14 | -0.93 | 2.14 / 2.16 | 0.74 | +29.82 | 20.84 | -96.45 |
2023-09-06 | 2.16 | +1.89 | 2.12 / 2.16 | 0.57 | -44.12 | 20.84 | -97.26 |
2023-09-05 | 2.12 | -0.93 | 2.12 / 2.14 | 1.02 | -32.45 | 20.84 | -95.11 |
2023-09-04 | 2.14 | 2.14 / 2.16 | 1.51 | 20.84 | -92.75 |
*** Tips : จงเป็นเสือที่ซุ่มรอเหยืออยู่เงียบๆ อย่างอดทน และลงมือในจังหวะที่ไม่มั่นใจว่าจะไม่พลาดเท่านั้น *** |