งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | CPF siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 19.10 | -4.02 | 18.90 / 19.70 | 22.69 | +10.15 | 30.49 | -25.58 |
2023-11-30 | 19.90 | +1.02 | 19.30 / 19.90 | 20.60 | +12.08 | 30.49 | -32.44 |
2023-11-29 | 19.70 | +1.03 | 19.40 / 19.90 | 18.38 | -15.92 | 30.49 | -39.72 |
2023-11-28 | 19.50 | +1.56 | 18.90 / 19.50 | 21.86 | +127.00 | 30.49 | -28.30 |
2023-11-27 | 19.20 | +1.59 | 18.80 / 19.20 | 9.63 | +75.41 | 30.49 | -68.42 |
2023-11-24 | 18.90 | 0.00 | 18.80 / 19.00 | 5.49 | +24.21 | 30.49 | -81.99 |
2023-11-23 | 18.90 | -0.53 | 18.80 / 19.00 | 4.42 | -27.30 | 30.49 | -85.50 |
2023-11-22 | 19.00 | 0.00 | 18.80 / 19.00 | 6.08 | -18.17 | 30.49 | -80.06 |
2023-11-21 | 19.00 | +1.06 | 18.80 / 19.00 | 7.43 | +2.34 | 30.49 | -75.63 |
2023-11-20 | 18.80 | 0.00 | 18.50 / 19.00 | 7.26 | -45.25 | 30.49 | -76.19 |
2023-11-17 | 18.80 | +1.08 | 18.40 / 18.90 | 13.26 | +39.14 | 30.49 | -56.51 |
2023-11-16 | 18.60 | 0.00 | 18.40 / 18.70 | 9.53 | -54.12 | 30.49 | -68.74 |
2023-11-15 | 18.60 | +2.20 | 18.20 / 18.70 | 20.77 | -8.66 | 30.49 | -31.88 |
2023-11-14 | 18.20 | -1.09 | 18.00 / 18.40 | 22.74 | +88.09 | 30.49 | -25.42 |
2023-11-13 | 18.40 | +1.66 | 18.10 / 18.50 | 12.09 | -69.05 | 30.49 | -60.35 |
2023-11-10 | 18.10 | -3.72 | 18.10 / 18.70 | 39.06 | +218.08 | 30.49 | +28.11 |
2023-11-09 | 18.80 | -1.05 | 18.60 / 19.10 | 12.28 | +73.69 | 30.49 | -59.72 |
2023-11-08 | 19.00 | +1.06 | 18.80 / 19.20 | 7.07 | -22.48 | 30.49 | -76.81 |
2023-11-07 | 18.80 | -1.57 | 18.80 / 19.20 | 9.12 | -38.42 | 30.49 | -70.09 |
2023-11-06 | 19.10 | -0.52 | 19.10 / 19.40 | 14.81 | -17.77 | 30.49 | -51.43 |
2023-11-03 | 19.20 | +3.23 | 18.60 / 19.20 | 18.01 | +295.82 | 30.49 | -40.93 |
2023-11-02 | 18.60 | +0.54 | 18.50 / 18.80 | 4.55 | -57.87 | 30.49 | -85.08 |
2023-11-01 | 18.50 | -1.07 | 18.40 / 18.80 | 10.80 | -5.51 | 30.49 | -64.58 |
2023-10-31 | 18.70 | 0.00 | 18.30 / 18.70 | 11.43 | +43.59 | 30.49 | -62.51 |
2023-10-30 | 18.70 | +1.08 | 18.30 / 18.80 | 7.96 | -14.41 | 30.49 | -73.89 |
2023-10-27 | 18.50 | +1.65 | 18.40 / 18.60 | 9.30 | -5.10 | 30.49 | -69.50 |
2023-10-26 | 18.20 | -1.09 | 18.10 / 18.40 | 9.80 | -40.10 | 30.49 | -67.86 |
2023-10-25 | 18.40 | +1.10 | 18.30 / 18.70 | 16.36 | +53.18 | 30.49 | -46.34 |
2023-10-24 | 18.20 | -0.55 | 18.10 / 18.40 | 10.68 | -66.59 | 30.49 | -64.97 |
2023-10-20 | 18.30 | -1.61 | 18.30 / 18.80 | 31.97 | -14.06 | 30.49 | +4.85 |
2023-10-19 | 18.60 | -2.11 | 18.50 / 18.90 | 37.20 | +110.17 | 30.49 | +22.01 |
2023-10-18 | 19.00 | -0.52 | 18.90 / 19.30 | 17.70 | +49.49 | 30.49 | -41.95 |
2023-10-17 | 19.10 | +1.60 | 18.80 / 19.10 | 11.84 | -27.41 | 30.49 | -61.17 |
2023-10-16 | 18.80 | -1.05 | 18.50 / 19.00 | 16.31 | +51.16 | 30.49 | -46.51 |
2023-10-12 | 19.00 | -0.52 | 18.80 / 19.20 | 10.79 | -80.50 | 30.49 | -64.61 |
2023-10-11 | 19.10 | +2.69 | 18.30 / 19.20 | 55.32 | -46.01 | 30.49 | +81.44 |
2023-10-10 | 18.60 | -5.58 | 18.60 / 19.80 | 102.46 | +449.09 | 30.49 | +236.04 |
2023-10-09 | 19.70 | -1.99 | 19.50 / 20.00 | 18.66 | +34.53 | 30.49 | -38.80 |
2023-10-06 | 20.10 | -1.47 | 19.80 / 20.50 | 13.87 | +157.81 | 30.49 | -54.51 |
2023-10-05 | 20.40 | +0.99 | 20.00 / 20.40 | 5.38 | -68.99 | 30.49 | -82.35 |
2023-10-04 | 20.20 | +2.54 | 19.60 / 20.30 | 17.35 | -51.04 | 30.49 | -43.10 |
2023-10-03 | 19.70 | -2.96 | 19.60 / 20.20 | 35.44 | +293.78 | 30.49 | +16.23 |
2023-10-02 | 20.30 | -1.93 | 20.20 / 20.60 | 9.00 | -13.13 | 30.49 | -70.48 |
2023-09-29 | 20.70 | +2.99 | 20.20 / 20.80 | 10.36 | -39.42 | 30.49 | -66.02 |
2023-09-28 | 20.10 | -0.99 | 20.10 / 20.70 | 17.10 | +7.55 | 30.49 | -43.92 |
2023-09-27 | 20.30 | -1.46 | 20.20 / 20.50 | 15.90 | +36.72 | 30.49 | -47.85 |
2023-09-26 | 20.60 | -0.48 | 20.50 / 20.90 | 11.63 | +248.20 | 30.49 | -61.86 |
2023-09-25 | 20.70 | -0.48 | 20.70 / 21.00 | 3.34 | -55.05 | 30.49 | -89.05 |
2023-09-22 | 20.80 | -0.48 | 20.60 / 20.90 | 7.43 | -56.32 | 30.49 | -75.63 |
2023-09-21 | 20.90 | +3.47 | 20.00 / 21.00 | 17.01 | -61.86 | 30.49 | -44.21 |
2023-09-20 | 20.20 | -3.81 | 20.10 / 21.00 | 44.60 | +175.65 | 30.49 | +46.28 |
2023-09-19 | 21.00 | -0.94 | 20.90 / 21.20 | 16.18 | -11.44 | 30.49 | -46.93 |
2023-09-18 | 21.20 | -2.30 | 21.10 / 21.80 | 18.27 | -26.86 | 30.49 | -40.08 |
2023-09-15 | 21.70 | -0.91 | 21.60 / 22.10 | 24.98 | +9.90 | 30.49 | -18.07 |
2023-09-14 | 21.90 | +2.34 | 21.30 / 21.90 | 22.73 | +123.28 | 30.49 | -25.45 |
2023-09-13 | 21.40 | 0.00 | 21.20 / 21.50 | 10.18 | -41.36 | 30.49 | -66.61 |
2023-09-12 | 21.40 | +1.90 | 21.10 / 21.50 | 17.36 | +64.39 | 30.49 | -43.06 |
2023-09-11 | 21.00 | -0.94 | 21.00 / 21.30 | 10.56 | -9.67 | 30.49 | -65.37 |
2023-09-08 | 21.20 | 0.00 | 21.00 / 21.20 | 11.69 | +32.24 | 30.49 | -61.66 |
2023-09-07 | 21.20 | 0.00 | 20.90 / 21.30 | 8.84 | -39.62 | 30.49 | -71.01 |
2023-09-06 | 21.20 | +0.95 | 20.90 / 21.20 | 14.64 | -11.70 | 30.49 | -51.98 |
2023-09-05 | 21.00 | +1.45 | 20.60 / 21.10 | 16.58 | +136.18 | 30.49 | -45.62 |
2023-09-04 | 20.70 | 20.60 / 20.90 | 7.02 | 30.49 | -76.98 |
*** Tips : ตลาดหุ้นเป็นตลาดของผู้มีความอดทน *** |