บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) : DCC

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google DCC siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 1.54บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)1.57บาท
ราคา (เฉลี่ย)2.43บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)1.27 / 3.38บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-1.91%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-36.63%
Volume (ล่าสุด) 1.70ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)7.55ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)14.73ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-77.55%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-88.49%
จำนวนหุ้น 8,795.56ล้านหุ้น
Book Value0.70บาท
ปันผล (เฉลี่ย)5.58%
P/E 9.03เท่า
P/BV2.20เท่า
P/E x P/BV19.87
ROE29.66%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด1,500.00ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 1,419.52ล้านบาท
หนี้สิน3,105.68ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น5,794.15ล้านบาท
Market Cap13,545.16ล้านบาท
D/E Ratio 0.54เท่า
P/BV เฉลี่ย3.50เท่า
P/E เฉลี่ย14.00เท่า
EPS เฉลี่ย0.16บาท
Avg P/E x Avg EPS2.24บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)2.26บาท ( +46.72% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)2.39บาท ( +55.04% )
3. Avg P/BV x BV2.45บาท ( +59.09% )
Avg (1), (2), (3)2.37บาท ( +53.90% )
F Market Cap.20,845.48ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย DCC ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น DCC ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น DCC รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 1.54 -1.91 1.54 / 1.57 1.70 -77.48 14.73 -88.46
2023-11-30 1.57 +1.29 1.51 / 1.57 7.55 +204.44 14.73 -48.74
2023-11-29 1.55 -1.27 1.55 / 1.58 2.48 +66.44 14.73 -83.16
2023-11-28 1.57 0.00 1.55 / 1.58 1.49 -68.83 14.73 -89.88
2023-11-27 1.57 0.00 1.55 / 1.58 4.78 +62.59 14.73 -67.55
2023-11-24 1.57 -2.48 1.57 / 1.61 2.94 +1.03 14.73 -80.04
2023-11-23 1.61 0.00 1.59 / 1.63 2.91 -72.70 14.73 -80.24
2023-11-22 1.61 +2.55 1.55 / 1.63 10.66 -3.27 14.73 -27.63
2023-11-21 1.57 +2.61 1.51 / 1.57 11.02 -9.82 14.73 -25.19
2023-11-20 1.53 +2.00 1.49 / 1.53 12.22 +166.23 14.73 -17.04
2023-11-17 1.50 +0.67 1.49 / 1.51 4.59 -47.78 14.73 -68.84
2023-11-16 1.49 -1.32 1.49 / 1.53 8.79 +13.86 14.73 -40.33
2023-11-15 1.51 +0.67 1.49 / 1.53 7.72 +19.14 14.73 -47.59
2023-11-14 1.50 +0.67 1.49 / 1.51 6.48 -42.96 14.73 -56.01
2023-11-13 1.49 -2.61 1.49 / 1.54 11.36 +76.95 14.73 -22.88
2023-11-10 1.53 -1.29 1.52 / 1.56 6.42 -46.85 14.73 -56.42
2023-11-09 1.55 -1.27 1.53 / 1.57 12.08 -2.66 14.73 -17.99
2023-11-08 1.57 +1.29 1.55 / 1.59 12.41 -13.03 14.73 -15.75
2023-11-07 1.55 0.00 1.53 / 1.58 14.27 +65.74 14.73 -3.12
2023-11-06 1.55 -1.27 1.53 / 1.57 8.61 +90.49 14.73 -41.55
2023-11-03 1.57 +1.29 1.55 / 1.59 4.52 -30.89 14.73 -69.31
2023-11-02 1.55 -0.64 1.55 / 1.57 6.54 +56.83 14.73 -55.60
2023-11-01 1.56 -1.89 1.55 / 1.59 4.17 -52.45 14.73 -71.69
2023-10-31 1.59 +1.92 1.55 / 1.59 8.77 -1.68 14.73 -40.46
2023-10-30 1.56 -1.27 1.54 / 1.58 8.92 +23.03 14.73 -39.44
2023-10-27 1.58 +0.64 1.55 / 1.59 7.25 +5.07 14.73 -50.78
2023-10-26 1.57 -1.88 1.56 / 1.60 6.90 -4.43 14.73 -53.16
2023-10-25 1.60 +1.27 1.57 / 1.61 7.22 -40.87 14.73 -50.98
2023-10-24 1.58 +1.28 1.53 / 1.58 12.21 +7.29 14.73 -17.11
2023-10-20 1.56 +1.30 1.53 / 1.56 11.38 +171.60 14.73 -22.74
2023-10-19 1.54 -0.65 1.53 / 1.56 4.19 -95.47 14.73 -71.55
2023-10-18 1.55 -0.64 1.54 / 1.58 92.50 +460.61 14.73 +527.97
2023-10-17 1.56 -1.27 1.53 / 1.60 16.50 +1.35 14.73 +12.02
2023-10-16 1.58 -3.07 1.56 / 1.63 16.28 +9.26 14.73 +10.52
2023-10-12 1.63 -1.21 1.60 / 1.66 14.90 +34.11 14.73 +1.15
2023-10-11 1.65 +1.85 1.60 / 1.65 11.11 -60.01 14.73 -24.58
2023-10-10 1.62 +0.62 1.54 / 1.62 27.78 +98.43 14.73 +88.59
2023-10-09 1.61 -3.01 1.59 / 1.66 14.00 +189.26 14.73 -4.96
2023-10-06 1.66 -1.19 1.65 / 1.69 4.84 +142.00 14.73 -67.14
2023-10-05 1.68 0.00 1.66 / 1.68 2.00 -65.22 14.73 -86.42
2023-10-04 1.68 -0.59 1.65 / 1.68 5.75 -10.16 14.73 -60.96
2023-10-03 1.69 -0.59 1.66 / 1.69 6.40 +66.23 14.73 -56.55
2023-10-02 1.70 0.00 1.68 / 1.71 3.85 -31.98 14.73 -73.86
2023-09-29 1.70 +2.41 1.67 / 1.71 5.66 +24.94 14.73 -61.58
2023-09-28 1.66 -1.19 1.66 / 1.70 4.53 -58.06 14.73 -69.25
2023-09-27 1.68 -1.18 1.67 / 1.70 10.80 +10.09 14.73 -26.68
2023-09-26 1.70 -0.58 1.69 / 1.74 9.81 -6.12 14.73 -33.40
2023-09-25 1.71 -1.72 1.70 / 1.74 10.45 +12.00 14.73 -29.06
2023-09-22 1.74 -1.14 1.73 / 1.77 9.33 +20.54 14.73 -36.66
2023-09-21 1.76 +0.57 1.75 / 1.76 7.74 -49.81 14.73 -47.45
2023-09-20 1.75 -2.23 1.74 / 1.79 15.42 +287.44 14.73 +4.68
2023-09-19 1.79 -0.56 1.78 / 1.81 3.98 -80.02 14.73 -72.98
2023-09-18 1.80 -1.64 1.75 / 1.82 19.92 +58.60 14.73 +35.23
2023-09-15 1.83 -3.68 1.83 / 1.91 12.56 +199.05 14.73 -14.73
2023-09-14 1.90 0.00 1.89 / 1.91 4.20 -17.65 14.73 -71.49
2023-09-13 1.90 -1.04 1.90 / 1.93 5.10 +32.81 14.73 -65.38
2023-09-12 1.92 +0.52 1.91 / 1.93 3.84 -76.00 14.73 -73.93
2023-09-11 1.91 -3.05 1.91 / 1.97 16.00 +236.84 14.73 +8.62
2023-09-08 1.97 -0.51 1.97 / 1.98 4.75 -22.76 14.73 -67.75
2023-09-07 1.98 -0.50 1.97 / 2.00 6.15 +220.31 14.73 -58.25
2023-09-06 1.99 -0.50 1.98 / 2.00 1.92 -41.28 14.73 -86.97
2023-09-05 2.00 0.00 1.98 / 2.00 3.27 -2.39 14.73 -77.80
2023-09-04 2.00 1.99 / 2.02 3.35 14.73 -77.26


*** Tips : ก่อนซื้อหุ้นทุกครั้งต้องตอบให้ได้ว่าซื้อเพราะอะไร และจะขายใคร เมื่อใด ***

บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) : ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค กาวยาแนว กาวซิเมนต์ และบัวกาบกล้วย โดยจัดจำหน่ายผ่านสาขาทั่วประเทศของบริษัท และส่งไปขายยังต่างประเทศ เช่น บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย มัลดีฟส์มอริเชียส เมียนมาร์ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เป็นต้น / ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.dynastyceramic.com
หุ้นที่น่าสนใจ : GYT , SABUY , SCG , MATI , CHOTI , GPSC , BKD , GAHREIT , TFMAMA , VIH , RS , PRG , NYT , OCC , JMT ,