งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | DUSIT siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 7.35 | +0.68 | 7.30 / 7.40 | 0.31 | -40.38 | 0.38 | -18.42 |
2023-11-30 | 7.30 | -2.67 | 7.30 / 7.55 | 0.52 | +188.89 | 0.38 | +36.84 |
2023-11-29 | 7.50 | -1.32 | 7.50 / 7.60 | 0.18 | +12.50 | 0.38 | -52.63 |
2023-11-28 | 7.60 | +2.01 | 7.45 / 7.60 | 0.16 | -82.61 | 0.38 | -57.89 |
2023-11-27 | 7.45 | -1.32 | 7.30 / 7.55 | 0.92 | +109.09 | 0.38 | +142.11 |
2023-11-24 | 7.55 | -0.66 | 7.50 / 7.70 | 0.44 | +158.82 | 0.38 | +15.79 |
2023-11-23 | 7.60 | 0.00 | 7.60 / 7.70 | 0.17 | -29.17 | 0.38 | -55.26 |
2023-11-22 | 7.60 | +0.66 | 7.55 / 7.65 | 0.24 | -38.46 | 0.38 | -36.84 |
2023-11-21 | 7.55 | -0.66 | 7.55 / 7.65 | 0.39 | +44.44 | 0.38 | +2.63 |
2023-11-20 | 7.60 | -1.30 | 7.50 / 7.80 | 0.27 | -10.00 | 0.38 | -28.95 |
2023-11-17 | 7.70 | +3.36 | 7.45 / 7.70 | 0.30 | -9.09 | 0.38 | -21.05 |
2023-11-16 | 7.45 | -2.61 | 7.45 / 7.65 | 0.33 | -56.58 | 0.38 | -13.16 |
2023-11-15 | 7.65 | +2.68 | 7.50 / 7.65 | 0.76 | -49.33 | 0.38 | +100.00 |
2023-11-14 | 7.45 | -3.25 | 7.30 / 7.75 | 1.50 | +111.27 | 0.38 | +294.74 |
2023-11-13 | 7.70 | +2.67 | 7.45 / 7.80 | 0.71 | -56.97 | 0.38 | +86.84 |
2023-11-10 | 7.50 | -4.46 | 7.50 / 7.80 | 1.65 | +166.13 | 0.38 | +334.21 |
2023-11-09 | 7.85 | -2.48 | 7.65 / 8.10 | 0.62 | +44.19 | 0.38 | +63.16 |
2023-11-08 | 8.05 | +3.21 | 7.85 / 8.15 | 0.43 | +104.76 | 0.38 | +13.16 |
2023-11-07 | 7.80 | 0.00 | 7.75 / 7.90 | 0.21 | -70.00 | 0.38 | -44.74 |
2023-11-06 | 7.80 | -2.50 | 7.75 / 8.05 | 0.70 | +12.90 | 0.38 | +84.21 |
2023-11-03 | 8.00 | +5.96 | 7.65 / 8.00 | 0.62 | -34.74 | 0.38 | +63.16 |
2023-11-02 | 7.55 | +0.67 | 7.50 / 7.80 | 0.95 | +97.92 | 0.38 | +150.00 |
2023-11-01 | 7.50 | 0.00 | 7.45 / 7.75 | 0.48 | +29.73 | 0.38 | +26.32 |
2023-10-31 | 7.50 | 0.00 | 7.35 / 7.60 | 0.37 | -42.19 | 0.38 | -2.63 |
2023-10-30 | 7.50 | -0.66 | 7.50 / 7.85 | 0.64 | +8.47 | 0.38 | +68.42 |
2023-10-27 | 7.55 | +0.67 | 7.35 / 7.65 | 0.59 | +37.21 | 0.38 | +55.26 |
2023-10-26 | 7.50 | -1.96 | 7.50 / 7.80 | 0.43 | -14.00 | 0.38 | +13.16 |
2023-10-25 | 7.65 | +0.66 | 7.60 / 7.90 | 0.50 | -52.83 | 0.38 | +31.58 |
2023-10-24 | 7.60 | +2.70 | 7.40 / 7.75 | 1.06 | -83.74 | 0.38 | +178.95 |
2023-10-20 | 7.40 | -12.43 | 7.15 / 8.40 | 6.52 | +572.16 | 0.38 | +1,615.79 |
2023-10-19 | 8.45 | +1.20 | 8.15 / 8.45 | 0.97 | +59.02 | 0.38 | +155.26 |
2023-10-18 | 8.35 | -3.47 | 8.35 / 8.65 | 0.61 | -37.76 | 0.38 | +60.53 |
2023-10-17 | 8.65 | +3.59 | 8.25 / 8.65 | 0.98 | +1.03 | 0.38 | +157.89 |
2023-10-16 | 8.35 | -3.47 | 8.20 / 8.70 | 0.97 | +16.87 | 0.38 | +155.26 |
2023-10-12 | 8.65 | +3.59 | 8.25 / 8.65 | 0.83 | -48.13 | 0.38 | +118.42 |
2023-10-11 | 8.35 | +1.83 | 8.10 / 8.40 | 1.60 | +3.90 | 0.38 | +321.05 |
2023-10-10 | 8.20 | 0.00 | 8.05 / 8.35 | 1.54 | -33.91 | 0.38 | +305.26 |
2023-10-09 | 8.20 | 0.00 | 7.90 / 8.20 | 2.33 | -6.05 | 0.38 | +513.16 |
2023-10-06 | 8.20 | -3.53 | 8.15 / 8.60 | 2.48 | +85.07 | 0.38 | +552.63 |
2023-10-05 | 8.50 | -3.41 | 8.45 / 8.85 | 1.34 | -28.72 | 0.38 | +252.63 |
2023-10-04 | 8.80 | 0.00 | 8.65 / 8.80 | 1.88 | +91.84 | 0.38 | +394.74 |
2023-10-03 | 8.80 | -0.56 | 8.60 / 8.95 | 0.98 | -34.23 | 0.38 | +157.89 |
2023-10-02 | 8.85 | -3.80 | 8.85 / 9.15 | 1.49 | +71.26 | 0.38 | +292.11 |
2023-09-29 | 9.20 | +0.55 | 9.05 / 9.30 | 0.87 | -38.30 | 0.38 | +128.95 |
2023-09-28 | 9.15 | -3.68 | 9.15 / 9.50 | 1.41 | +74.07 | 0.38 | +271.05 |
2023-09-27 | 9.50 | -2.06 | 9.50 / 9.70 | 0.81 | -75.15 | 0.38 | +113.16 |
2023-09-26 | 9.70 | -3.00 | 9.55 / 10.00 | 3.26 | +74.33 | 0.38 | +757.89 |
2023-09-25 | 10.00 | 0.00 | 9.75 / 10.10 | 1.87 | +11.98 | 0.38 | +392.11 |
2023-09-22 | 10.00 | -3.85 | 9.95 / 10.40 | 1.67 | +22.79 | 0.38 | +339.47 |
2023-09-21 | 10.40 | +0.97 | 10.10 / 10.40 | 1.36 | +32.04 | 0.38 | +257.89 |
2023-09-20 | 10.30 | -2.83 | 10.20 / 10.60 | 1.03 | +90.74 | 0.38 | +171.05 |
2023-09-19 | 10.60 | +0.95 | 10.40 / 10.70 | 0.54 | -40.66 | 0.38 | +42.11 |
2023-09-18 | 10.50 | -0.94 | 10.30 / 10.60 | 0.91 | +2.25 | 0.38 | +139.47 |
2023-09-15 | 10.60 | 0.00 | 10.40 / 10.60 | 0.89 | -4.30 | 0.38 | +134.21 |
2023-09-14 | 10.60 | 0.00 | 10.50 / 10.70 | 0.93 | +675.00 | 0.38 | +144.74 |
2023-09-13 | 10.60 | -0.93 | 10.60 / 10.80 | 0.12 | -64.71 | 0.38 | -68.42 |
2023-09-12 | 10.70 | -0.93 | 10.70 / 10.90 | 0.34 | +3.03 | 0.38 | -10.53 |
2023-09-11 | 10.80 | +0.93 | 10.70 / 10.90 | 0.33 | -8.33 | 0.38 | -13.16 |
2023-09-08 | 10.70 | 0.00 | 10.70 / 10.90 | 0.36 | -70.97 | 0.38 | -5.26 |
2023-09-07 | 10.70 | -1.83 | 10.60 / 11.00 | 1.24 | -4.62 | 0.38 | +226.32 |
2023-09-06 | 10.90 | +2.83 | 10.60 / 11.00 | 1.30 | -49.22 | 0.38 | +242.11 |
2023-09-05 | 10.60 | -3.64 | 10.60 / 11.00 | 2.56 | +357.14 | 0.38 | +573.68 |
2023-09-04 | 11.00 | 10.90 / 11.10 | 0.56 | 0.38 | +47.37 |
*** Tips : หุ้นที่ดีควรมีสภาพคล่องที่เพียงพอให้นักลงทุน ซื้อง่าย ขายง่าย *** |