งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | EMC siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 0.08 | -11.11 | 0.07 / 0.09 | 2.29 | +236.76 | 24.11 | -90.50 |
2023-11-29 | 0.09 | +12.50 | 0.08 / 0.09 | 0.68 | -56.69 | 24.11 | -97.18 |
2023-11-28 | 0.08 | 0.00 | 0.08 / 0.09 | 1.57 | -64.96 | 24.11 | -93.49 |
2023-11-27 | 0.08 | 0.00 | 0.07 / 0.09 | 4.48 | -23.68 | 24.11 | -81.42 |
2023-11-24 | 0.08 | 0.00 | 0.07 / 0.09 | 5.87 | +344.70 | 24.11 | -75.65 |
2023-11-23 | 0.08 | 0.00 | 0.07 / 0.08 | 1.32 | -29.03 | 24.11 | -94.53 |
2023-11-22 | 0.08 | 0.00 | 0.07 / 0.08 | 1.86 | +104.40 | 24.11 | -92.29 |
2023-11-21 | 0.08 | 0.00 | 0.07 / 0.08 | 0.91 | -28.35 | 24.11 | -96.23 |
2023-11-20 | 0.08 | 0.00 | 0.07 / 0.08 | 1.27 | -79.01 | 24.11 | -94.73 |
2023-11-17 | 0.08 | 0.00 | 0.08 / 0.09 | 6.05 | +3,933.33 | 24.11 | -74.91 |
2023-11-16 | 0.08 | 0.00 | 0.08 / 0.09 | 0.15 | -86.96 | 24.11 | -99.38 |
2023-11-15 | 0.08 | 0.00 | 0.08 / 0.09 | 1.15 | -63.84 | 24.11 | -95.23 |
2023-11-14 | 0.08 | 0.00 | 0.07 / 0.09 | 3.18 | +76.67 | 24.11 | -86.81 |
2023-11-13 | 0.08 | -11.11 | 0.08 / 0.09 | 1.80 | +386.49 | 24.11 | -92.53 |
2023-11-10 | 0.09 | 0.00 | 0.08 / 0.09 | 0.37 | -72.79 | 24.11 | -98.47 |
2023-11-09 | 0.09 | 0.00 | 0.08 / 0.09 | 1.36 | -19.53 | 24.11 | -94.36 |
2023-11-08 | 0.09 | 0.00 | 0.08 / 0.09 | 1.69 | +113.92 | 24.11 | -92.99 |
2023-11-07 | 0.09 | +12.50 | 0.08 / 0.09 | 0.79 | -50.31 | 24.11 | -96.72 |
2023-11-06 | 0.08 | -11.11 | 0.08 / 0.09 | 1.59 | +287.80 | 24.11 | -93.41 |
2023-11-03 | 0.09 | 0.00 | 0.08 / 0.09 | 0.41 | -72.67 | 24.11 | -98.30 |
2023-11-02 | 0.09 | 0.00 | 0.08 / 0.09 | 1.50 | +127.27 | 24.11 | -93.78 |
2023-11-01 | 0.09 | 0.00 | 0.08 / 0.09 | 0.66 | +1.54 | 24.11 | -97.26 |
2023-10-31 | 0.09 | 0.00 | 0.08 / 0.09 | 0.65 | -29.35 | 24.11 | -97.30 |
2023-10-30 | 0.09 | 0.00 | 0.08 / 0.09 | 0.92 | -64.89 | 24.11 | -96.18 |
2023-10-27 | 0.09 | 0.00 | 0.08 / 0.09 | 2.62 | -75.85 | 24.11 | -89.13 |
2023-10-26 | 0.09 | 0.00 | 0.08 / 0.10 | 10.85 | +734.62 | 24.11 | -55.00 |
2023-10-25 | 0.09 | -10.00 | 0.09 / 0.10 | 1.30 | +66.67 | 24.11 | -94.61 |
2023-10-24 | 0.10 | +11.11 | 0.09 / 0.10 | 0.78 | +77.27 | 24.11 | -96.76 |
2023-10-20 | 0.09 | -10.00 | 0.09 / 0.10 | 0.44 | +10.00 | 24.11 | -98.18 |
2023-10-19 | 0.10 | +11.11 | 0.09 / 0.10 | 0.40 | -74.68 | 24.11 | -98.34 |
2023-10-18 | 0.09 | -10.00 | 0.09 / 0.10 | 1.58 | +315.79 | 24.11 | -93.45 |
2023-10-17 | 0.10 | 0.00 | 0.09 / 0.10 | 0.38 | -91.81 | 24.11 | -98.42 |
2023-10-16 | 0.10 | -9.09 | 0.09 / 0.10 | 4.64 | +383.33 | 24.11 | -80.75 |
2023-10-12 | 0.11 | 0.00 | 0.10 / 0.11 | 0.96 | -81.54 | 24.11 | -96.02 |
2023-10-11 | 0.11 | +10.00 | 0.10 / 0.11 | 5.20 | +2,263.64 | 24.11 | -78.43 |
2023-10-10 | 0.10 | 0.00 | 0.09 / 0.10 | 0.22 | -54.17 | 24.11 | -99.09 |
2023-10-09 | 0.10 | 0.00 | 0.09 / 0.10 | 0.48 | +242.86 | 24.11 | -98.01 |
2023-10-06 | 0.10 | -9.09 | 0.10 / 0.11 | 0.14 | -82.28 | 24.11 | -99.42 |
2023-10-05 | 0.11 | +10.00 | 0.09 / 0.11 | 0.79 | -59.69 | 24.11 | -96.72 |
2023-10-04 | 0.10 | 0.00 | 0.10 / 0.10 | 1.96 | +37.06 | 24.11 | -91.87 |
2023-10-03 | 0.10 | 0.00 | 0.10 / 0.11 | 1.43 | -12.80 | 24.11 | -94.07 |
2023-10-02 | 0.10 | -9.09 | 0.09 / 0.11 | 1.64 | -1.20 | 24.11 | -93.20 |
2023-09-29 | 0.11 | +10.00 | 0.10 / 0.11 | 1.66 | -10.27 | 24.11 | -93.11 |
2023-09-28 | 0.10 | -9.09 | 0.09 / 0.11 | 1.85 | -74.27 | 24.11 | -92.33 |
2023-09-27 | 0.11 | +10.00 | 0.10 / 0.11 | 7.19 | +194.67 | 24.11 | -70.18 |
2023-09-26 | 0.10 | -9.09 | 0.10 / 0.11 | 2.44 | +98.37 | 24.11 | -89.88 |
2023-09-25 | 0.11 | +10.00 | 0.10 / 0.11 | 1.23 | +14.95 | 24.11 | -94.90 |
2023-09-22 | 0.10 | 0.00 | 0.10 / 0.11 | 1.07 | -72.49 | 24.11 | -95.56 |
2023-09-21 | 0.10 | 0.00 | 0.09 / 0.11 | 3.89 | +1,668.18 | 24.11 | -83.87 |
2023-09-20 | 0.10 | 0.00 | 0.10 / 0.11 | 0.22 | -51.11 | 24.11 | -99.09 |
2023-09-19 | 0.10 | -9.09 | 0.10 / 0.11 | 0.45 | -33.82 | 24.11 | -98.13 |
2023-09-18 | 0.11 | 0.00 | 0.10 / 0.11 | 0.68 | -44.26 | 24.11 | -97.18 |
2023-09-15 | 0.11 | +10.00 | 0.10 / 0.11 | 1.22 | +335.71 | 24.11 | -94.94 |
2023-09-14 | 0.10 | -9.09 | 0.10 / 0.11 | 0.28 | +133.33 | 24.11 | -98.84 |
2023-09-13 | 0.11 | 0.00 | 0.10 / 0.11 | 0.12 | -89.19 | 24.11 | -99.50 |
2023-09-12 | 0.11 | +10.00 | 0.10 / 0.11 | 1.11 | +113.46 | 24.11 | -95.40 |
2023-09-11 | 0.10 | 0.00 | 0.10 / 0.11 | 0.52 | -78.78 | 24.11 | -97.84 |
2023-09-08 | 0.10 | 0.00 | 0.10 / 0.11 | 2.45 | +198.78 | 24.11 | -89.84 |
2023-09-07 | 0.10 | 0.00 | 0.10 / 0.11 | 0.82 | +13.89 | 24.11 | -96.60 |
2023-09-06 | 0.10 | -9.09 | 0.10 / 0.11 | 0.72 | -28.00 | 24.11 | -97.01 |
2023-09-05 | 0.11 | 0.00 | 0.10 / 0.11 | 1.00 | -85.49 | 24.11 | -95.85 |
2023-09-04 | 0.11 | 0.10 / 0.12 | 6.89 | 24.11 | -71.42 |
*** Tips : การซื้อหุ้นเมื่อมีข่าวดี หรือเฉลยแล้ว มักจะได้ของแพง *** |