งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | GGC siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 8.95 | -1.10 | 8.95 / 9.05 | 0.06 | 0.00 | 1.23 | -95.12 |
2023-11-30 | 9.05 | -2.16 | 9.00 / 9.15 | 0.06 | +100.00 | 1.23 | -95.12 |
2023-11-29 | 9.25 | +0.54 | 9.20 / 9.25 | 0.03 | -25.00 | 1.23 | -97.56 |
2023-11-28 | 9.20 | 0.00 | 9.20 / 9.25 | 0.04 | 1.23 | -96.75 | |
2023-11-27 | 9.20 | 0.00 | 9.20 / 9.30 | 0.00 | -100.00 | 1.23 | -100.00 |
2023-11-24 | 9.20 | +1.66 | 9.10 / 9.30 | 0.06 | -14.29 | 1.23 | -95.12 |
2023-11-23 | 9.05 | -1.63 | 9.05 / 9.10 | 0.07 | +75.00 | 1.23 | -94.31 |
2023-11-22 | 9.20 | +0.55 | 9.10 / 9.15 | 0.04 | -33.33 | 1.23 | -96.75 |
2023-11-21 | 9.15 | 0.00 | 9.10 / 9.20 | 0.06 | -40.00 | 1.23 | -95.12 |
2023-11-20 | 9.15 | +0.55 | 9.05 / 9.20 | 0.10 | +400.00 | 1.23 | -91.87 |
2023-11-17 | 9.10 | 0.00 | 9.10 / 9.10 | 0.02 | +100.00 | 1.23 | -98.37 |
2023-11-16 | 9.10 | 0.00 | 9.10 / 9.15 | 0.01 | -50.00 | 1.23 | -99.19 |
2023-11-15 | 9.10 | 0.00 | 9.05 / 9.10 | 0.02 | 0.00 | 1.23 | -98.37 |
2023-11-14 | 9.10 | 0.00 | 9.00 / 9.10 | 0.02 | 0.00 | 1.23 | -98.37 |
2023-11-13 | 9.10 | +0.55 | 9.05 / 9.10 | 0.02 | +100.00 | 1.23 | -98.37 |
2023-11-10 | 9.05 | +0.56 | 8.95 / 9.10 | 0.01 | -66.67 | 1.23 | -99.19 |
2023-11-09 | 9.00 | -0.55 | 9.00 / 9.90 | 0.03 | +50.00 | 1.23 | -97.56 |
2023-11-08 | 9.05 | 0.00 | 9.00 / 9.15 | 0.02 | -33.33 | 1.23 | -98.37 |
2023-11-07 | 9.05 | -0.55 | 9.00 / 9.10 | 0.03 | +200.00 | 1.23 | -97.56 |
2023-11-06 | 9.10 | +1.68 | 8.95 / 9.20 | 0.01 | -50.00 | 1.23 | -99.19 |
2023-11-03 | 8.95 | +1.13 | 8.95 / 9.30 | 0.02 | -60.00 | 1.23 | -98.37 |
2023-11-02 | 8.85 | +1.14 | 8.75 / 9.10 | 0.05 | -28.57 | 1.23 | -95.93 |
2023-11-01 | 8.75 | +10.76 | 8.55 / 9.05 | 0.07 | -12.50 | 1.23 | -94.31 |
2023-10-31 | 7.90 | -21.78 | 7.90 / 10.00 | 0.08 | +700.00 | 1.23 | -93.50 |
2023-10-30 | 10.10 | 0.00 | 9.85 / 10.10 | 0.01 | 1.23 | -99.19 | |
2023-10-27 | 10.10 | -0.98 | 10.00 / 10.20 | 0.00 | -100.00 | 1.23 | -100.00 |
2023-10-26 | 10.20 | -1.92 | 10.00 / 10.40 | 0.03 | +200.00 | 1.23 | -97.56 |
2023-10-25 | 10.40 | 0.00 | 10.40 / 10.60 | 0.01 | -50.00 | 1.23 | -99.19 |
2023-10-24 | 10.40 | -3.70 | 10.20 / 10.60 | 0.02 | +100.00 | 1.23 | -98.37 |
2023-10-20 | 10.80 | +0.93 | 10.40 / 10.80 | 0.01 | -50.00 | 1.23 | -99.19 |
2023-10-19 | 10.70 | 0.00 | 10.70 / 10.70 | 0.02 | 0.00 | 1.23 | -98.37 |
2023-10-18 | 10.70 | -0.93 | 10.70 / 10.90 | 0.02 | 0.00 | 1.23 | -98.37 |
2023-10-17 | 10.80 | +0.93 | 10.70 / 10.90 | 0.02 | -77.78 | 1.23 | -98.37 |
2023-10-16 | 10.70 | -2.73 | 10.60 / 10.90 | 0.09 | 1.23 | -92.68 | |
2023-10-12 | 11.00 | +0.92 | 10.90 / 11.00 | 0.00 | -100.00 | 1.23 | -100.00 |
2023-10-11 | 10.90 | +0.93 | 10.80 / 11.00 | 0.04 | +300.00 | 1.23 | -96.75 |
2023-10-10 | 10.80 | 0.00 | 10.80 / 11.00 | 0.01 | 0.00 | 1.23 | -99.19 |
2023-10-09 | 10.80 | -0.92 | 10.70 / 11.00 | 0.01 | -66.67 | 1.23 | -99.19 |
2023-10-06 | 10.90 | +1.87 | 10.90 / 11.10 | 0.03 | -57.14 | 1.23 | -97.56 |
2023-10-05 | 10.70 | -2.73 | 10.60 / 11.00 | 0.07 | +250.00 | 1.23 | -94.31 |
2023-10-04 | 11.00 | 0.00 | 10.70 / 11.00 | 0.02 | -50.00 | 1.23 | -98.37 |
2023-10-03 | 11.00 | +0.92 | 10.50 / 11.00 | 0.04 | 0.00 | 1.23 | -96.75 |
2023-10-02 | 10.90 | -0.91 | 10.30 / 10.90 | 0.04 | +300.00 | 1.23 | -96.75 |
2023-09-29 | 11.00 | +1.85 | 10.10 / 11.10 | 0.01 | -50.00 | 1.23 | -99.19 |
2023-09-28 | 10.80 | -1.82 | 10.60 / 10.90 | 0.02 | +100.00 | 1.23 | -98.37 |
2023-09-26 | 11.00 | +0.92 | 10.90 / 11.10 | 0.01 | 0.00 | 1.23 | -99.19 |
2023-09-25 | 10.90 | -0.91 | 10.80 / 11.20 | 0.01 | 0.00 | 1.23 | -99.19 |
2023-09-22 | 11.00 | +0.92 | 10.80 / 11.00 | 0.01 | -66.67 | 1.23 | -99.19 |
2023-09-21 | 10.90 | +0.93 | 10.70 / 11.20 | 0.03 | +50.00 | 1.23 | -97.56 |
2023-09-20 | 10.80 | -1.82 | 10.80 / 11.00 | 0.02 | +100.00 | 1.23 | -98.37 |
2023-09-19 | 11.00 | 0.00 | 11.00 / 11.20 | 0.01 | 0.00 | 1.23 | -99.19 |
2023-09-18 | 11.00 | -1.79 | 11.00 / 11.20 | 0.01 | -75.00 | 1.23 | -99.19 |
2023-09-15 | 11.20 | +0.90 | 11.00 / 11.20 | 0.04 | -20.00 | 1.23 | -96.75 |
2023-09-14 | 11.10 | 0.00 | 11.10 / 11.30 | 0.05 | 1.23 | -95.93 | |
2023-09-13 | 11.10 | -0.89 | 11.10 / 11.20 | 0.00 | -100.00 | 1.23 | -100.00 |
2023-09-12 | 11.20 | -0.88 | 11.10 / 11.30 | 0.01 | 1.23 | -99.19 | |
2023-09-11 | 11.30 | -0.88 | 11.30 / 11.30 | 0.00 | 1.23 | -100.00 | |
2023-09-08 | 11.40 | -0.87 | 11.40 / 11.50 | 0.00 | -100.00 | 1.23 | -100.00 |
2023-09-07 | 11.50 | +2.68 | 11.20 / 11.50 | 0.03 | +50.00 | 1.23 | -97.56 |
2023-09-06 | 11.20 | -0.88 | 11.10 / 11.30 | 0.02 | +100.00 | 1.23 | -98.37 |
2023-09-05 | 11.30 | -0.88 | 11.30 / 11.50 | 0.01 | 0.00 | 1.23 | -99.19 |
2023-09-04 | 11.40 | 11.40 / 11.90 | 0.01 | 1.23 | -99.19 |
*** Tips : สภาพตลาดไม่ได้เหมาะกับการลงทุนตลอดเวลา *** |