งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | HTC siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 15.80 | -1.25 | 15.80 / 16.10 | 0.58 | -1.69 | 0.47 | +23.40 |
2023-11-30 | 16.00 | +1.27 | 15.70 / 16.20 | 0.59 | +18.00 | 0.47 | +25.53 |
2023-11-29 | 15.80 | -0.63 | 15.70 / 16.00 | 0.50 | -30.56 | 0.47 | +6.38 |
2023-11-28 | 15.90 | +2.58 | 15.60 / 16.10 | 0.72 | -10.00 | 0.47 | +53.19 |
2023-11-27 | 15.50 | 0.00 | 15.30 / 15.70 | 0.80 | +11.11 | 0.47 | +70.21 |
2023-11-24 | 15.50 | -1.27 | 15.40 / 15.90 | 0.72 | +50.00 | 0.47 | +53.19 |
2023-11-23 | 15.70 | +1.29 | 15.50 / 15.80 | 0.48 | +71.43 | 0.47 | +2.13 |
2023-11-22 | 15.50 | 0.00 | 15.40 / 15.60 | 0.28 | +12.00 | 0.47 | -40.43 |
2023-11-21 | 15.50 | -0.64 | 15.40 / 15.70 | 0.25 | -43.18 | 0.47 | -46.81 |
2023-11-20 | 15.60 | -0.64 | 15.40 / 15.90 | 0.44 | +69.23 | 0.47 | -6.38 |
2023-11-17 | 15.70 | 0.00 | 15.60 / 15.90 | 0.26 | +8.33 | 0.47 | -44.68 |
2023-11-16 | 15.70 | -1.26 | 15.70 / 16.10 | 0.24 | -63.64 | 0.47 | -48.94 |
2023-11-15 | 15.90 | +1.92 | 15.70 / 16.10 | 0.66 | +60.98 | 0.47 | +40.43 |
2023-11-14 | 15.60 | 0.00 | 15.20 / 15.80 | 0.41 | -26.79 | 0.47 | -12.77 |
2023-11-13 | 15.60 | +1.30 | 15.10 / 15.60 | 0.56 | +154.55 | 0.47 | +19.15 |
2023-11-10 | 15.40 | -0.65 | 15.30 / 15.60 | 0.22 | -24.14 | 0.47 | -53.19 |
2023-11-09 | 15.50 | +0.65 | 15.30 / 15.60 | 0.29 | -21.62 | 0.47 | -38.30 |
2023-11-08 | 15.40 | -0.65 | 15.20 / 15.50 | 0.37 | +362.50 | 0.47 | -21.28 |
2023-11-07 | 15.50 | +0.65 | 15.40 / 15.60 | 0.08 | -84.91 | 0.47 | -82.98 |
2023-11-06 | 15.40 | -2.53 | 15.30 / 15.90 | 0.53 | +430.00 | 0.47 | +12.77 |
2023-11-03 | 15.80 | -0.63 | 15.80 / 15.90 | 0.10 | -58.33 | 0.47 | -78.72 |
2023-11-02 | 15.90 | +1.27 | 15.70 / 16.00 | 0.24 | -14.29 | 0.47 | -48.94 |
2023-11-01 | 15.70 | +0.64 | 15.60 / 15.90 | 0.28 | -9.68 | 0.47 | -40.43 |
2023-10-31 | 15.60 | +1.96 | 15.40 / 15.70 | 0.31 | +106.67 | 0.47 | -34.04 |
2023-10-30 | 15.30 | +0.66 | 15.10 / 15.50 | 0.15 | -73.68 | 0.47 | -68.09 |
2023-10-27 | 15.20 | -1.30 | 15.00 / 15.40 | 0.57 | -16.18 | 0.47 | +21.28 |
2023-10-26 | 15.40 | -3.14 | 15.40 / 15.90 | 0.68 | +183.33 | 0.47 | +44.68 |
2023-10-25 | 15.90 | +0.63 | 15.80 / 16.10 | 0.24 | -17.24 | 0.47 | -48.94 |
2023-10-24 | 15.80 | -1.25 | 15.80 / 16.10 | 0.29 | -17.14 | 0.47 | -38.30 |
2023-10-20 | 16.00 | -1.84 | 16.00 / 16.40 | 0.35 | +105.88 | 0.47 | -25.53 |
2023-10-19 | 16.30 | +1.24 | 16.20 / 16.40 | 0.17 | -48.48 | 0.47 | -63.83 |
2023-10-18 | 16.10 | -1.23 | 16.00 / 16.30 | 0.33 | +94.12 | 0.47 | -29.79 |
2023-10-17 | 16.30 | 0.00 | 16.30 / 16.50 | 0.17 | -80.23 | 0.47 | -63.83 |
2023-10-16 | 16.30 | 0.00 | 16.00 / 16.50 | 0.86 | +330.00 | 0.47 | +82.98 |
2023-10-12 | 16.30 | 0.00 | 16.20 / 16.50 | 0.20 | -9.09 | 0.47 | -57.45 |
2023-10-11 | 16.30 | +2.52 | 15.90 / 16.50 | 0.22 | -52.17 | 0.47 | -53.19 |
2023-10-10 | 15.90 | 0.00 | 15.80 / 16.10 | 0.46 | -20.69 | 0.47 | -2.13 |
2023-10-09 | 15.90 | -0.63 | 15.80 / 16.10 | 0.58 | -22.67 | 0.47 | +23.40 |
2023-10-06 | 16.00 | 0.00 | 15.90 / 16.20 | 0.75 | +36.36 | 0.47 | +59.57 |
2023-10-05 | 16.00 | -0.62 | 15.90 / 16.20 | 0.55 | +30.95 | 0.47 | +17.02 |
2023-10-04 | 16.10 | +2.55 | 15.30 / 16.10 | 0.42 | -72.19 | 0.47 | -10.64 |
2023-10-03 | 15.70 | -3.68 | 15.60 / 16.20 | 1.51 | +221.28 | 0.47 | +221.28 |
2023-10-02 | 16.30 | -1.21 | 16.20 / 16.60 | 0.47 | +56.67 | 0.47 | 0.00 |
2023-09-29 | 16.50 | 0.00 | 16.30 / 16.70 | 0.30 | +42.86 | 0.47 | -36.17 |
2023-09-28 | 16.50 | -1.20 | 16.40 / 16.70 | 0.21 | -25.00 | 0.47 | -55.32 |
2023-09-27 | 16.70 | +2.45 | 16.40 / 16.80 | 0.28 | -85.86 | 0.47 | -40.43 |
2023-09-26 | 16.30 | -4.12 | 16.30 / 17.10 | 1.98 | +122.47 | 0.47 | +321.28 |
2023-09-25 | 17.00 | -1.73 | 16.90 / 17.40 | 0.89 | +140.54 | 0.47 | +89.36 |
2023-09-22 | 17.30 | +0.58 | 17.20 / 17.40 | 0.37 | +12.12 | 0.47 | -21.28 |
2023-09-21 | 17.20 | 0.00 | 17.20 / 17.40 | 0.33 | -51.47 | 0.47 | -29.79 |
2023-09-20 | 17.20 | -2.27 | 17.20 / 17.60 | 0.68 | +466.67 | 0.47 | +44.68 |
2023-09-19 | 17.60 | +0.57 | 17.50 / 17.70 | 0.12 | -69.23 | 0.47 | -74.47 |
2023-09-18 | 17.50 | +0.57 | 17.30 / 17.60 | 0.39 | +25.81 | 0.47 | -17.02 |
2023-09-15 | 17.40 | -1.69 | 17.40 / 17.80 | 0.31 | +24.00 | 0.47 | -34.04 |
2023-09-14 | 17.70 | +1.14 | 17.40 / 17.80 | 0.25 | -63.24 | 0.47 | -46.81 |
2023-09-13 | 17.50 | +0.57 | 17.10 / 17.50 | 0.68 | -10.53 | 0.47 | +44.68 |
2023-09-12 | 17.40 | -1.14 | 17.30 / 17.70 | 0.76 | +153.33 | 0.47 | +61.70 |
2023-09-11 | 17.60 | -1.12 | 17.50 / 17.80 | 0.30 | -70.87 | 0.47 | -36.17 |
2023-09-08 | 17.80 | +2.30 | 17.50 / 17.90 | 1.03 | -47.72 | 0.47 | +119.15 |
2023-09-07 | 17.40 | -52.00 | 17.20 / 18.20 | 1.97 | +55.12 | 0.47 | +319.15 |
2023-09-06 | 36.25 | -5.23 | 35.75 / 38.50 | 1.27 | +118.97 | 0.47 | +170.21 |
2023-09-05 | 38.25 | +2.68 | 37.25 / 38.50 | 0.58 | +114.81 | 0.47 | +23.40 |
2023-09-04 | 37.25 | 37.00 / 38.00 | 0.27 | 0.47 | -42.55 |
*** Tips : จงเลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะามกับตัวเอง *** |