งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | IRPC siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 1.98 | -1.00 | 1.97 / 2.02 | 48.76 | +57.39 | 125.02 | -61.00 |
2023-11-29 | 2.00 | -2.91 | 2.00 / 2.06 | 30.98 | +234.92 | 125.02 | -75.22 |
2023-11-28 | 2.06 | +0.98 | 2.02 / 2.06 | 9.25 | -61.05 | 125.02 | -92.60 |
2023-11-27 | 2.04 | +0.99 | 2.00 / 2.04 | 23.75 | +22.42 | 125.02 | -81.00 |
2023-11-24 | 2.02 | -0.98 | 2.00 / 2.06 | 19.40 | -13.51 | 125.02 | -84.48 |
2023-11-23 | 2.04 | -0.97 | 2.04 / 2.08 | 22.43 | -29.51 | 125.02 | -82.06 |
2023-11-22 | 2.06 | -0.96 | 2.04 / 2.08 | 31.82 | -3.22 | 125.02 | -74.55 |
2023-11-21 | 2.08 | 0.00 | 2.06 / 2.10 | 32.88 | +31.26 | 125.02 | -73.70 |
2023-11-20 | 2.08 | +1.96 | 2.04 / 2.08 | 25.05 | +15.70 | 125.02 | -79.96 |
2023-11-17 | 2.04 | 0.00 | 2.04 / 2.08 | 21.65 | -60.74 | 125.02 | -82.68 |
2023-11-16 | 2.04 | 0.00 | 2.00 / 2.08 | 55.15 | -17.07 | 125.02 | -55.89 |
2023-11-15 | 2.04 | +4.08 | 1.97 / 2.06 | 66.50 | -41.10 | 125.02 | -46.81 |
2023-11-14 | 1.96 | -1.51 | 1.93 / 2.00 | 112.90 | +67.51 | 125.02 | -9.69 |
2023-11-13 | 1.99 | -0.50 | 1.98 / 2.02 | 67.40 | +66.91 | 125.02 | -46.09 |
2023-11-10 | 2.00 | 0.00 | 1.98 / 2.02 | 40.38 | -12.52 | 125.02 | -67.70 |
2023-11-09 | 2.00 | -0.99 | 1.98 / 2.04 | 46.16 | +202.89 | 125.02 | -63.08 |
2023-11-08 | 2.02 | 0.00 | 2.00 / 2.04 | 15.24 | -66.90 | 125.02 | -87.81 |
2023-11-07 | 2.02 | -1.94 | 2.00 / 2.08 | 46.04 | -37.06 | 125.02 | -63.17 |
2023-11-06 | 2.06 | 0.00 | 2.06 / 2.10 | 73.15 | -15.62 | 125.02 | -41.49 |
2023-11-03 | 2.06 | +5.10 | 1.97 / 2.06 | 86.69 | +220.13 | 125.02 | -30.66 |
2023-11-02 | 1.96 | +2.08 | 1.93 / 1.96 | 27.08 | +74.15 | 125.02 | -78.34 |
2023-11-01 | 1.92 | 0.00 | 1.92 / 1.94 | 15.55 | -48.73 | 125.02 | -87.56 |
2023-10-31 | 1.92 | -1.54 | 1.91 / 1.96 | 30.33 | -24.02 | 125.02 | -75.74 |
2023-10-30 | 1.95 | 0.00 | 1.93 / 1.97 | 39.92 | -7.51 | 125.02 | -68.07 |
2023-10-27 | 1.95 | +2.63 | 1.89 / 1.95 | 43.16 | -25.50 | 125.02 | -65.48 |
2023-10-26 | 1.90 | -1.55 | 1.90 / 1.94 | 57.93 | -31.74 | 125.02 | -53.66 |
2023-10-25 | 1.93 | +1.05 | 1.91 / 1.97 | 84.87 | +71.98 | 125.02 | -32.11 |
2023-10-24 | 1.91 | -0.52 | 1.90 / 1.93 | 49.35 | -31.80 | 125.02 | -60.53 |
2023-10-20 | 1.92 | -0.52 | 1.91 / 1.95 | 72.36 | -59.13 | 125.02 | -42.12 |
2023-10-19 | 1.93 | -4.46 | 1.91 / 2.00 | 177.04 | -18.59 | 125.02 | +41.61 |
2023-10-18 | 2.02 | +1.51 | 1.98 / 2.04 | 217.46 | +224.23 | 125.02 | +73.94 |
2023-10-17 | 1.99 | +0.51 | 1.98 / 2.02 | 67.07 | -17.72 | 125.02 | -46.35 |
2023-10-16 | 1.98 | -1.98 | 1.97 / 2.02 | 81.51 | +208.87 | 125.02 | -34.80 |
2023-10-12 | 2.02 | -0.98 | 2.02 / 2.06 | 26.39 | -59.15 | 125.02 | -78.89 |
2023-10-11 | 2.04 | +2.51 | 1.99 / 2.06 | 64.60 | -7.82 | 125.02 | -48.33 |
2023-10-10 | 1.99 | +0.51 | 1.99 / 2.02 | 70.08 | +12.56 | 125.02 | -43.94 |
2023-10-09 | 1.98 | -1.00 | 1.98 / 2.02 | 62.26 | +171.29 | 125.02 | -50.20 |
2023-10-06 | 2.00 | -0.99 | 2.00 / 2.04 | 22.95 | +31.14 | 125.02 | -81.64 |
2023-10-05 | 2.02 | 0.00 | 1.99 / 2.02 | 17.50 | -3.21 | 125.02 | -86.00 |
2023-10-04 | 2.02 | +1.00 | 1.98 / 2.02 | 18.08 | -62.71 | 125.02 | -85.54 |
2023-10-03 | 2.00 | -0.99 | 1.99 / 2.02 | 48.48 | -15.08 | 125.02 | -61.22 |
2023-10-02 | 2.02 | -1.94 | 2.02 / 2.08 | 57.09 | +82.45 | 125.02 | -54.34 |
2023-09-29 | 2.06 | -0.96 | 2.06 / 2.10 | 31.29 | -58.48 | 125.02 | -74.97 |
2023-09-28 | 2.08 | -0.95 | 2.06 / 2.12 | 75.36 | +165.26 | 125.02 | -39.72 |
2023-09-27 | 2.10 | +1.94 | 2.04 / 2.10 | 28.41 | -45.84 | 125.02 | -77.28 |
2023-09-26 | 2.06 | -2.83 | 2.04 / 2.12 | 52.46 | +249.50 | 125.02 | -58.04 |
2023-09-25 | 2.12 | +0.95 | 2.10 / 2.12 | 15.01 | -79.10 | 125.02 | -87.99 |
2023-09-22 | 2.10 | +1.94 | 2.04 / 2.14 | 71.81 | +42.11 | 125.02 | -42.56 |
2023-09-21 | 2.06 | -0.96 | 2.04 / 2.10 | 50.53 | -27.27 | 125.02 | -59.58 |
2023-09-20 | 2.08 | -1.89 | 2.06 / 2.14 | 69.48 | +27.37 | 125.02 | -44.42 |
2023-09-19 | 2.12 | -0.93 | 2.12 / 2.16 | 54.55 | -23.46 | 125.02 | -56.37 |
2023-09-18 | 2.14 | -2.73 | 2.12 / 2.22 | 71.27 | +25.85 | 125.02 | -42.99 |
2023-09-15 | 2.20 | +0.92 | 2.20 / 2.24 | 56.63 | +24.63 | 125.02 | -54.70 |
2023-09-14 | 2.18 | 0.00 | 2.16 / 2.20 | 45.44 | -31.46 | 125.02 | -63.65 |
2023-09-13 | 2.18 | -0.91 | 2.18 / 2.22 | 66.30 | +80.70 | 125.02 | -46.97 |
2023-09-12 | 2.20 | -0.90 | 2.20 / 2.24 | 36.69 | -61.67 | 125.02 | -70.65 |
2023-09-11 | 2.22 | -2.63 | 2.20 / 2.28 | 95.73 | +957.79 | 125.02 | -23.43 |
2023-09-08 | 2.28 | +0.88 | 2.26 / 2.28 | 9.05 | -84.97 | 125.02 | -92.76 |
2023-09-07 | 2.26 | -0.88 | 2.26 / 2.32 | 60.22 | +99.80 | 125.02 | -51.83 |
2023-09-06 | 2.28 | -0.87 | 2.28 / 2.32 | 30.14 | -31.12 | 125.02 | -75.89 |
2023-09-05 | 2.30 | -0.86 | 2.28 / 2.32 | 43.76 | +20.48 | 125.02 | -65.00 |
2023-09-04 | 2.32 | 2.30 / 2.36 | 36.32 | 125.02 | -70.95 |
*** Tips : จงมุ่งมั่นและศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะต้องเดินคนเดียว *** |