ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : KBANK

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google KBANK siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-11-30 (ล่าสุด) 128.00บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)131.50บาท
ราคา (เฉลี่ย)128.86บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)70.75 / 170.50บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-2.66%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-0.67%
Volume (ล่าสุด) 27.17ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)5.50ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)20.49ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+394.12%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)+32.60%
จำนวนหุ้น 2,369.32ล้านหุ้น
Book Value217.93บาท
ปันผล (เฉลี่ย)2.76%
P/E 7.97เท่า
P/BV0.59เท่า
P/E x P/BV4.70
ROE7.98%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด38,052.72ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 33,769.92ล้านบาท
หนี้สิน3,566,723.50ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น476,713.72ล้านบาท
Market Cap303,272.96ล้านบาท
D/E Ratio 7.48เท่า
P/BV เฉลี่ย0.72เท่า
P/E เฉลี่ย8.20เท่า
EPS เฉลี่ย14.25บาท
Avg P/E x Avg EPS116.85บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)116.87บาท ( -8.69% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)131.70บาท ( +2.89% )
3. Avg P/BV x BV156.91บาท ( +22.59% )
Avg (1), (2), (3)135.16บาท ( +5.59% )
F Market Cap.320,237.29ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย KBANK ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-11-30), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น KBANK ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น KBANK รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-11-30 128.00 -2.66 127.50 / 131.50 27.17 +394.00 20.49 +32.60
2023-11-29 131.50 -1.13 131.00 / 133.50 5.50 +4.76 20.49 -73.16
2023-11-28 133.00 +0.38 132.00 / 133.50 5.25 -32.78 20.49 -74.38
2023-11-27 132.50 +0.38 131.00 / 133.00 7.81 +336.31 20.49 -61.88
2023-11-24 132.00 0.00 131.50 / 132.50 1.79 -37.85 20.49 -91.26
2023-11-23 132.00 0.00 131.50 / 133.00 2.88 -42.97 20.49 -85.94
2023-11-22 132.00 +0.38 131.00 / 132.50 5.05 -1.37 20.49 -75.35
2023-11-21 131.50 +0.38 131.00 / 132.50 5.12 -52.33 20.49 -75.01
2023-11-20 131.00 -1.50 131.00 / 133.00 10.74 +18.15 20.49 -47.58
2023-11-17 133.00 +1.14 131.50 / 133.50 9.09 +208.14 20.49 -55.64
2023-11-16 131.50 -0.38 131.50 / 132.50 2.95 -76.81 20.49 -85.60
2023-11-15 132.00 0.00 132.00 / 133.00 12.72 +44.38 20.49 -37.92
2023-11-14 132.00 +0.38 131.50 / 133.00 8.81 +26.22 20.49 -57.00
2023-11-13 131.50 0.00 130.50 / 132.00 6.98 -37.46 20.49 -65.93
2023-11-10 131.50 0.00 130.50 / 132.50 11.16 +7.20 20.49 -45.53
2023-11-09 131.50 -1.13 131.00 / 133.00 10.41 +10.98 20.49 -49.19
2023-11-08 133.00 +1.14 131.00 / 133.50 9.38 -22.99 20.49 -54.22
2023-11-07 131.50 -0.38 130.50 / 133.50 12.18 +20.59 20.49 -40.56
2023-11-06 132.00 -1.12 132.00 / 134.00 10.10 -17.69 20.49 -50.71
2023-11-03 133.50 +0.75 132.50 / 134.50 12.27 +5.78 20.49 -40.12
2023-11-02 132.50 0.00 132.00 / 133.50 11.60 -3.25 20.49 -43.39
2023-11-01 132.50 +0.76 131.00 / 133.00 11.99 +39.10 20.49 -41.48
2023-10-31 131.50 -0.75 131.00 / 133.00 8.62 -31.48 20.49 -57.93
2023-10-30 132.50 +0.38 130.50 / 132.50 12.58 -17.56 20.49 -38.60
2023-10-27 132.00 +1.93 129.50 / 132.50 15.26 -19.22 20.49 -25.52
2023-10-26 129.50 -2.63 129.00 / 133.00 18.89 -32.03 20.49 -7.81
2023-10-25 133.00 +1.92 130.50 / 133.50 27.79 +22.69 20.49 +35.63
2023-10-24 130.50 +1.16 129.00 / 131.00 22.65 -21.03 20.49 +10.54
2023-10-20 129.00 +1.98 127.50 / 129.00 28.68 +392.78 20.49 +39.97
2023-10-19 126.50 0.00 125.50 / 127.00 5.82 -27.43 20.49 -71.60
2023-10-18 126.50 -0.39 126.50 / 128.00 8.02 +3.08 20.49 -60.86
2023-10-17 127.00 +0.79 126.00 / 127.50 7.78 -30.29 20.49 -62.03
2023-10-16 126.00 -1.18 125.00 / 127.00 11.16 +28.87 20.49 -45.53
2023-10-12 127.50 -0.78 127.00 / 129.00 8.66 -42.03 20.49 -57.74
2023-10-11 128.50 +1.58 126.00 / 128.50 14.94 +109.24 20.49 -27.09
2023-10-10 126.50 -0.39 126.00 / 128.00 7.14 -1.65 20.49 -65.15
2023-10-09 127.00 0.00 126.50 / 128.00 7.26 -26.74 20.49 -64.57
2023-10-06 127.00 +0.40 126.50 / 128.00 9.91 +35.75 20.49 -51.63
2023-10-05 126.50 -0.39 126.00 / 128.00 7.30 -13.61 20.49 -64.37
2023-10-04 127.00 +0.40 125.00 / 127.50 8.45 -34.65 20.49 -58.76
2023-10-03 126.50 +0.40 124.00 / 126.50 12.93 +95.91 20.49 -36.90
2023-10-02 126.00 0.00 125.00 / 127.00 6.60 -63.27 20.49 -67.79
2023-09-29 126.00 +1.20 125.00 / 127.50 17.97 +15.04 20.49 -12.30
2023-09-28 124.50 0.00 124.00 / 126.00 15.62 -1.70 20.49 -23.77
2023-09-27 124.50 +1.22 123.00 / 124.50 15.89 -27.08 20.49 -22.45
2023-09-26 123.00 -1.99 122.50 / 126.00 21.79 +108.92 20.49 +6.34
2023-09-25 125.50 -0.40 125.50 / 127.00 10.43 -54.51 20.49 -49.10
2023-09-22 126.00 -0.79 124.50 / 127.00 22.93 +183.44 20.49 +11.91
2023-09-21 127.00 -0.78 127.00 / 128.50 8.09 +20.21 20.49 -60.52
2023-09-20 128.00 +0.79 126.50 / 128.50 6.73 -50.19 20.49 -67.15
2023-09-19 127.00 -1.55 126.50 / 129.50 13.51 +86.86 20.49 -34.07
2023-09-18 129.00 -1.15 128.50 / 130.50 7.23 -30.68 20.49 -64.71
2023-09-15 130.50 -0.38 130.50 / 132.00 10.43 -14.93 20.49 -49.10
2023-09-14 131.00 +1.95 129.00 / 131.50 12.26 +55.98 20.49 -40.17
2023-09-13 128.50 +0.39 128.00 / 130.00 7.86 -5.76 20.49 -61.64
2023-09-12 128.00 -1.16 128.00 / 129.50 8.34 +38.54 20.49 -59.30
2023-09-11 129.50 0.00 129.00 / 130.50 6.02 -20.26 20.49 -70.62
2023-09-08 129.50 -0.77 129.50 / 131.00 7.55 -12.41 20.49 -63.15
2023-09-07 130.50 -0.38 130.00 / 131.50 8.62 -32.81 20.49 -57.93
2023-09-06 131.00 +0.77 130.00 / 131.50 12.83 +150.59 20.49 -37.38
2023-09-05 130.00 -0.38 129.50 / 131.00 5.12 -21.59 20.49 -75.01
2023-09-04 130.50 130.00 / 131.50 6.53 20.49 -68.13


*** Tips : จงซื้อหุ้นเมื่อตลาดยังไม่ให้ค่า และขายเมื่อตลาดให้มูลค่ามากเกินไปแล้ว ***

หุ้นที่น่าสนใจ : PRECHA , BRR , BDMS , ORI , FTREIT , GEL , JR , SCGP , TMILL , TOG , SO , SSP , BCP , SEAFCO , PRIME ,