ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) : KKP

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google KKP siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2023-12-01 (ล่าสุด) 47.75บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)47.75บาท
ราคา (เฉลี่ย)58.64บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)33.25 / 75.75บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)0.00%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-18.57%
Volume (ล่าสุด) 3.31ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)6.55ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)4.75ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-49.43%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-30.27%
จำนวนหุ้น 846.75ล้านหุ้น
Book Value70.86บาท
ปันผล (เฉลี่ย)6.64%
P/E 4.46เท่า
P/BV0.67เท่า
P/E x P/BV2.99
ROE12.38%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด9,062.38ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 5,720.66ล้านบาท
หนี้สิน384,961.06ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น51,046.10ล้านบาท
Market Cap40,432.31ล้านบาท
D/E Ratio 7.54เท่า
P/BV เฉลี่ย1.15เท่า
P/E เฉลี่ย9.35เท่า
EPS เฉลี่ย6.76บาท
Avg P/E x Avg EPS63.21บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)63.17บาท ( +32.29% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)100.07บาท ( +109.57% )
3. Avg P/BV x BV81.49บาท ( +70.66% )
Avg (1), (2), (3)81.58บาท ( +70.85% )
F Market Cap.69,077.87ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย KKP ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2019-10-24 - 2023-12-01), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น KKP ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น KKP รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-01 47.75 0.00 47.25 / 48.25 3.31 -49.47 4.75 -30.32
2023-11-30 47.75 -3.54 47.50 / 49.50 6.55 +263.89 4.75 +37.89
2023-11-29 49.50 0.00 49.00 / 49.75 1.80 +18.42 4.75 -62.11
2023-11-28 49.50 0.00 49.25 / 50.00 1.52 +27.73 4.75 -68.00
2023-11-27 49.50 -1.00 49.25 / 50.00 1.19 +164.44 4.75 -74.95
2023-11-24 50.00 0.00 49.50 / 50.00 0.45 -50.55 4.75 -90.53
2023-11-23 50.00 +0.50 49.50 / 50.00 0.91 -43.48 4.75 -80.84
2023-11-22 49.75 -1.49 49.75 / 50.75 1.61 +120.55 4.75 -66.11
2023-11-21 50.50 +0.50 50.25 / 50.75 0.73 -56.55 4.75 -84.63
2023-11-20 50.25 -0.99 50.00 / 51.00 1.68 +21.74 4.75 -64.63
2023-11-17 50.75 -0.49 50.50 / 51.25 1.38 -67.06 4.75 -70.95
2023-11-16 51.00 -1.45 50.50 / 52.25 4.19 -40.99 4.75 -11.79
2023-11-15 51.75 +5.08 49.50 / 51.75 7.10 +140.68 4.75 +49.47
2023-11-14 49.25 +1.03 48.00 / 49.50 2.95 +54.45 4.75 -37.89
2023-11-13 48.75 0.00 48.25 / 49.00 1.91 +6.70 4.75 -59.79
2023-11-10 48.75 -2.01 48.75 / 49.50 1.79 -28.97 4.75 -62.32
2023-11-09 49.75 +0.51 48.75 / 49.75 2.52 +186.36 4.75 -46.95
2023-11-08 49.50 +0.51 49.00 / 49.50 0.88 -24.79 4.75 -81.47
2023-11-07 49.25 -0.51 49.25 / 49.75 1.17 -68.38 4.75 -75.37
2023-11-06 49.50 -1.00 49.25 / 50.25 3.70 +56.12 4.75 -22.11
2023-11-03 50.00 0.00 49.50 / 50.25 2.37 -29.67 4.75 -50.11
2023-11-02 50.00 +2.04 49.25 / 50.25 3.37 +69.35 4.75 -29.05
2023-11-01 49.00 -0.51 48.75 / 49.50 1.99 -42.65 4.75 -58.11
2023-10-31 49.25 +1.03 48.50 / 49.25 3.47 +41.06 4.75 -26.95
2023-10-30 48.75 -0.51 48.25 / 49.25 2.46 -28.70 4.75 -48.21
2023-10-27 49.00 +2.08 47.75 / 49.00 3.45 -14.60 4.75 -27.37
2023-10-26 48.00 -2.54 48.00 / 49.00 4.04 -34.84 4.75 -14.95
2023-10-25 49.25 +0.51 48.50 / 49.50 6.20 -33.90 4.75 +30.53
2023-10-24 49.00 -4.85 49.00 / 50.25 9.38 +79.35 4.75 +97.47
2023-10-20 51.50 -1.90 51.00 / 52.75 5.23 +170.98 4.75 +10.11
2023-10-19 52.50 -1.41 52.50 / 53.25 1.93 -67.62 4.75 -59.37
2023-10-18 53.25 0.00 52.50 / 53.25 5.96 +141.30 4.75 +25.47
2023-10-17 53.25 +0.95 52.75 / 53.75 2.47 -56.28 4.75 -48.00
2023-10-16 52.75 -2.31 52.25 / 54.00 5.65 +459.41 4.75 +18.95
2023-10-12 54.00 -0.46 54.00 / 54.50 1.01 -51.67 4.75 -78.74
2023-10-11 54.25 +0.46 53.75 / 54.75 2.09 +13.59 4.75 -56.00
2023-10-10 54.00 +0.93 53.50 / 54.00 1.84 -41.03 4.75 -61.26
2023-10-09 53.50 +0.47 52.50 / 53.50 3.12 -8.77 4.75 -34.32
2023-10-06 53.25 -1.39 53.00 / 54.25 3.42 +28.57 4.75 -28.00
2023-10-05 54.00 -0.46 53.75 / 54.75 2.66 -44.12 4.75 -44.00
2023-10-04 54.25 -0.46 53.50 / 55.00 4.76 +12.80 4.75 +0.21
2023-10-03 54.50 -0.91 54.00 / 54.75 4.22 +52.90 4.75 -11.16
2023-10-02 55.00 -0.45 54.75 / 55.75 2.76 +3.37 4.75 -41.89
2023-09-29 55.25 0.00 55.00 / 56.00 2.67 -10.10 4.75 -43.79
2023-09-28 55.25 0.00 55.25 / 56.00 2.97 +1.37 4.75 -37.47
2023-09-27 55.25 +1.38 54.25 / 55.50 2.93 -5.79 4.75 -38.32
2023-09-26 54.50 -0.46 54.25 / 55.25 3.11 +13.92 4.75 -34.53
2023-09-25 54.75 0.00 54.75 / 55.50 2.73 -63.60 4.75 -42.53
2023-09-22 54.75 -1.79 54.50 / 55.50 7.50 +318.99 4.75 +57.89
2023-09-21 55.75 +0.45 55.50 / 56.50 1.79 -33.46 4.75 -62.32
2023-09-20 55.50 0.00 55.00 / 55.75 2.69 +38.66 4.75 -43.37
2023-09-19 55.50 0.00 55.50 / 56.25 1.94 -42.60 4.75 -59.16
2023-09-18 55.50 -2.20 55.50 / 56.75 3.38 +45.06 4.75 -28.84
2023-09-15 56.75 0.00 56.75 / 57.25 2.33 -11.74 4.75 -50.95
2023-09-14 56.75 0.00 56.50 / 57.25 2.64 +41.18 4.75 -44.42
2023-09-13 56.75 -1.30 56.75 / 57.75 1.87 +105.49 4.75 -60.63
2023-09-12 57.50 +0.88 57.00 / 57.75 0.91 -63.60 4.75 -80.84
2023-09-11 57.00 -0.87 56.50 / 57.75 2.50 +73.61 4.75 -47.37
2023-09-08 57.50 -0.43 57.50 / 58.00 1.44 -51.19 4.75 -69.68
2023-09-07 57.75 -0.86 57.50 / 58.50 2.95 +38.50 4.75 -37.89
2023-09-06 58.25 -2.10 57.75 / 58.75 2.13 -54.39 4.75 -55.16
2023-09-05 59.50 +0.42 58.75 / 60.25 4.67 +78.24 4.75 -1.68
2023-09-04 59.25 59.25 / 60.00 2.62 4.75 -44.84


*** Tips : Mind Set ที่ถูกต้อง จะนำมาซึ่งกำไรมหาศาล ***

หุ้นที่น่าสนใจ : CPH , SKE , PLAT , FTE , ASK , KBANK , FMT , HUMAN , KBS , ROH , AOT , RJH , STEC , CNT , TKT ,