งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | LST siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 4.90 | -1.21 | 4.90 / 4.94 | 0.06 | 0.46 | -86.96 | |
2023-11-30 | 4.96 | +0.40 | 4.92 / 4.96 | 0.00 | -100.00 | 0.46 | -100.00 |
2023-11-29 | 4.94 | -0.40 | 4.92 / 4.98 | 0.04 | -20.00 | 0.46 | -91.30 |
2023-11-28 | 4.96 | +0.40 | 4.92 / 4.98 | 0.05 | -77.27 | 0.46 | -89.13 |
2023-11-27 | 4.94 | +0.41 | 4.92 / 4.96 | 0.22 | +633.33 | 0.46 | -52.17 |
2023-11-24 | 4.92 | -0.81 | 4.92 / 4.96 | 0.03 | +50.00 | 0.46 | -93.48 |
2023-11-23 | 4.96 | 0.00 | 4.92 / 4.96 | 0.02 | -33.33 | 0.46 | -95.65 |
2023-11-22 | 4.96 | +0.40 | 4.92 / 4.98 | 0.03 | -40.00 | 0.46 | -93.48 |
2023-11-21 | 4.94 | -0.80 | 4.94 / 4.98 | 0.05 | +66.67 | 0.46 | -89.13 |
2023-11-20 | 4.98 | +1.22 | 4.92 / 4.98 | 0.03 | -57.14 | 0.46 | -93.48 |
2023-11-17 | 4.92 | -0.81 | 4.92 / 4.96 | 0.07 | -76.67 | 0.46 | -84.78 |
2023-11-16 | 4.96 | 0.00 | 4.94 / 5.05 | 0.30 | +500.00 | 0.46 | -34.78 |
2023-11-15 | 4.96 | 0.00 | 4.94 / 4.98 | 0.05 | 0.00 | 0.46 | -89.13 |
2023-11-14 | 4.96 | +1.22 | 4.92 / 4.96 | 0.05 | -76.19 | 0.46 | -89.13 |
2023-11-13 | 4.90 | +0.41 | 4.90 / 4.98 | 0.21 | +2,000.00 | 0.46 | -54.35 |
2023-11-10 | 4.88 | 0.00 | 4.84 / 4.90 | 0.01 | -80.00 | 0.46 | -97.83 |
2023-11-09 | 4.88 | +0.41 | 4.82 / 4.90 | 0.05 | 0.00 | 0.46 | -89.13 |
2023-11-08 | 4.86 | -0.41 | 4.86 / 4.90 | 0.05 | 0.00 | 0.46 | -89.13 |
2023-11-07 | 4.88 | -0.81 | 4.88 / 4.94 | 0.05 | -16.67 | 0.46 | -89.13 |
2023-11-06 | 4.92 | +0.82 | 4.86 / 4.92 | 0.06 | -33.33 | 0.46 | -86.96 |
2023-11-03 | 4.88 | -0.41 | 4.82 / 4.90 | 0.09 | -18.18 | 0.46 | -80.43 |
2023-11-02 | 4.90 | +0.41 | 4.80 / 4.90 | 0.11 | +266.67 | 0.46 | -76.09 |
2023-11-01 | 4.88 | 0.00 | 4.84 / 4.90 | 0.03 | -25.00 | 0.46 | -93.48 |
2023-10-31 | 4.88 | +0.41 | 4.84 / 4.90 | 0.04 | 0.00 | 0.46 | -91.30 |
2023-10-30 | 4.86 | 0.00 | 4.82 / 4.90 | 0.04 | -60.00 | 0.46 | -91.30 |
2023-10-27 | 4.86 | +1.25 | 4.78 / 4.86 | 0.10 | -9.09 | 0.46 | -78.26 |
2023-10-26 | 4.80 | -2.04 | 4.80 / 4.88 | 0.11 | +266.67 | 0.46 | -76.09 |
2023-10-25 | 4.90 | 0.00 | 4.88 / 4.90 | 0.03 | -66.67 | 0.46 | -93.48 |
2023-10-24 | 4.90 | +0.82 | 4.86 / 4.90 | 0.09 | +28.57 | 0.46 | -80.43 |
2023-10-20 | 4.86 | +0.41 | 4.84 / 4.90 | 0.07 | -30.00 | 0.46 | -84.78 |
2023-10-19 | 4.84 | -1.63 | 4.84 / 4.92 | 0.10 | +66.67 | 0.46 | -78.26 |
2023-10-18 | 4.92 | 0.00 | 4.88 / 4.92 | 0.06 | +100.00 | 0.46 | -86.96 |
2023-10-17 | 4.92 | +1.23 | 4.88 / 4.92 | 0.03 | -57.14 | 0.46 | -93.48 |
2023-10-16 | 4.86 | -1.22 | 4.86 / 4.92 | 0.07 | +16.67 | 0.46 | -84.78 |
2023-10-12 | 4.92 | +1.23 | 4.88 / 4.92 | 0.06 | +50.00 | 0.46 | -86.96 |
2023-10-11 | 4.86 | 0.00 | 4.84 / 4.88 | 0.04 | -20.00 | 0.46 | -91.30 |
2023-10-10 | 4.86 | +0.83 | 4.82 / 4.90 | 0.05 | -64.29 | 0.46 | -89.13 |
2023-10-09 | 4.82 | -1.63 | 4.80 / 4.86 | 0.14 | +1,300.00 | 0.46 | -69.57 |
2023-10-06 | 4.90 | 0.00 | 4.88 / 4.92 | 0.01 | -50.00 | 0.46 | -97.83 |
2023-10-05 | 4.90 | 0.00 | 4.90 / 4.92 | 0.02 | -33.33 | 0.46 | -95.65 |
2023-10-04 | 4.90 | 0.00 | 4.86 / 4.92 | 0.03 | -40.00 | 0.46 | -93.48 |
2023-10-03 | 4.90 | +0.41 | 4.86 / 4.92 | 0.05 | -54.55 | 0.46 | -89.13 |
2023-10-02 | 4.88 | -0.41 | 4.88 / 4.92 | 0.11 | +37.50 | 0.46 | -76.09 |
2023-09-29 | 4.90 | +0.41 | 4.88 / 4.92 | 0.08 | +700.00 | 0.46 | -82.61 |
2023-09-28 | 4.88 | -0.81 | 4.88 / 4.94 | 0.01 | -90.00 | 0.46 | -97.83 |
2023-09-27 | 4.92 | -0.40 | 4.88 / 4.94 | 0.10 | +150.00 | 0.46 | -78.26 |
2023-09-26 | 4.94 | +0.82 | 4.90 / 4.94 | 0.04 | -73.33 | 0.46 | -91.30 |
2023-09-25 | 4.90 | -0.81 | 4.90 / 4.98 | 0.15 | +114.29 | 0.46 | -67.39 |
2023-09-22 | 4.94 | +0.41 | 4.92 / 4.94 | 0.07 | +75.00 | 0.46 | -84.78 |
2023-09-21 | 4.92 | -0.40 | 4.92 / 4.94 | 0.04 | +100.00 | 0.46 | -91.30 |
2023-09-20 | 4.94 | 0.00 | 4.92 / 4.94 | 0.02 | 0.00 | 0.46 | -95.65 |
2023-09-19 | 4.94 | 0.00 | 4.92 / 4.94 | 0.02 | -33.33 | 0.46 | -95.65 |
2023-09-18 | 4.94 | 0.00 | 4.92 / 4.94 | 0.03 | -72.73 | 0.46 | -93.48 |
2023-09-15 | 4.94 | 0.00 | 4.92 / 4.94 | 0.11 | +120.00 | 0.46 | -76.09 |
2023-09-14 | 4.94 | 0.00 | 4.92 / 4.96 | 0.05 | 0.00 | 0.46 | -89.13 |
2023-09-13 | 4.94 | -0.40 | 4.92 / 4.96 | 0.05 | +150.00 | 0.46 | -89.13 |
2023-09-12 | 4.96 | +0.40 | 4.94 / 4.96 | 0.02 | -89.47 | 0.46 | -95.65 |
2023-09-11 | 4.94 | -0.80 | 4.90 / 4.98 | 0.19 | -13.64 | 0.46 | -58.70 |
2023-09-08 | 4.98 | +0.40 | 4.94 / 4.98 | 0.22 | +2,100.00 | 0.46 | -52.17 |
2023-09-07 | 4.96 | +0.40 | 4.94 / 4.96 | 0.01 | -92.86 | 0.46 | -97.83 |
2023-09-06 | 4.94 | -0.80 | 4.92 / 4.96 | 0.14 | 0.00 | 0.46 | -69.57 |
2023-09-05 | 4.98 | +0.81 | 4.94 / 4.98 | 0.14 | +40.00 | 0.46 | -69.57 |
2023-09-04 | 4.94 | 4.94 / 5.00 | 0.10 | 0.46 | -78.26 |
*** Tips : ต้องอดทนรอเวลาเข้าซื้อที่ราคาปลอดภัย และอดทนไปขายในราคาที่ดี *** |