งบการเงิน | งบย้อนหลัง | Fact Sheet | Yahoo | Technical Chart | siamchart | Fundamental | Annual & 56-1 Report | รายงาน IAA | ข่าวหุ้น | MOS% | ผู้ถือหุ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงิน | 10 ปี | Fact Sheet | Yahoo | Yahoo & Google | MAJOR siamchart | Jitta ,Trading View | Annual & 56-1 Rep. | รายงาน IAA | gapfocus | MOS | ผู้ถือหุ้น |
|
|
Date | Price (Baht) | +/- (%) | Low / High | Volume (Mil) | +/- (%) | V Avg (Mil) | +/- Avg (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 15.30 | +0.66 | 15.00 / 15.50 | 3.03 | -10.88 | 4.56 | -33.55 |
2023-11-30 | 15.20 | -2.56 | 15.00 / 15.60 | 3.40 | +47.19 | 4.56 | -25.44 |
2023-11-29 | 15.60 | -0.64 | 15.30 / 15.70 | 2.31 | -44.07 | 4.56 | -49.34 |
2023-11-28 | 15.70 | +1.95 | 15.10 / 15.70 | 4.13 | -10.22 | 4.56 | -9.43 |
2023-11-27 | 15.40 | -1.91 | 14.90 / 15.70 | 4.60 | +31.05 | 4.56 | +0.88 |
2023-11-24 | 15.70 | -1.88 | 15.60 / 16.00 | 3.51 | -32.89 | 4.56 | -23.03 |
2023-11-23 | 16.00 | +1.91 | 15.40 / 16.10 | 5.23 | +176.72 | 4.56 | +14.69 |
2023-11-22 | 15.70 | 0.00 | 15.50 / 15.70 | 1.89 | +0.53 | 4.56 | -58.55 |
2023-11-21 | 15.70 | -1.26 | 15.50 / 15.90 | 1.88 | +11.24 | 4.56 | -58.77 |
2023-11-20 | 15.90 | +0.63 | 15.60 / 16.00 | 1.69 | -53.70 | 4.56 | -62.94 |
2023-11-17 | 15.80 | +1.28 | 15.50 / 15.90 | 3.65 | -41.03 | 4.56 | -19.96 |
2023-11-16 | 15.60 | -2.50 | 15.30 / 16.10 | 6.19 | +45.99 | 4.56 | +35.75 |
2023-11-15 | 16.00 | +2.56 | 15.50 / 16.00 | 4.24 | -9.40 | 4.56 | -7.02 |
2023-11-14 | 15.60 | 0.00 | 15.20 / 15.60 | 4.68 | -20.54 | 4.56 | +2.63 |
2023-11-13 | 15.60 | -2.50 | 15.40 / 15.90 | 5.89 | +31.47 | 4.56 | +29.17 |
2023-11-10 | 16.00 | -0.62 | 15.90 / 16.20 | 4.48 | +21.41 | 4.56 | -1.75 |
2023-11-09 | 16.10 | -1.23 | 16.00 / 16.40 | 3.69 | -53.35 | 4.56 | -19.08 |
2023-11-08 | 16.30 | +1.24 | 15.70 / 16.30 | 7.91 | +93.40 | 4.56 | +73.46 |
2023-11-07 | 16.10 | +1.26 | 15.80 / 16.20 | 4.09 | -28.62 | 4.56 | -10.31 |
2023-11-06 | 15.90 | +0.63 | 15.70 / 16.20 | 5.73 | -17.44 | 4.56 | +25.66 |
2023-11-03 | 15.80 | +2.60 | 15.20 / 15.80 | 6.94 | +35.02 | 4.56 | +52.19 |
2023-11-02 | 15.40 | +1.32 | 15.10 / 15.50 | 5.14 | -15.32 | 4.56 | +12.72 |
2023-11-01 | 15.20 | 0.00 | 15.00 / 15.40 | 6.07 | +10.77 | 4.56 | +33.11 |
2023-10-31 | 15.20 | 0.00 | 14.90 / 15.20 | 5.48 | -61.44 | 4.56 | +20.18 |
2023-10-30 | 15.20 | +4.11 | 14.70 / 15.30 | 14.21 | +65.23 | 4.56 | +211.62 |
2023-10-27 | 14.60 | +4.29 | 13.90 / 14.80 | 8.60 | +162.20 | 4.56 | +88.60 |
2023-10-26 | 14.00 | -2.78 | 14.00 / 14.30 | 3.28 | -52.39 | 4.56 | -28.07 |
2023-10-25 | 14.40 | 0.00 | 14.00 / 14.60 | 6.89 | -31.03 | 4.56 | +51.10 |
2023-10-24 | 14.40 | +2.13 | 14.00 / 14.60 | 9.99 | +59.84 | 4.56 | +119.08 |
2023-10-20 | 14.10 | +1.44 | 13.80 / 14.40 | 6.25 | +60.26 | 4.56 | +37.06 |
2023-10-19 | 13.90 | +1.46 | 13.40 / 13.90 | 3.90 | -40.18 | 4.56 | -14.47 |
2023-10-18 | 13.70 | -2.84 | 13.70 / 14.40 | 6.52 | +119.53 | 4.56 | +42.98 |
2023-10-17 | 14.10 | -0.70 | 13.80 / 14.20 | 2.97 | +19.76 | 4.56 | -34.87 |
2023-10-16 | 14.20 | -0.70 | 13.80 / 14.50 | 2.48 | +26.53 | 4.56 | -45.61 |
2023-10-12 | 14.30 | 0.00 | 14.20 / 14.40 | 1.96 | -62.60 | 4.56 | -57.02 |
2023-10-11 | 14.30 | +2.14 | 14.00 / 14.50 | 5.24 | +6.50 | 4.56 | +14.91 |
2023-10-10 | 14.00 | -2.10 | 13.90 / 14.60 | 4.92 | +72.63 | 4.56 | +7.89 |
2023-10-09 | 14.30 | +2.14 | 13.80 / 14.40 | 2.85 | +82.69 | 4.56 | -37.50 |
2023-10-06 | 14.00 | +0.72 | 14.00 / 14.30 | 1.56 | +57.58 | 4.56 | -65.79 |
2023-10-05 | 13.90 | +0.72 | 13.60 / 14.00 | 0.99 | -68.87 | 4.56 | -78.29 |
2023-10-04 | 13.80 | +2.22 | 13.20 / 13.90 | 3.18 | -11.17 | 4.56 | -30.26 |
2023-10-03 | 13.50 | -3.57 | 13.30 / 14.10 | 3.58 | +68.87 | 4.56 | -21.49 |
2023-10-02 | 14.00 | 0.00 | 13.90 / 14.30 | 2.12 | -31.83 | 4.56 | -53.51 |
2023-09-29 | 14.00 | +2.19 | 13.60 / 14.40 | 3.11 | +80.81 | 4.56 | -31.80 |
2023-09-28 | 13.70 | +0.74 | 13.50 / 14.00 | 1.72 | -59.53 | 4.56 | -62.28 |
2023-09-27 | 13.60 | +3.03 | 13.00 / 13.70 | 4.25 | +74.18 | 4.56 | -6.80 |
2023-09-26 | 13.20 | -2.94 | 13.10 / 13.60 | 2.44 | +16.19 | 4.56 | -46.49 |
2023-09-25 | 13.60 | +0.74 | 13.30 / 13.70 | 2.10 | -37.69 | 4.56 | -53.95 |
2023-09-22 | 13.50 | +2.27 | 12.90 / 13.70 | 3.37 | +337.66 | 4.56 | -26.10 |
2023-09-21 | 13.20 | -0.75 | 13.10 / 13.40 | 0.77 | -75.40 | 4.56 | -83.11 |
2023-09-20 | 13.30 | -0.75 | 13.10 / 13.40 | 3.13 | -50.86 | 4.56 | -31.36 |
2023-09-19 | 13.40 | -2.19 | 13.20 / 13.80 | 6.37 | +73.10 | 4.56 | +39.69 |
2023-09-18 | 13.70 | -2.14 | 13.70 / 14.00 | 3.68 | -28.54 | 4.56 | -19.30 |
2023-09-15 | 14.00 | 0.00 | 13.70 / 14.20 | 5.15 | +106.83 | 4.56 | +12.94 |
2023-09-14 | 14.00 | +1.45 | 13.80 / 14.10 | 2.49 | -34.47 | 4.56 | -45.39 |
2023-09-13 | 13.80 | -2.13 | 13.80 / 14.20 | 3.80 | +9.83 | 4.56 | -16.67 |
2023-09-12 | 14.10 | -0.70 | 14.00 / 14.30 | 3.46 | +394.29 | 4.56 | -24.12 |
2023-09-11 | 14.20 | -0.70 | 14.00 / 14.30 | 0.70 | +34.62 | 4.56 | -84.65 |
2023-09-08 | 14.30 | -0.69 | 14.20 / 14.40 | 0.52 | -59.06 | 4.56 | -88.60 |
2023-09-07 | 14.40 | +1.41 | 14.00 / 14.40 | 1.27 | +92.42 | 4.56 | -72.15 |
2023-09-06 | 14.20 | +2.16 | 13.90 / 14.30 | 0.66 | -91.43 | 4.56 | -85.53 |
2023-09-05 | 13.90 | -2.80 | 13.70 / 14.40 | 7.70 | +340.00 | 4.56 | +68.86 |
2023-09-04 | 14.30 | 14.10 / 14.60 | 1.75 | 4.56 | -61.62 |
*** Tips : พยายามหาหุ้นที่ใช้เวลาในการรอคอยไม่นานเกินไป *** |